Tischtennis Baden-Württemberg e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 16.05.2026 | 10:00 | 102 | Da Bez Pokal | TTC Neckar-Zaber II | TSG 1845 Heilbronn | 4:1 |
|
|||
| 10:00 | 301 | E KL B-Pokal | TSG 1845 Heilbronn IV | TTC Neckar-Zaber V | 1:4 |
|
|||||
| 10:00 | 101 | Da KK Pokal | TSG 1845 Heilbronn II | TG Böckingen 1890 | 1:4 |
|
|||||
| 10:00 | 301 | E Bez Pokal | TSG 1845 Heilbronn | Friedrichshaller SV | 4:1 |
|
|||||
| 13:30 | 201 | Da Bez Pokal | TSG 1845 Heilbronn | SU Neckarsulm III | 1:4 |
|
|||||
| 13:30 | 401 | E KL B-Pokal | SV Schozach II | TSG 1845 Heilbronn IV | 1:4 |
|
|||||
| 13:30 | 501 | E Bez Pokal | TGV Eintracht Beilstein | TSG 1845 Heilbronn | 3:4 |
|
|||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 17.05.2026 | 10:15 | 301 | J 19 BP II | TSG 1845 Heilbronn IV | TTF Leintal (SG) II | 4:0 | NA | |||
| 10:15 | 2 | M 19 BP I | TTC Zaberfeld | TSG 1845 Heilbronn | |||||||