Bezirk Stuttgart 2025/26
Damen Bezirksliga
DJK Sportbund Stuttgart 5. Damen (Rückrunde)
| Verein |
DJK Sportbund Stuttgart
Spiellokal 1: Sporthalle Nord (Werner-Siemens-Berufsschule) - seit Sommer 2025 kein Parken an der Halle möglich. Empfehlung ÖPNV, alternativ limitierte Parkplätze in Hedwig-Dohm-Str. Heilbronner Str. 153, 70191 Stuttgart Spiellokal 2: Sporthalle Ostheim Landhausstraße 117, 70190 Stuttgart Spiellokal 3: Sporthalle Berger Schule Schwarenbergstr. 36, 70190 Stuttgart |
| Mannschaftskontakt | Henseling, Celine |
| Tabelle |
Bezirk Stuttgart 2025/26
Damen Bezirksliga RR: 6. Platz 2:8 Punkte 12:38 Spiele 0 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
| Spielleiter | Müller, Margit Straßenäcker 50, 71679 Asperg Mobil: 015757190796, Tel.: 07141/260045 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 19.01.2026 | 20:00 | (1) | TGV Rotenberg | DJK Sportbund Stuttgart V | 8:2 |
|
||
| Fr. | 27.02.2026 | 19:30 v | (2) | DJK Sportbund Stuttgart V | SV Vaihingen 1889 | 5:5 |
|
||
| Mi. | 04.03.2026 | 19:30 v | (1) | TTC Stuttgart | DJK Sportbund Stuttgart V | 10:0 |
|
||
| Sa. | 21.03.2026 | 13:30 t/v | (1) | DJK Sportbund Stuttgart V | SPVGG Neuwirtshaus | 0:10 |
|
||
| Sa. | 28.03.2026 | 17:30 | (1) | DJK Sportbund Stuttgart V | TV Zuffenhausen | 5:5 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Kunovska, Daniela | 0 | |||||||
| 5.2 | Männle, Paula (SBEM) | 0 | |||||||
| 5.3 | Frosch, Myrna | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
| 5.4 | Kornau, Sarah | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:2 | ||
| 5.5 | Li, Maggie (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.6 | Engel, Lara | 0 | |||||||
| 5.8 | Mukherjee, Shrestha (SBEM) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
| 5.11 | Polski, Tabea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 5.12 | Knuplesch, Andrea | 3 | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:8 | ||
| 5.18 | Fortino, Sara | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:7 | |
| 5.20 | Diener, Beate | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:6 | |
| 5.21 | Castan, Ellen | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:5 | |
| 5.22 | Zimmer, Doris | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 10:34 | ||||||||
| Li, Maggie / Mukherjee, Shrestha | 1 | 1:0 | |||||||
| Frosch, Myrna / Kornau, Sarah | 1 | 1:0 | |||||||
| Fortino, Sara / Knuplesch, Andrea | 1 | 0:1 | |||||||
| Knuplesch, Andrea / Kornau, Sarah | 1 | 0:1 | |||||||
| Castan, Ellen / Fortino, Sara | 1 | 0:1 | |||||||
| Castan, Ellen / Diener, Beate | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 2:4 | ||||||||
| gesamt | 12:38 | ||||||||
