Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
2. Bundesliga Damen
DJK Sportbund Stuttgart 1. Damen (Rückrunde)
| Verein |
DJK Sportbund Stuttgart
Spiellokal 1: Sporthalle Nord (Werner-Siemens-Berufsschule) - seit Sommer 2025 kein Parken an der Halle möglich. Empfehlung ÖPNV, alternativ limitierte Parkplätze in Hedwig-Dohm-Str. Heilbronner Str. 153, 70191 Stuttgart Spiellokal 2: Sporthalle Ostheim Landhausstraße 117, 70190 Stuttgart Spiellokal 3: Sporthalle Berger Schule Schwarenbergstr. 36, 70190 Stuttgart |
| Mannschaftskontakt | Schankula, Alexandra Mobil: 0162 9269230 |
| Tabelle |
Deutscher Tischtennis-Bund 2025/26
2. Bundesliga Damen RR: 7. Platz 6:12 Punkte 37:43 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Rottmann, Kolja Otto-Fleck-Schneise 12, 60528 Frankfurt Geschäft: 069/69501936, Fax: 069/69501913 |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 25.01.2026 | 13:02 v | (1) | DJK Sportbund Stuttgart | TuS Fürstenfeldbruck | 2:6 | |||
| So | 01.02.2026 | 13:00 | (1) | DJK Sportbund Stuttgart | TSV 1909 Langstadt II | 6:1 | |||
| Sa | 07.02.2026 | 17:00 v | (1) | MTV Engelbostel-Schulenburg | DJK Sportbund Stuttgart | 6:3 | |||
| So | 08.02.2026 | 11:00 | (1) | MTV Tostedt | DJK Sportbund Stuttgart | 5:5 | |||
| Sa | 28.02.2026 | 13:00 v | (1) | TTC Langweid | DJK Sportbund Stuttgart | 6:3 | |||
| Sa | 14.03.2026 | 17:30 | (1) | TuS Uentrop | DJK Sportbund Stuttgart | 5:5 | |||
| So | 15.03.2026 | 14:31 v | (1) | TTK Anröchte | DJK Sportbund Stuttgart | 2:6 | |||
| So | 22.03.2026 | 13:00 | (1) | DJK Sportbund Stuttgart | TTC Langen 1950 | 4:6 | |||
| So | 19.04.2026 | 14:05 v | (1) | DJK Sportbund Stuttgart | DJK Offenburg | 3:6 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Yoshida, Mitsuki | 9 | 9 | 7:2 | 5:4 | 12:6 | |||
| 1.2 | Schankula, Alexandra | 9 | 9 | 3:6 | 4:4 | 7:10 | |||
| 1.3 | Fischer, Amelie | 9 | 9 | 1:5 | 5:4 | 6:9 | |||
| 1.4 | El Haj Ibrahim, Fatme (SBEM) | 9 | 8 | 2:6 | 0:3 | 2:9 | |||
| 2.1 | Friebe, Paulina (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| Einzel | 27:35 | ||||||||
| Fischer, Amelie / Schankula, Alexandra | 9 | 8:1 | |||||||
| El Haj Ibrahim, Fatme / Yoshida, Mitsuki | 8 | 2:6 | |||||||
| El Haj Ibrahim, Fatme / Friebe, Paulina | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 10:8 | ||||||||
| gesamt | 37:43 | ||||||||
