Regional- und Oberligen Südwest 2019/20
Oberliga Damen Baden-Württemberg
TSV Herrlingen 1. Damen (Vorrunde)
| Verein |
TSV Herrlingen
Spiellokal 1: Lindenhofhalle Herrlingen Lindenhof 3, 89134 Blaustein-Herrlingen Spiellokal 2: Bewegungsraum Lindenhof-Ganztagesschule (Eingang seitlich am Bach) Lindenhof 3, 89134 Blaustein-Herrlingen Spiellokal 3: Lixsporthalle Boschstraße 10, 89134 Blaustein |
| Ball | weiss |
| Mannschaftskontakt | Honold, Katrin Mobil: 0151-59434893 Tel.: 07304-434784 |
| Tabelle |
Regional- und Oberligen Südwest 2019/20
Oberliga Damen Baden-Württemberg VR: 3. Platz 18:12 Punkte 97:77 Spiele 9 Siege 0 Unentschieden 6 Niederlagen |
| Spielleiter | Seßler, Helmut Tel.: 0611-23834471 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 21.09.2019 | 15:30 | (1) | 4 | TSV Herrlingen | TTF Rastatt | 3:8 |
|
||
| So. | 22.09.2019 | 14:10 | (1) | 5 | TSV Untergröningen | TSV Herrlingen | 2:8 |
|
||
| Sa. | 05.10.2019 | 18:00 v | (1) | 11 | TSV Herrlingen | VfL Sindelfingen II | 4:8 |
|
||
| So. | 06.10.2019 | 11:00 v | (1) | 13 | TSV Herrlingen | TTV Ettlingen | 8:0 |
|
||
| So. | 20.10.2019 | 14:00 | (3) | 18 | TTC Singen | TSV Herrlingen | 8:3 |
|
||
| Sa. | 09.11.2019 | 15:30 | (1) | 24 | TSV Herrlingen | 1. TTC Ketsch | 8:4 |
|
||
| Sa. | 23.11.2019 | 17:30 | (1) | 31 | NSU Neckarsulm II | TSV Herrlingen | 8:4 |
|
||
| So. | 01.12.2019 | 11:00 v | (1) | 38 | TSV Herrlingen | Tischtennis Frickenhausen | 8:2 |
|
||
| Sa. | 07.12.2019 | 19:00 | (1) | 43 | TTV Burgstetten | TSV Herrlingen | 6:8 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Mozler, Natalia | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
| 1.2 | Honold, Katrin | 9 | 9 | 4:5 | 5:4 | 2:3 | 11:12 | ||
| 1.3 | Dani, Rebeka | 9 | 9 | 2:5 | 4:2 | 1:2 | 4:0 | 11:9 | |
| 1.4 | Kaiser, Sonja | 0 | |||||||
| 2.1 | Karl, Edith | 7 | 7 | 0:3 | 3:3 | 6:1 | 9:7 | ||
| 2.2 | Truöl, Paula | 7 | 7 | 0:1 | 0:1 | 3:4 | 3:3 | 6:9 | |
| 3.1 | Müller, Annika (SBEM) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
| Einzel | 43:39 | ||||||||
| Dani, Rebeka / Truöl, Paula | 7 | 5:2 | |||||||
| Honold, Katrin / Karl, Edith | 7 | 5:2 | |||||||
| Dani, Rebeka / Mozler, Natalia | 2 | 1:1 | |||||||
| Honold, Katrin / Mozler, Natalia | 1 | 0:1 | |||||||
| Honold, Katrin / Müller, Annika | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:7 | ||||||||
| gesamt | 54:46 | ||||||||
