Spielklassen Bezirk Rastatt/Baden-Baden 2007/08
Jungen Bezirksklasse
TTG Bischweier 1. Jungen U18 (gesamt)
| Verein |
TTG Bischweier
Spiellokal 1: Sporthalle der Grundschule Bischweier Hermann-Föry-Straße 7, 76476 Bischweier |
| Ball | weiss |
| Mannschaftskontakt | Thalacker, Christian Tel.: 07225-3230 |
| Tabelle |
Spielklassen Bezirk Rastatt/Baden-Baden 2007/08
Jungen Bezirksklasse 9. Platz 0:0 Punkte 0:0 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 0 Niederlagen |
| Spielleiter | Kollien, Stefan Tel.: 07221-681321 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 17.09.2007 | 18:00 | (1) | TTC Iffezheim II | TTG Bischweier | 6:3 | Z |
|
|
| Sa. | 13.10.2007 | 14:00 | (1) | TB Bad Rotenfels II | TTG Bischweier | 5:5 | Z |
|
|
| Sa. | 27.10.2007 | 15:15 | (1) | TTG Bischweier | TB Gaggenau | 0:6 | Z |
|
|
| Di. | 06.11.2007 | 18:45 v | (1) | TTG Bischweier | TTF Rastatt | 4:6 | Z |
|
|
| Sa. | 17.11.2007 | 15:15 | (1) | TTG Bischweier | TB Selbach II | 2:6 | Z |
|
|
| Sa. | 24.11.2007 | 14:30 | (1) | TTV Kappelrodeck | TTG Bischweier | 6:2 | Z |
|
|
| Sa. | 01.12.2007 | 15:15 t/v | (1) | TTG Achern II | TTG Bischweier | 6:0 | Z |
|
|
| Sa. | 08.12.2007 | 15:15 t | (1) | TTG Bischweier | TV Bühl II | 3:6 | Z |
|
|
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 22.01.2008 | 15:15 v | (1) | TTG Bischweier | TTC Iffezheim II | 1:6 | Z |
|
|
| Sa. | 26.01.2008 | 14:30 | TB Selbach II | TTG Bischweier | 6:1 | Z |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Hitscherich, Yannic | 0 | |||||||
| 1.1 | Bruder, Matthias | 4 | 4 | ||||||
| 1.1 | Hörig, Jacqueline | 1 | 1 | ||||||
| 1.2 | Caliskan, Eren | 5 | 5 | ||||||
| 1.2 | Schmid, Vincent | 3 | 3 | ||||||
| 1.3 | Kaiser, Jonas | 3 | 3 | ||||||
| 1.4 | Schütz, Leon | 4 | 4 | ||||||
| 1.5 | Schönamsgruber, Marvin | 0 | |||||||
| Einzel | 0:0 | ||||||||
| Doppel | 0:0 | ||||||||
| gesamt | 0:0 | ||||||||
