Bezirk Rastatt/B.-B. 2025/26
Erwachsene Kreisliga E
TTG Bischweier 2. Erwachsene (gesamt)
| Verein |
TTG Bischweier
Spiellokal 1: Sporthalle der Grundschule Bischweier Hermann-Föry-Straße 7, 76476 Bischweier |
| Ball | Plastik mit Naht weiß |
| Mannschaftskontakt | Krause, Andreas Mobil: 01627525678 |
| Tabelle |
Bezirk Rastatt/B.-B. 2025/26
Erwachsene Kreisliga E 7. Platz 28:44 Punkte 75:105 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
| Spielleiter | Burgert, Frank Danziger Str. 28, 77855 Achern Mobil: 01 60/2 99 28 22, Tel.: 0 78 41/92 37, Geschäft: 0 78 41/68 01 93 27 |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 02.10.2025 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TTC Muggensturm IV | 5:5 |
|
||
| Mo. | 06.10.2025 | 20:15 | (1) | TTV Kappelrodeck IV | TTG Bischweier II | 8:2 |
|
||
| Do. | 16.10.2025 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TTV Gamshurst II | 5:5 | Z |
|
|
| Fr. | 24.10.2025 | 20:00 | (1) | SV Weitenung IV | TTG Bischweier II | 9:1 |
|
||
| Sa. | 25.10.2025 | 14:00 v | (1) | TV Lichtental III | TTG Bischweier II | 8:2 |
|
||
| Do. | 06.11.2025 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | GTM Rheinmünster | 3:7 |
|
||
| Sa. | 22.11.2025 | 15:00 | (1) | TB Selbach | TTG Bischweier II | 6:4 |
|
||
| Do. | 27.11.2025 | 20:15 | (1) | TTC Rauental IV | TTG Bischweier II | 2:8 |
|
||
| Do. | 04.12.2025 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TTV Bühlertal IV | 3:7 |
|
||
| Mo. | 08.12.2025 | 20:15 v | (1) | TV Forbach | TTG Bischweier II | 6:4 |
|
||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 22.01.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | SV Weitenung IV | 2:8 |
|
||
| Do. | 29.01.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TV Lichtental III | 6:4 |
|
||
| Fr. | 06.02.2026 | 20:00 | (1) | GTM Rheinmünster | TTG Bischweier II | 2:8 |
|
||
| Do. | 19.02.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TTV Kappelrodeck IV | 7:3 |
|
||
| Mi. | 11.03.2026 | 20:15 v | (1) | TTV Bühlertal IV | TTG Bischweier II | 10:0 |
|
||
| Do. | 19.03.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TV Forbach | 6:4 |
|
||
| Mo. | 30.03.2026 | 20:30 v | (1) | TTC Muggensturm IV | TTG Bischweier II | 7:3 |
|
||
| Do. | 16.04.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TB Selbach | 1:9 |
|
||
| Do. | 23.04.2026 | 20:30 | (1) | TTG Bischweier II | TTC Rauental IV | 10:0 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Krause, Andreas | 16 | 16 | 8:8 | 12:4 | 20:12 | |||
| 2.2 | Reuter, Levi | 15 | 15 | 2:9 | 6:5 | 3:1 | 4:0 | 15:15 | |
| 2.3 | Lehn, Fabian | 14 | 14 | 1:9 | 3:7 | 2:2 | 3:1 | 9:19 | |
| 2.4 | Werkmeister, Lutz | 16 | 16 | 0:1 | 0:1 | 9:6 | 8:7 | 17:15 | |
| 3.1 | Opitz, Frank | 5 | 5 | 2:3 | 5:0 | 7:3 | |||
| 3.4 | Schuster, Werner | 4 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
| 3.5 | Schweigert, Joachim | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| 3.7 | Eisele, Ralph | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
| 3.8 | Huber, Gisela | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
| Einzel | 69:83 | ||||||||
| Lehn, Fabian / Werkmeister, Lutz | 8 | 4:4 | |||||||
| Krause, Andreas / Reuter, Levi | 7 | 4:3 | |||||||
| Krause, Andreas / Lehn, Fabian | 3 | 1:2 | |||||||
| Schuster, Werner / Werkmeister, Lutz | 2 | 1:1 | |||||||
| Opitz, Frank / Reuter, Levi | 2 | 1:1 | |||||||
| Eisele, Ralph / Reuter, Levi | 2 | 0:2 | |||||||
| Opitz, Frank / Werkmeister, Lutz | 2 | 0:2 | |||||||
| Lehn, Fabian / Reuter, Levi | 2 | 0:2 | |||||||
| Huber, Gisela / Krause, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||
| Krause, Andreas / Werkmeister, Lutz | 2 | 0:2 | |||||||
| Eisele, Ralph / Krause, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Reuter, Levi / Schuster, Werner | 1 | 0:1 | |||||||
| Eisele, Ralph / Schuster, Werner | 1 | 0:1 | |||||||
| Schweigert, Joachim / Werkmeister, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Reuter, Levi / Werkmeister, Lutz | 1 | 0:1 | |||||||
| Krause, Andreas / Opitz, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 11:27 | ||||||||
| gesamt | 80:110 | ||||||||
