Spielsaison 2025/26
TUG Hofen
Gruhler, Jonathan
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TUG Hofen
Spiellokal 1 : Rainwaldhalle Neubergstrasse 19, 74357 Bönnigheim-Hofen |
| Mannschaftsmeldung |
Jugend 13: VR 1.1
RR 1.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Jugend 13 : Jugend U13 Platz 1-8 Rückrunde
Jugend 13 : Jugend U13 Bezirksliga Nord Vorrunde |
| Einzelbilanzen |
Jugend 13 : VR 14:0 RR 1:11 gesamt 15:11
|
Jugend U13 Platz 1-8 Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 1-2 | Hahn Rojas, Felipe (1.3) | 3:1 | 8:11 | 13:11 | 11:8 | 18:16 | KSG Gerlingen | 2:8 | |
| 1-1 | Rembold, Oskar (1.1) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 1-3 | Winger, Paul (1.6) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 21.02.2026 | 1-2 | Klokkers, Bendt (1.2) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | TT Großglattbach-Iptingen (SG) | 0:10 | ||
| 1-1 | Klein, Mats (1.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
| 1-3 | Klokkers, Mats (1.3) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 6:11 | |||||
| 27.02.2026 | 1-1 | Haug, Max (1.1) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | TV Markgröningen | 5:5 | ||
| 1-2 | Lutz, Jonas (1.2) | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 4:11 | 6:11 | ||||
| 28.02.2026 | 1-1 | Bozkurt, Yakup (1.4) | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:3 | 8:11 | TV Aldingen | 1:9 | |
| 1-2 | Akyildiz, Kerem (2.2) | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | ||||
| 14.03.2026 | 1-1 | Fabian, Johannes (1.2) | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 3:11 | KSV Hoheneck | 2:8 | ||
| 1-2 | Bollacher, Emil (1.3) | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 3:11 | |||||
Jugend U13 Bezirksliga Nord Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 04.10.2025 | 1-2 | Copur, Musab (3.2) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | TV Aldingen II | 5:5 | ||
| 1-1 | Sonntag, Raphael (3.1) | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | |||
| 1-3 | Hofmann, Ben (3.3) | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 16:14 | |||||
| 25.10.2025 | 1-2 | Sturmann, Paul (1.5) | 3:1 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | TV Großbottwar | 10:0 | |
| 1-1 | Fink, Marlon (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | |||||
| 1-3 | Stach, Nayla (1.6) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 15.11.2025 | 1-2 | Grass, Noah (1.7) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 11:2 | 11:5 | Spvgg Besigheim | 8:2 | |
| 1-1 | Kramer, Henry (1.6) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | |||||
| 1-3 | Wolf, Fritz (1.10) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:5 | |||||
| 22.11.2025 | 1-1 | Wend, Hendrik (2.1) | 3:2 | 11:9 | 11:6 | 11:13 | 8:11 | 11:3 | SV Pattonville II | 9:1 |
| 1-2 | Decker, Mathis (2.2) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | ||||
| 06.12.2025 | 1-2 | Schmutzler, Florian (1.4) | 3:1 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 11:5 | TTV Erdmannhausen | 5:5 | |
| 1-1 | Schmutzler, Sara (1.2) | 3:2 | 13:11 | 11:8 | 13:15 | 7:11 | 11:9 | |||
| 1-3 | Häusser, Ben (1.7) | 3:0 | 11:8 | 11:1 | 11:7 | |||||
Doppel-Spiele
Jugend U13 Platz 1-8 Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Rembold, Oskar
(1.1)
Hahn Rojas, Felipe (1.3) |
1:3 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | ||
| 21.02.2026 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Klokkers, Bendt
(1.2)
Klokkers, Mats (1.3) |
1:3 | 9:11 | 4:11 | 11:3 | 6:11 | 0:10 | ||
| 27.02.2026 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Haug, Max
(1.1)
Almeida, Raul (1.3) |
0:3 | 12:14 | 8:11 | 9:11 | 5:5 | |||
| 28.02.2026 | D2-D2 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Klein, Damian
(2.3)
Farr, Lukas (3.4) |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | 1:9 | ||
| 14.03.2026 | D2-D2 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Barbier, Felix
(1.10)
Acker, Oliver (1.12) |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 6:11 | 2:8 | |||
Jugend U13 Bezirksliga Nord Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 04.10.2025 | D1-D1 | Auweder, Kaikias (1.2) |
Sonntag, Raphael
(3.1)
Wagner, Bruno (3.7) |
2:3 | 9:11 | 15:13 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 5:5 | |
| 25.10.2025 | D1-D1 | Ohlhafer, Ole (1.6) |
Fink, Marlon
(1.3)
Sturmann, Paul (1.5) |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:6 | 10:0 | |||
| 15.11.2025 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Kramer, Henry
(1.6)
Wolf, Fritz (1.10) |
3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:3 | 8:2 | |||
| 22.11.2025 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Wend, Hendrik
(2.1)
Decker, Mathis (2.2) |
3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 9:1 | |||
| 06.12.2025 | D1-D1 | Hlawatsch, Luca (1.3) |
Häusser, Ben
(1.7)
Schmutzler, Sara (1.2) |
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 5:5 | |||
