Spielsaison 2025/26
TTV Auggen
Sattler, Hannes
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TTV Auggen
Spiellokal 1 : Sonnberghalle Sportlereingang Vogesenstrasse 7, 79424 Auggen |
| Mannschaftsmeldung |
Jugend 19: VR 1.3
RR 2.1
Erwachsene: VR 4.4 RR 4.5 |
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Erwachsene Landesklasse Gr. 11
Erwachsene III: Erwachsene Kreisliga A Gruppe 5 Erwachsene IV: Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 Jugend 19 : Jugend 19 Bezirksliga VR Jugend 19 : Jugend 19 Bezirksliga RR |
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 1:1 RR 0:1 gesamt 1:2
Erwachsene III: VR 4:2 RR 3:3 gesamt 7:5 Erwachsene IV: VR 15:3 RR 11:1 gesamt 26:4 Jugend 19 : VR 9:9 RR 4:7 gesamt 13:16 |
Erwachsene Landesklasse Gr. 11 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | 6-5 | de Rentiis, Davide (3.3) | 2:3 | 12:10 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 2:11 | SB Sonnland Freiburg | 9:7 |
| 6-6 | Nabavi, Parwis (3.5) | 3:1 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | ||||
Erwachsene Landesklasse Gr. 11 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 21.03.2026 | 6-5 | Klose, Samuel (1.5) | 1:3 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | SB Sonnland Freiburg | 5:9 | |
Erwachsene Kreisliga A Gruppe 5 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 25.10.2025 | 4-3 | Prill, Daniel (1.6) | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 4:11 | FSC Biengen | 6:4 | ||
| 4-4 | Mayer, Rolf (1.8) | 3:2 | 10:12 | 11:7 | 15:17 | 11:9 | 11:7 | |||
| 18.11.2025 | 4-3 | Prehn, Marcus (2.3) | 1:3 | 9:11 | 14:12 | 7:11 | 6:11 | TV Britzingen II | 6:4 | |
| 4-4 | Rübin, Thomas (3.4) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:6 | |||||
| 05.12.2025 | 4-3 | Bald, Stefan (1.5) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:9 | TV Laufen | 9:1 | |
| 4-4 | Eppinger, Martin (1.6) | 3:0 | 13:11 | 13:11 | 11:6 | |||||
Erwachsene Kreisliga A Gruppe 5 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 20.03.2026 | 4-3 | Kehrwisch, Ralf (2.3) | 2:3 | 11:3 | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 2:11 | TTC Eschbach II | 4:6 |
| 4-4 | Wenzlaw, Sascha (2.6) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 28.03.2026 | 4-3 | Hilfinger, Stefan (3.3) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | TV Britzingen II | 9:1 | |
| 4-4 | Dörflinger, Gerhard (3.6) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | |||||
| 17.04.2026 | 4-3 | Schwarzkopf, Andreas (1.4) | 2:3 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | FSC Biengen | 7:3 |
| 4-4 | Mayer, Rolf (1.7) | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | ||||
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 19.09.2025 | 2-1 | Schelb, Herbert (1.4) | 3:2 | 11:7 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | SPVGG Untermünstertal | 7:3 |
| 2-2 | Pfefferle, Wolfgang (2.1) | 3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:3 | |||||
| 07.10.2025 | 2-1 | Steppe, Johannes (4.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | 10:0 | |
| 2-2 | Ambrus, Robert (4.3) | 3:0 | 11:8 | 13:11 | 11:4 | |||||
| 18.10.2025 | 2-1 | Kern, Daniel (3.1) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | TV Britzingen III | 10:0 | ||
| 2-2 | Kern, Dietmar (3.3) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | |||||
| 24.10.2025 | 2-1 | Vässin, Robin (2.4) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:2 | ||
| 2-2 | Thome, Bernd (2.5) | 3:2 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 11:3 | 11:8 | |||
| 31.10.2025 | 2-1 | Lepold, Bernd (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 13:11 | TTC Staufen | 7:3 | ||
| 2-2 | Bulakovic, Boza (1.4) | 1:3 | 5:11 | 11:4 | 10:12 | 13:15 | ||||
| 02.11.2025 | 2-1 | Dombrowski, Andreas (3.3) | 3:2 | 11:8 | 10:12 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | SV Kirchzarten III | 9:1 |
| 2-2 | Bader, Peter (3.6) | 3:1 | 12:10 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | ||||
| 14.11.2025 | 2-1 | Felder, Melanie (4.2) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:8 | TTC Bad Krozingen IV | 8:2 | ||
| 2-2 | Horvath, Abel (4.4) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 14:12 | 11:6 | ||||
| 21.11.2025 | 2-1 | Zipf, Ado (2.1) | 1:3 | 13:15 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | TV Laufen II | 7:3 | |
| 2-2 | Kaltenbach, Frank (2.2) | 3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | |||
| 06.12.2025 | 1-2 | Tolksdorf, Rolf (4.2) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | TV Pfaffenweiler IV | 5:5 | ||
| 1-1 | Schmutz, Jürgen (4.1) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | |||||
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 23.01.2026 | 2-1 | Ungureanu, Christoph (4.1) | 3:1 | 10:12 | 11:1 | 11:3 | 11:4 | AV GER.Freib.-St.Georgen IV | 5:5 | |
| 2-2 | Faust, Thomas (4.2) | 3:0 | 12:10 | 11:3 | 11:7 | |||||
| 30.01.2026 | 3-4 | Dietsche, Felix (3.1) | 3:0 | 14:12 | 11:6 | 11:4 | TV Laufen II | 8:2 | ||
| 3-3 | Eppinger, Martin (2.3) | 3:1 | 11:6 | 12:10 | 10:12 | 11:8 | ||||
| 06.02.2026 | 2-1 | Heißler, Alexander (1.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | TTC Staufen | 9:1 | ||
| 2-2 | Lepold, Bernd (1.3) | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | |||||
| 13.03.2026 | 2-1 | Ritter, Thomas (3.3) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | SV Kirchzarten III | 7:3 | ||
| 2-2 | Dombrowski, Andreas (3.4) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | |||||
| 27.03.2026 | 2-1 | Tolksdorf, Rolf (4.1) | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 8:11 | 11:5 | TV Pfaffenweiler IV | 7:3 |
| 2-2 | Siegfried, Thomas (4.2) | 3:1 | 14:16 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | ||||
| 13.04.2026 | 3-4 | Matthies, Frank (3.2) | 3:2 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 11:8 | 11:3 | SPVGG. Alem. Müllheim II | 8:2 |
| 3-3 | Eckermann, Klaus (3.1) | 3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | ||||
Jugend 19 Bezirksliga RR (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 31.01.2026 | 2-1 | Ohletz, Jonathan (5.1) | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 5:11 | FT V. 1844 Freiburg V | 6:4 | ||
| 2-3 | Koch, Severin (5.4) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 13:11 | |||||
| 2-2 | Schumm, Julian (5.2) | 3:2 | 3:11 | 11:6 | 11:6 | 6:11 | 11:9 | |||
| 07.03.2026 | 4-2 | nicht anwesend | SSV Freiburg | 10:0 | ||||||
| 4-3 | nicht anwesend | |||||||||
| 10.04.2026 | 2-1 | Engler, Toni (1.1) | 1:3 | 9:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | TUS Bleichheim | 8:2 | |
| 2-2 | Mutschler, Lars (1.4) | 3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:2 | |||||
| 11.04.2026 | 3-2 | Menzer, Ben (1.2) | 0:3 | 11:13 | 6:11 | 5:11 | TTC Weisweil | 6:4 | ||
| 3-3 | Jakob, Benjamin (1.3) | 1:3 | 3:11 | 11:7 | 6:11 | 1:11 | ||||
| 3-1 | Jakob, Paul (1.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
| 18.04.2026 | 2-1 | Klabe, Luca (1.1) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | TTC Forchheim | 6:4 | ||
| 2-3 | Feldmann, Simon (1.4) | 3:2 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | |||
| 2-2 | Buss, Justin (1.2) | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 11:13 | ||||
Jugend 19 Bezirksliga VR (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 04.10.2025 | 3-3 | Koch, Severin (5.3) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | FT V. 1844 Freiburg V | 7:3 | |
| 3-1 | Ohletz, Jonathan (5.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
| 10.10.2025 | 2-1 | Fichter, Niklas (1.2) | 3:0 | 13:11 | 14:12 | 11:9 | TTC Nimburg | 9:1 | ||
| 2-2 | Wunderle, Elisa (1.7) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:4 | |||||
| 08.11.2025 | 2-1 | Müller, Jaro (6.1) | 3:2 | 4:11 | 12:10 | 11:6 | 3:11 | 11:6 | FT V. 1844 Freiburg VI | 9:1 |
| 2-3 | Bihler, David (6.5) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | |||||
| 2-2 | Faisullina, Anna (6.3) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | |||||
| 15.11.2025 | 3-3 | Manz, Titus Paul (1.9) | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:9 | SSV Freiburg | 9:1 | ||
| 3-1 | Marchevskyi, Dmytro (1.3) | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 5:11 | 11:6 | 3:11 | |||
| 22.11.2025 | 2-1 | Buss, Justin (1.2) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 9:11 | TTC Forchheim | 2:8 | ||
| 2-3 | Gerber, Fabio (1.4) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
| 2-2 | Gerber, Simon (1.3) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | ||||
| 29.11.2025 | 2-1 | Schumm, Julian (4.1) | 1:3 | 13:11 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | FT V. 1844 Freiburg IV | 3:7 | |
| 2-4 | Bihler, David (6.5) | 3:1 | 11:9 | 11:5 | 4:11 | 11:8 | ||||
| 2-2 | Baak, Florian (4.2) | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | |||||
| 12.12.2025 | 1-2 | Jakob, Paul (1.2) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:2 | 4:11 | TTC Weisweil | 4:6 | |
| 1-1 | Menzer, Ben (1.1) | 0:3 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
| 1-3 | Jakob, Benjamin (1.3) | 3:1 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | ||||
Doppel-Spiele
Erwachsene Landesklasse Gr. 11 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | D2-D1 | Hudec, Lukas (1.1) |
Schollmeier, Philipp
(1.1)
Klose, Samuel (1.5) |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 8:11 | 9:7 | |||
Erwachsene Landesklasse Gr. 11 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 21.03.2026 | D3-D3 | Weniger, Jonas (4.3) |
Klose, Samuel
(1.5)
de Rentiis, Davide (3.2) |
1:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 5:9 | ||
Erwachsene Kreisliga A Gruppe 5 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 25.10.2025 | D1-D1 | Weniger, Jonas (4.3) |
Kaven, Ian
(1.1)
Prill, Daniel (1.6) |
3:1 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 6:4 | ||
| 18.11.2025 | D2-D2 | Weniger, Jonas (4.3) |
Scheilin, Armin
(2.1)
Marx, Ingo (2.2) |
2:3 | 6:11 | 5:11 | 14:12 | 12:10 | 8:11 | 6:4 | |
| 05.12.2025 | D2-D2 | Müller, Oliver (3.3) |
Bald, Stefan
(1.5)
Eppinger, Martin (1.6) |
2:3 | 12:10 | 5:11 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 9:1 | |
Erwachsene Kreisliga A Gruppe 5 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 20.03.2026 | D2-D2 | Müller, Oliver (3.1) |
Laule, Jonas
(2.2)
Wenzlaw, Sascha (2.6) |
3:2 | 8:11 | 11:1 | 11:5 | 1:11 | 11:9 | 4:6 | |
| 28.03.2026 | D2-D2 | Schärer, Till (4.4) |
Scheilin, Armin
(2.2)
Behringer, Nico (2.5) |
0:3 | 7:11 | 9:11 | 12:14 | 9:1 | |||
| 17.04.2026 | D2-D2 | Groß, Günter (3.8) |
Schwarzkopf, Andreas
(1.4)
Mayer, Rolf (1.7) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 7:3 | |||
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 19.09.2025 | D1-D1 | Rombach, Carl-Philipp (4.6) |
Schelb, Herbert
(1.4)
Pfefferle, Wolfgang (2.1) |
2:3 | 11:6 | 5:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 7:3 | |
| 07.10.2025 | D1-D1 | Strossner, Manfred (5.3) |
Steppe, Johannes
(4.2)
Santo, Hubert (4.6) |
3:1 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 10:0 | ||
| 18.10.2025 | D2-D2 | Weniger, Jonas (4.3) |
Kern, Daniel
(3.1)
Dörflinger, Gerhard (3.6) |
3:2 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 12:10 | 10:0 | |
| 24.10.2025 | D1-D1 | Schärer, Till (4.5) |
Vässin, Robin
(2.4)
Eckermann, Klaus (2.8) |
1:3 | 6:11 | 10:12 | 12:10 | 9:11 | 8:2 | ||
| 31.10.2025 | D1-D1 | Weniger, Jonas (4.3) |
Lepold, Bernd
(1.3)
Bulakovic, Boza (1.4) |
2:3 | 11:6 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 7:3 | |
| 02.11.2025 | D1-D1 | Weniger, Jonas (4.3) |
Dombrowski, Andreas
(3.3)
Kanstinger, Moritz (3.8) |
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 9:1 | |||
| 14.11.2025 | D1-D1 | Weniger, Jonas (4.3) |
Horvath, Abel
(4.4)
Agbebiyi, Adeyori (4.10) |
1:3 | 9:11 | 11:8 | 13:15 | 9:11 | 8:2 | ||
| 21.11.2025 | D2-D2 | Weniger, Jonas (4.3) |
Ringwald, Stefan
(2.3)
Hug, Andreas (3.2) |
1:3 | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 8:11 | 7:3 | ||
| 06.12.2025 | D2-D2 | Kenk, Wolfgang (5.4) |
Schmutz, Jürgen
(4.1)
Ludwig, Fabian (4.4) |
2:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 10:12 | 5:5 | |
Erwachsene Kreisliga B Gruppe 5 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 23.01.2026 | D2-D2 | Stehle, Selina (4.8) |
Faust, Thomas
(4.2)
Ambrus, Robert (4.3) |
2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 13:15 | 5:5 | |
| 30.01.2026 | D1-D1 | Schärer, Till (4.4) |
Kaltenbach, Frank
(2.1)
Eppinger, Martin (2.3) |
3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 8:2 | ||
| 06.02.2026 | D2-D2 | Stehle, Selina (4.8) |
Heißler, Alexander
(1.1)
Holz, Elke (1.6) |
3:2 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 9:1 | |
| 13.03.2026 | D2-D2 | Uhl, Volker (5.1) |
Kanstinger, Moritz
(3.5)
Bader, Peter (3.8) |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 7:3 | |
| 27.03.2026 | D2-D2 | Gruber, Helmut (5.2) |
Schmutz, Jürgen
(4.4)
Schipanski, Frank (4.6) |
2:3 | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 4:11 | 7:3 | |
| 13.04.2026 | D2-D2 | Lange, Erwin (4.2) |
Lösch, Holger
(2.2)
Thome, Bernd (2.5) |
3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:6 | 8:2 | |||
Jugend 19 Bezirksliga VR (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 08.11.2025 | D1-D1 | Nash, Noah (1.2) |
Müller, Jaro
(6.1)
Bihler, David (6.5) |
3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | 9:1 | |||
| 29.11.2025 | D1-D1 | Nash, Noah (1.2) |
Baak, Florian
(4.2)
Schmieg, Paul (4.3) |
2:3 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 13:15 | 9:11 | 3:7 | |
