Spielsaison 2023/24
TTF Rastatt
Pauli, Philipp
Saisonen |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Pokal 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Pokal 2023/24 |
Verein |
TTF Rastatt
Spiellokal 1 : Sporthalle des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums Rastatt Engelstraße (Eingang zwischen Krankenhaus und Polizei), 76437 Rastatt |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 2.5
RR 2.3
Herren: VR 5.3 RR 5.2 |
Mannschaftseinsätze |
Herren V: Herren Kreisliga G
Jungen 19 : Jungen Verbandsoberliga Gr.D5 Platz 17-32 Jungen 19 II: Jungen 19 Bezirksliga |
Einzelbilanzen |
Herren V: VR 11:5 RR 7:3 gesamt 18:8
Jungen 19 : RR 0:2 gesamt 0:2 Jungen 19 II: VR 10:4 RR 14:6 gesamt 24:10 |
Jungen Verbandsoberliga Gr.D5 Platz 17-32 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | 4-3 | Bechtgold, Leon (1.3) | 0:3 | 10:12 | 8:11 | 9:11 | SVW Weingarten | 6:2 | ||
04.02.2024 | 4-3 | Brand, Noah (1.5) | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | FT V. 1844 Freiburg | 2:6 | ||
Herren Kreisliga G (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
29.09.2023 | 2-1 | Weyer, Johannes (5.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | TB Bad Rotenfels V | 5:5 | ||
2-2 | Grohs, Pascal (5.3) | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | ||||
06.10.2023 | 3-4 | Haas, Alfred (1.4) | 3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:4 | 11:9 | TV Forbach | 5:5 | |
3-3 | Löffler, Gabriele (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | |||||
20.10.2023 | 3-4 | Staudt, Gerhard (3.7) | 3:0 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | TB Sinzheim III | 7:3 | ||
3-3 | Braun, Günter (3.4) | 1:3 | 8:11 | 11:2 | 9:11 | 6:11 | ||||
21.10.2023 | 2-1 | Haas, Günter (3.2) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 11:6 | TTV Gamshurst III | 7:3 | |
2-2 | Youssef, Bashar (3.6) | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | ||||
27.10.2023 | 2-1 | Meier, Elias (9.1) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 14:16 | TTC Iffezheim IX | 8:2 | ||
2-2 | Bohn, Thomas (9.7) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:2 | |||||
28.10.2023 | 2-1 | Reiff, Fritz (4.1) | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 12:10 | TV Lichtental IV | 4:6 | |
2-2 | Sperling, Horst (4.3) | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | ||||
29.11.2023 | 2-1 | Hurle, Andreas (4.1) | 1:3 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 12:14 | SV Weitenung IV | 3:7 | |
2-2 | Burkart, Uwe (4.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 11:5 | ||||
04.12.2023 | 3-4 | Merkel, Leonie (3.9) | 3:2 | 8:11 | 9:11 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | TV Gernsbach III | 8:2 |
3-3 | Klyk, Janusz (3.5) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:9 | ||||
Herren Kreisliga G (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
02.02.2024 | 2-1 | Klyk, Janusz (3.4) | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | TV Gernsbach III | 10:0 |
2-2 | Hatz, Bruno (3.8) | 3:1 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | ||||
16.02.2024 | 2-1 | Hurle, Andreas (4.1) | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:3 | 11:9 | 11:8 | SV Weitenung IV | 4:6 |
2-2 | Metz, Lucas (4.2) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
08.03.2024 | 1-2 | Dürr, Walter (1.2) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | TV Forbach | 6:4 | ||
1-1 | Mungenast, Philipp (1.1) | 3:2 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | |||
26.03.2024 | 1-2 | Ernst, Werner (3.2) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 7:11 | TB Sinzheim III | 1:9 | ||
1-1 | Hector, Marc (3.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
12.04.2024 | 1-2 | Reiff, Fritz (4.3) | 3:1 | 9:11 | 18:16 | 11:7 | 11:8 | TV Lichtental IV | 6:4 | |
1-1 | Bastrakov, Sergei (4.1) | 3:2 | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 11:5 | 11:6 | |||
19.04.2024 | 1-2 | Haas, Günter (3.2) | 3:0 | 11:8 | 18:16 | 11:8 | TTV Gamshurst III | 8:2 | ||
1-1 | Schmitt, Richard (3.1) | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | |||
Jungen 19 Bezirksliga (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
07.10.2023 | 3-3 | Kremer, Leonard (1.12) | 3:0 | 11:8 | 11:9 | 13:11 | TTV Bühlertal | 7:3 | ||
3-4 | Craciun, Cristian (1.16) | 3:0 | 11:4 | 11:1 | 11:7 | |||||
18.10.2023 | 4-4 | Schaare, Leo (1.6) | 3:0 | 16:14 | 11:7 | 11:6 | TV Bühl | 7:3 | ||
4-3 | Wang, Janik (1.5) | 2:3 | 5:11 | 12:14 | 11:6 | 18:16 | 10:12 | |||
10.11.2023 | 2-1 | Walkowiak, Michel (1.2) | 2:3 | 11:5 | 10:12 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | TTC Muggensturm | 5:5 |
2-4 | Hensle, Pascal (1.8) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:7 | |||||
2-2 | Geißer, Lukas (1.3) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | |||||
18.11.2023 | 2-1 | Konrad, Emma (1.2) | 3:1 | 11:9 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | TV Lichtental | 6:4 | |
2-2 | Schwarz, Jamie (1.4) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 15:13 | 11:9 | ||||
25.11.2023 | 1-2 | Huber, Robin (1.5) | 3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:1 | 11:7 | TTG Achern | 3:7 | |
1-1 | Probst, Julius (1.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 5:11 | |||||
1-3 | Drost, Felicitas (1.6) | 3:2 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | |||
08.12.2023 | 3-3 | Fischer, Timo (1.3) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 13:11 | TTV Kappelrodeck | 3:7 | ||
3-1 | Decker, Adrian (1.1) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 4:11 | |||||
Jungen 19 Bezirksliga (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
17.02.2024 | 1-2 | Wessbecher, Florian (1.3) | 3:2 | 8:11 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 14:12 | TTV Au am Rhein | 4:6 |
1-1 | Kraus, Niklas (1.1) | 1:3 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | ||||
1-3 | Kraus, Lukas (1.7) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | |||||
21.02.2024 | 1-2 | Geißer, Lukas (1.3) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 13:11 | TTC Muggensturm | 9:1 | ||
1-1 | Walkowiak, Michel (1.2) | 3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | |||
1-3 | Wuttig, Jan (1.5) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:8 | |||||
02.03.2024 | 1-2 | Sosnin, Ivan (1.3) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | TV Lichtental | 2:8 | ||
1-1 | Konrad, Emma (1.2) | 3:2 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | |||
1-3 | Schwarz, Jamie (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | |||||
09.03.2024 | 1-1 | Recber, Eren (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | TTG Achern | 9:1 | ||
1-2 | Kusaybati, Mohammed (1.3) | 3:0 | 11:9 | 12:10 | 11:8 | |||||
04.04.2024 | 1-2 | Lamm, Nico (1.2) | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 11:5 | 14:16 | TTV Kappelrodeck | 2:8 |
1-1 | Decker, Adrian (1.1) | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 4:11 | |||||
1-3 | Fischer, Timo (1.3) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:6 | 11:6 | ||||
13.04.2024 | 1-2 | Wang, Janik (1.5) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:5 | TV Bühl | 3:7 | ||
1-1 | Forbriger, Jonathan (1.1) | 2:3 | 11:9 | 11:2 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | |||
1-3 | Schaare, Leo (1.6) | 3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:8 | |||||
20.04.2024 | 1-2 | Kremer, Leonard (1.10) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | TTV Bühlertal | 8:2 | ||
1-1 | Dilger, Linus (1.5) | 2:3 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 8:11 | |||
1-3 | Schuster, Moritz (1.12) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 |
Doppel-Spiele
Jungen Verbandsoberliga Gr.D5 Platz 17-32 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | D2-D2 | Dohm, Iven (1.3) |
Stefanoiu, Alexandru-Cristian
(1.1)
Panis, David (1.2) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 6:2 | |||
04.02.2024 | D2-D2 | Dohm, Iven (1.3) |
Disch, Julian
(1.3)
Brand, Noah (1.5) |
0:3 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | 2:6 | |||
Herren Kreisliga G (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
29.09.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Weyer, Johannes
(5.1)
Streb, Wolfgang (5.7) |
3:2 | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 11:8 | 11:8 | 5:5 | |
06.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Mungenast, Philipp
(1.1)
Haas, Alfred (1.4) |
1:3 | 14:12 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | 5:5 | ||
20.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Braun, Günter
(3.4)
Staudt, Gerhard (3.7) |
3:0 | 11:7 | 14:12 | 11:6 | 7:3 | |||
21.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Haas, Günter
(3.2)
Youssef, Bashar (3.6) |
3:1 | 11:8 | 14:12 | 8:11 | 11:8 | 7:3 | ||
27.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Meier, Elias
(9.1)
Tischler, Eric (9.23) |
3:1 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 8:2 | ||
28.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Reiff, Fritz
(4.1)
Alves de Jesus, Ben (4.9) |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 4:6 | |||
29.11.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Hurle, Andreas
(4.1)
Becker, Axel (4.4) |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 13:15 | 11:13 | 3:7 | ||
04.12.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.2) |
Giese, Wolfgang
(3.4)
Klyk, Janusz (3.5) |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | 8:2 | |||
Herren Kreisliga G (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
02.02.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Klyk, Janusz
(3.4)
Hatz, Bruno (3.8) |
3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | 10:0 | |
16.02.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Hurle, Andreas
(4.1)
Metz, Pascal (4.7) |
1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 4:6 | ||
08.03.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Mungenast, Philipp
(1.1)
Haas, Alfred (1.4) |
2:3 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | 10:12 | 8:11 | 6:4 | |
26.03.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Hector, Marc
(3.1)
Ernst, Werner (3.2) |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | 1:9 | |||
12.04.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Reiff, Fritz
(4.3)
Sperling, Horst (4.4) |
3:2 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 11:4 | 11:7 | 6:4 | |
19.04.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (5.3) |
Schmitt, Richard
(3.1)
Hurst, Luca (3.4) |
3:2 | 11:9 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | 8:2 | |
Jungen 19 Bezirksliga (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
07.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Dilger, Linus
(1.8)
Kremer, Leonard (1.12) |
1:3 | 3:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 7:3 | ||
18.10.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Forbriger, Jonathan
(1.2)
Kruse, Benjamin (1.3) |
1:3 | 4:11 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 7:3 | ||
10.11.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Geißer, Lukas
(1.3)
Wuttig, Jan (1.5) |
2:3 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 5:5 | |
18.11.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Schwarz, Jamie
(1.4)
Hamp, Anton (2.1) |
3:1 | 11:4 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 6:4 | ||
08.12.2023 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Decker, Adrian
(1.1)
Lamm, Nico (1.2) |
0:3 | 7:11 | 2:11 | 4:11 | 3:7 | |||
Jungen 19 Bezirksliga (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
17.02.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Kraus, Niklas
(1.1)
Wessbecher, Florian (1.3) |
2:3 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 12:14 | 4:6 | |
21.02.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Geißer, Lukas
(1.3)
Hensle, Pascal (1.6) |
3:0 | 11:3 | 15:13 | 11:8 | 9:1 | |||
02.03.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Sosnin, Ivan
(1.3)
Schwarz, Jamie (1.4) |
0:3 | 6:11 | 12:14 | 8:11 | 2:8 | |||
09.03.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Recber, Eren
(1.2)
Kusaybati, Mohammed (1.3) |
3:0 | 11:5 | 12:10 | 13:11 | 9:1 | |||
04.04.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Decker, Adrian
(1.1)
Lamm, Nico (1.2) |
3:2 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 2:8 | |
13.04.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Forbriger, Jonathan
(1.1)
Wang, Janik (1.5) |
1:3 | 12:10 | 0:11 | 8:11 | 7:11 | 3:7 | ||
20.04.2024 | D1-D1 | Teicht, Markus (2.4) |
Schuster, Moritz
(1.12)
Dilger, Linus (1.5) |
3:1 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 12:10 | 8:2 |