Spielsaison 2021/22
TV Sunthausen
Rost, Andre
Saisonen |
>>
Spielsaison 2021/22
Spielsaison 2020/21 |
Verein |
TV Sunthausen
Spiellokal 1 : Turnhalle Ledergasse 1, 78073 Sunthausen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.4
RR 1.3
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Kreisklasse B
|
Einzelbilanzen |
Herren : VR 9:4 gesamt 9:4
|
Kreisklasse B (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | 3-4 | Hägele, Lukas (2.9) | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | DJK Villingen II | 5:8 | ||
3-3 | Sauter, Maurice (2.7) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | |||||
3-1 | Shimonov, Yuriy (2.2) | 2:3 | 7:11 | 5:11 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | |||
22.10.2021 | 3-4 | Dold, Marc (3.3) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | TV Grüningen II | 8:1 | ||
3-3 | Storm, Stephan (2.4) | 3:0 | 11:2 | 12:10 | 11:8 | |||||
13.11.2021 | 2-1 | Kopf, Christoph (1.2) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | TTC Bonndorf | 8:0 | |
2-2 | Eisele, Roland (2.1) | 3:1 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | ||||
19.11.2021 | 3-4 | Fries, Stephan (3.10) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 7:11 | 16:14 | 11:8 | TV St.Georgen III | 4:8 |
3-3 | Hackenjos, Rolf (3.8) | 2:3 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | 10:12 | |||
3-1 | Hartmann, Patrick (3.5) | 2:3 | 6:11 | 5:11 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | |||
03.12.2021 | 3-4 | Wölfle, Frank (1.4) | 3:0 | 11:3 | 13:11 | 11:7 | TTG Marbach-Rietheim | 7:7 | ||
3-3 | Burger, Jürgen (1.3) | 3:2 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | |||
3-1 | Erler, Philipp (1.1) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse B (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2021 | D2-D2 | Scheible, Thomas (1.7) |
Sauter, Maurice
(2.7)
Hägele, Lukas (2.9) |
3:2 | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 5:8 | |
22.10.2021 | D2-D2 | Beckert, Dieter (1.2) |
Storm, Stephan
(2.4)
Dold, Marc (3.3) |
3:1 | 12:10 | 12:14 | 11:6 | 11:5 | 8:1 | ||
13.11.2021 | D2-D2 | Scheible, Thomas (1.7) |
Eisele, Roland
(2.1)
Hien, Winfried (2.5) |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 8:0 | |||
19.11.2021 | D1-D1 | Scheible, Thomas (1.7) |
Hartmann, Patrick
(3.5)
Fries, Stephan (3.10) |
1:3 | 7:11 | 15:13 | 6:11 | 8:11 | 4:8 | ||
03.12.2021 | D2-D2 | Scheible, Thomas (1.7) |
Feigenbutz, Dominik
(1.2)
Burger, Jürgen (1.3) |
2:3 | 6:11 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 2:11 | 7:7 |