Spielsaison 2025/26
TuS 1904 Himmighofen
Breithaupt, Jonas
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TuS 1904 Himmighofen
Spiellokal 1 : Dorfgemeinschaftshaus Himmighofen Schulstraße, 56357 Himmighofen |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 5.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene V: 1. Kreisklasse Gruppe B
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene V: VR 7:8 gesamt 7:8
|
1. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | 3-4 | Scherpack, Gregor (1.4) | 2:3 | 11:9 | 11:6 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | TTV Bad Ems | 1:8 |
| 3-3 | Werner, Mathias (1.3) | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
| 04.10.2025 | 4-3 | Pfeifer, Frank (1.4) | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | TuS Pohl (Z) | 8:6 | ||
| 4-4 | Mann, Werner (1.7) | 3:1 | 13:11 | 13:11 | 7:11 | 11:5 | ||||
| 4-2 | Hees, Achim (1.2) | 1:3 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | ||||
| 18.10.2025 | 3-4 | Christ, Thomas (5.3) | 3:2 | 8:11 | 10:12 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | VfL Nastätten (Z) IV | 6:8 |
| 3-3 | Lenz, Ernst (5.2) | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | |||
| 3-1 | Schäfer, Benjamin (4.1) | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 13:15 | ||||
| 24.10.2025 | 2-1 | Erker, Wolfgang (1.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | TTC Auel | 2:8 | ||
| 2-2 | Krämer, Jan (1.3) | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 4:11 | |||||
| 31.10.2025 | 3-4 | Geller, Sam (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:9 | TV Braubach | 6:8 | ||
| 3-3 | Balke, Philipp (1.4) | 3:1 | 12:10 | 14:12 | 8:11 | 11:8 | ||||
| 3-1 | Bruchof, Christian (1.1) | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | |||||
| 28.11.2025 | 3-4 | Rühl, Marie-Christin (3.3) | 3:0 | 11:9 | 15:13 | 11:6 | TTC Eisighofen II | 8:2 | ||
| 3-3 | Gemmer, Nico (2.6) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | ||||
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2025 | D1-D1 | Müßig, Marc (6.3) |
Szlapa, Maik
(1.2)
Werner, Mathias (1.3) |
1:3 | 11:7 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | 1:8 | ||
| 04.10.2025 | D2-D2 | Solinski, Jona (5.4) |
Pfeifer, Frank
(1.4)
Mann, Werner (1.7) |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 8:6 | |||
| 18.10.2025 | D1-D1 | Dallmann, Tim (5.1) |
Schäfer, Benjamin
(4.1)
Wagner, Samuel (4.5) |
2:3 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 11:13 | 6:8 | |
| 24.10.2025 | D1-D1 | Burger, Thomas (6.4) |
Erker, Wolfgang
(1.1)
Schmidt, Gerd (1.4) |
0:3 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | 2:8 | |||
| 31.10.2025 | D1-D1 | Müßig, Marc (6.3) |
Wernecke, Torben
(1.3)
Balke, Philipp (1.4) |
0:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | 6:8 | |||
| 28.11.2025 | D1-D1 | Dallmann, Tim (5.1) |
Dietrich, Volker
(2.2)
Rühl, Marie-Christin (3.3) |
3:1 | 11:6 | 11:5 | 14:16 | 11:6 | 8:2 | ||
