Spielsaison 2025/26
TuS 1904 Himmighofen
Rasel, Jochen
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TuS 1904 Himmighofen
Spiellokal 1 : Dorfgemeinschaftshaus Himmighofen Schulstraße, 56357 Himmighofen |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 3.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene II: Kreisoberliga
Erwachsene III: Kreisliga Gruppe B |
| Einzelbilanzen |
Erwachsene II: VR 2:6 gesamt 2:6
Erwachsene III: VR 11:8 gesamt 11:8 |
Kreisoberliga (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 4-3 | Metternich, Hermann (3.2) | 1:3 | 6:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | TTC Zugbrücke Grenzau II | 7:7 | |
| 4-4 | Kamps, Jürgen (3.3) | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | ||||
| 4-2 | Stauber, Rainer (3.1) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 4:11 | 11:1 | |||
| 21.11.2025 | 4-3 | Piccolini, Alexander (2.4) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | SV Olympia Eschelbach II | 0:8 | ||
| 29.11.2025 | 4-3 | Wetzel, Torsten (1.6) | 2:3 | 11:9 | 11:13 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | TTSG Esterau | 8:6 |
| 4-4 | nicht anwesend | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | |||||
| 4-2 | Jossifidis, Peter (1.4) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | |||||
| 05.12.2025 | 4-3 | Engling, Tim (3.3) | 3:1 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | 11:5 | SV Olympia Eschelbach III | 4:8 | |
| 4-4 | Herz, Florian (3.4) | 2:3 | 12:10 | 11:9 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | |||
Kreisliga Gruppe B (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 30.08.2025 | 2-1 | Dallmann, Nico (4.1) | 2:3 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 10:12 | TuS 1904 Himmighofen IV | 8:2 |
| 2-2 | Ulmen, Julian (4.2) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 04.10.2025 | 2-1 | Otto, Tobias (1.2) | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:7 | 9:11 | Diezer TSK "Oranien" | 7:7 | |
| 2-2 | Zimmermann, Matthias (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
| 2-4 | Schewe, Carsten (1.5) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:2 | 11:8 | ||||
| 05.11.2025 | 2-1 | Kaiser, Marco (1.1) | 3:1 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | TTC Eisighofen | 8:3 | |
| 2-2 | Vogt, Liam (1.3) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 6:11 | |||||
| 07.11.2025 | 1-2 | Hain, Thomas (3.2) | 2:3 | 13:15 | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 8:11 | ASV 1922 Niederelbert III | 8:3 |
| 1-1 | Wolf, Michael (3.1) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | |||||
| 1-3 | Martin, Tobias (3.3) | 3:1 | 11:5 | 11:8 | 3:11 | 11:8 | ||||
| 08.11.2025 | 2-1 | Dillenberger, Uwe (3.2) | 2:3 | 11:6 | 9:11 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | VfL Nastätten (Z) III | 8:3 |
| 2-2 | Wagner, Samuel (4.5) | 3:2 | 9:11 | 13:11 | 11:6 | 10:12 | 18:16 | |||
| 14.11.2025 | 2-1 | Danhel, Marek (1.1) | 1:3 | 16:14 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | SV Kehlbach | 5:8 | |
| 2-2 | Wieck, Manuel (1.2) | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | |||
| 25.11.2025 | 2-1 | von Alten-Bockum, Alexander (3.1) | 1:3 | 11:9 | 2:11 | 7:11 | 10:12 | SG Untere Lahn III | 4:8 | |
| 2-2 | Zintel, Ralf (3.3) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 11:3 | ||||
| 06.12.2025 | 2-1 | Müller, Benjamin (1.1) | 3:1 | 11:9 | 11:6 | 9:11 | 11:6 | TV Hahnstätten | 8:6 | |
| 2-2 | Müller, Jonathan (1.2) | 3:1 | 10:12 | 16:14 | 11:9 | 13:11 | ||||
| 2-4 | Wörle, Marcus (1.4) | 3:1 | 11:7 | 12:10 | 9:11 | 11:3 | ||||
Doppel-Spiele
Kreisoberliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | D2-D2 | Schulze, Dirk (2.3) |
Börner, Marlon
(2.4)
Metternich, Hermann (3.2) |
3:2 | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 7:7 | |
| 21.11.2025 | D2-D2 | Peiter, Daniel (3.1) |
Schneider, Max
(2.1)
Kaiser, Nico (4.2) |
1:3 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 0:8 | ||
| 29.11.2025 | D2-D2 | Schulze, Dirk (2.3) |
nicht anwesend
nicht anwesend |
3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 8:6 | |||
| 05.12.2025 | D1-D1 | Peiter, Daniel (3.1) |
Hübinger, Felix
(3.1)
Gelzleichter, Torsten (3.2) |
0:3 | 7:11 | 6:11 | 12:14 | 4:8 | |||
Kreisliga Gruppe B (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 30.08.2025 | D1-D1 | Peiter, Daniel (3.1) |
Dallmann, Nico
(4.1)
Solinski, Jona (5.4) |
3:1 | 11:7 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 8:2 | ||
| 04.10.2025 | D2-D2 | Peiter, Daniel (3.1) |
Hübinger, Sven
(1.4)
Schewe, Carsten (1.5) |
2:3 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 10:12 | 7:7 | |
| 05.11.2025 | D2-D2 | Peiter, Daniel (3.1) |
Kaiser, Marco
(1.1)
Vogt, Liam (1.3) |
3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 8:3 | ||
| 07.11.2025 | D1-D1 | Peiter, Thomas (3.3) |
Martin, Tobias
(3.3)
Albrecht, Lutz (3.4) |
3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:7 | 8:3 | |||
| 08.11.2025 | D1-D1 | Peiter, Daniel (3.1) |
Wagner, Samuel
(4.5)
Lenz, Ernst (5.2) |
3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 8:3 | ||
| 14.11.2025 | D2-D2 | Peiter, Daniel (3.1) |
Wieck, Manuel
(1.2)
Dillenberger, Heiko (1.6) |
3:2 | 11:4 | 12:14 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 5:8 | |
| 25.11.2025 | D2-D2 | Peiter, Daniel (3.1) |
von Alten-Bockum, Alexander
(3.1)
Zintel, Ralf (3.3) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 4:8 | |||
| 06.12.2025 | D1-D1 | Peiter, Daniel (3.1) |
Müller, Benjamin
(1.1)
Müller, Jonathan (1.2) |
3:0 | 11:9 | 13:11 | 11:9 | 8:6 | |||
