Spielsaison 2025/26
TuS 1904 Himmighofen
Solinski, Jona
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
Spielsaison 2026/27 >> Spielsaison 2025/26 Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Verein |
TuS 1904 Himmighofen
Spiellokal 1 : Dorfgemeinschaftshaus Himmighofen Schulstraße, 56357 Himmighofen |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 5.4
RR 5.2
Jugend 19: VR 1.3 RR 1.3 |
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene III: Kreisliga Gruppe B
Erwachsene IV: Kreisliga Gruppe B Erwachsene V: 1. Kreisklasse Gruppe B Jugend 19 : Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR) Jugend 19 : Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR) |
| Einzelbilanzen |
Erwachsene III: RR 3:0 gesamt 3:0
Erwachsene IV: VR 0:2 RR 7:3 gesamt 7:5 Erwachsene V: VR 11:5 RR 10:4 gesamt 21:9 Jugend 19 : VR 6:8 RR 8:6 gesamt 14:14 |
Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR) (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 3-4 | Tran, Ducloc (2.2) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | TTC Mülheim-Urmitz/Bhf | 7:3 | ||
| 3-3 | Tran, Yennhi (2.1) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
| 02.11.2025 | 3-4 | Hildebrandt, Ben (1.4) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | TTC Zugbrücke Grenzau | 0:10 | ||
| 3-3 | Vrcelj, Alex (1.3) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | |||||
| 22.11.2025 | 3-4 | Wisser, Katharina (3.1) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | TTG Mündersbach/Höchstenbach II | 2:8 | |
| 3-3 | Schulz, Jonah (2.4) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 22.11.2025 | 3-4 | Bergmann, Leon Raphael (4.2) | 2:3 | 11:5 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | TTG Mündersbach/Höchstenbach III | 5:5 |
| 3-3 | Hürter, Marwin (3.4) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | |||||
| 29.11.2025 | 2-1 | Zöllner, Simon (1.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | TuS R.-W. Koblenz | 5:5 | ||
| 2-2 | Schleinat, Levi (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | |||||
| 30.11.2025 | 2-1 | Gries, Felix (1.1) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | TTC Grün-Weiss Erpel | 1:9 | ||
| 2-2 | Gries, Lenny (1.2) | 2:3 | 10:12 | 5:11 | 11:5 | 14:12 | 9:11 | |||
| 30.11.2025 | 2-1 | Steinebach, Lars (1.4) | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 11:13 | 6:11 | TTC Wirges | 5:5 | |
| 2-2 | Sivakumar, Sachien (1.5) | 3:1 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 11:3 | ||||
Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR) (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 25.01.2026 | 2-1 | Zöllner, Simon (1.1) | 3:2 | 9:11 | 11:7 | 19:21 | 11:6 | 11:4 | TuS R.-W. Koblenz | 4:6 |
| 2-2 | Spitzer, Elias (1.2) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | |||||
| 01.02.2026 | 2-1 | Klersy, Maximilian (1.7) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | TTC Wirges | 7:3 | ||
| 2-2 | Sivakumar, Sachien (1.8) | 3:2 | 11:8 | 12:14 | 9:11 | 11:9 | 11:7 | |||
| 01.02.2026 | 2-1 | Hein, Leandro (2.2) | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 5:11 | TTG Mündersbach/Höchstenbach II | 2:8 |
| 2-2 | Alhäuser, Nala (2.4) | 3:1 | 7:11 | 11:2 | 11:3 | 11:8 | ||||
| 01.03.2026 | 1-2 | Kahles, Johannes (1.2) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 9:11 | 2:11 | TTC Karla | 1:9 | |
| 1-1 | Kretzer, Jakob (1.1) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 12:14 | |||||
| 08.03.2026 | 1-2 | Gries, Lenny (1.2) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 12:10 | 11:3 | TTC Grün-Weiss Erpel | 1:9 |
| 1-1 | Gries, Felix (1.1) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 17:19 | |||||
| 19.04.2026 | 1-2 | Weber, Lina (4.1) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | TTG Mündersbach/Höchstenbach III | 7:3 | ||
| 1-1 | Wisser, Katharina (3.1) | 3:0 | 11:3 | 14:12 | 11:9 | |||||
| 19.04.2026 | 1-2 | Müller, Emma (1.2) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | SF Nistertal 07 | 3:7 | ||
| 1-1 | Hof, Sebastian (1.1) | 2:3 | 11:8 | 11:8 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | |||
Kreisliga Gruppe B (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 21.02.2026 | 4-3 | Dopichaj, Andreas (4.2) | 3:2 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | SG Untere Lahn III | 8:6 |
| 4-4 | Elberskirch, Marco (4.3) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | |||||
| 4-2 | Zintel, Ralf (3.4) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | |||||
Kreisliga Gruppe B (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 30.08.2025 | 4-3 | Peiter, Thomas (3.3) | 1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 7:11 | TuS 1904 Himmighofen III | 2:8 | |
| 4-4 | Paul, Sebastian (3.4) | 1:3 | 6:11 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
Kreisliga Gruppe B (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 24.01.2026 | 4-3 | Zintel, Ralf (3.4) | 3:2 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | SG Untere Lahn III | 4:8 |
| 4-4 | Sahm, Karl (4.1) | 3:1 | 11:7 | 11:7 | 3:11 | 11:8 | ||||
| 07.03.2026 | 3-4 | Werz, René (1.4) | 3:1 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | SV Kehlbach | 3:8 | |
| 3-3 | Werner, Martin (1.3) | 3:2 | 3:11 | 17:15 | 9:11 | 11:4 | 11:4 | |||
| 3-1 | Danhel, Marek (1.1) | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | |||||
| 11.04.2026 | 4-3 | Schewe, Carsten (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 15:13 | Diezer TSK "Oranien" | 3:8 | ||
| 4-4 | Hartmann, Pascal (2.1) | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:9 | 14:16 | ||||
| 22.04.2026 | 4-3 | Kunz, Florian (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | TTC Eisighofen | 7:7 | ||
| 4-4 | Haas, Stefan (1.5) | 3:2 | 11:8 | 11:1 | 11:13 | 5:11 | 11:6 | |||
| 4-2 | Vogt, Liam (1.3) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
1. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 19.09.2025 | 2-1 | Becker, Arno (2.1) | 3:2 | 12:14 | 14:12 | 11:3 | 6:11 | 11:6 | SV Winterwerb II | 4:8 |
| 2-2 | Grunert, Mike (2.2) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | |||||
| 26.09.2025 | 3-4 | Hofmann, Heiko (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:6 | TV Dörnberg | 8:4 | ||
| 3-3 | Bremser, Eric (1.3) | 3:2 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 11:9 | |||
| 3-1 | Oberbauer, Thomas (1.1) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | |||||
| 04.10.2025 | 3-4 | Mann, Werner (1.7) | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:5 | TuS Pohl (Z) | 8:6 | ||
| 3-3 | Pfeifer, Frank (1.4) | 3:1 | 12:10 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | ||||
| 3-1 | Gerner, Edwin (1.1) | 3:2 | 8:11 | 11:8 | 13:11 | 9:11 | 11:9 | |||
| 18.10.2025 | 2-1 | Schäfer, Benjamin (4.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 11:13 | VfL Nastätten (Z) IV | 6:8 | ||
| 2-2 | Wagner, Samuel (4.5) | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 4:11 | |||||
| 2-4 | Christ, Thomas (5.3) | 2:3 | 11:7 | 12:10 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | |||
| 24.10.2025 | 1-2 | Krämer, Jan (1.3) | 3:1 | 11:1 | 11:9 | 5:11 | 11:6 | TTC Auel | 2:8 | |
| 1-1 | Erker, Wolfgang (1.1) | 2:3 | 9:11 | 6:11 | 13:11 | 11:5 | 7:11 | |||
| 31.10.2025 | 2-1 | Bruchof, Christian (1.1) | 0:3 | 10:12 | 4:11 | 7:11 | TV Braubach | 6:8 | ||
| 2-2 | Wernecke, Torben (1.3) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | ||||
| 2-4 | Geller, Sam (1.5) | 3:0 | 11:9 | 11:2 | 11:5 | |||||
1. Kreisklasse Gruppe B (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 24.01.2026 | 2-1 | Becker, Arno (2.1) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | SV Winterwerb II | 7:7 | |
| 2-2 | Grunert, Mike (2.2) | 3:1 | 11:3 | 11:13 | 11:2 | 11:5 | ||||
| 2-4 | Clos, Dierk (2.4) | 3:1 | 11:2 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | ||||
| 20.02.2026 | 2-1 | Schäfer, Benjamin (4.1) | 2:3 | 15:13 | 2:11 | 6:11 | 11:6 | 8:11 | VfL Nastätten (Z) IV | 8:4 |
| 2-2 | Zimmerschied, Ralf (4.7) | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | ||||
| 06.03.2026 | 2-1 | Gerner, Edwin (1.1) | 3:2 | 15:13 | 8:11 | 6:11 | 11:5 | 12:10 | TuS Pohl (Z) | 8:5 |
| 2-2 | Pfeifer, Frank (1.4) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 2-4 | Hansch, Helmut (1.6) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | ||||
| 20.03.2026 | 2-1 | Neitzert, Michael (1.1) | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 16:14 | 6:11 | 11:5 | TV Dörnberg | 5:8 |
| 2-2 | Oberbauer, Thomas (1.2) | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | ||||
| 21.03.2026 | 2-1 | Helsper, Maik (2.1) | 3:2 | 3:11 | 11:3 | 11:9 | 9:11 | 11:2 | TTC Eisighofen II | 8:5 |
| 2-2 | Kunz, Bettina (2.2) | 3:1 | 14:12 | 11:3 | 11:13 | 11:8 | ||||
| 10.04.2026 | 2-1 | Erker, Wolfgang (1.1) | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 12:14 | 6:11 | TTC Auel | 8:3 | |
| 2-2 | Krämer, Jan (1.3) | 3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 11:8 | |||
Doppel-Spiele
Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR) (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Tran, Ducloc
(2.2)
Tran, Yennhi (2.1) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 7:3 | |||
| 02.11.2025 | D1-D1 | Wenn, Till (1.4) |
Metternich, Marvin
(1.2)
Vrcelj, Alex (1.3) |
1:3 | 8:11 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 0:10 | ||
| 22.11.2025 | D1-D1 | Wenn, Till (1.4) |
Hein, Leandro
(2.1)
Stahlhofen, Tim (2.2) |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | 2:8 | |||
| 22.11.2025 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Hürter, Marwin
(3.4)
Bergmann, Leon Raphael (4.2) |
3:1 | 8:11 | 11:3 | 11:6 | 11:9 | 5:5 | ||
| 29.11.2025 | D1-D1 | Sommer, Julian (1.1) |
Zöllner, Simon
(1.1)
Söll, Kim Lea (2.6) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 5:5 | |||
| 30.11.2025 | D2-D2 | Sommer, Julian (1.1) |
Gries, Felix
(1.1)
Waldorf, Luca (1.3) |
3:0 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 1:9 | |||
| 30.11.2025 | D1-D1 | Sommer, Julian (1.1) |
Sivakumar, Sachien
(1.5)
Gorbulski, Elias (2.2) |
3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:4 | 5:5 | |||
Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR) (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 25.01.2026 | D2-D2 | Koch, Julian (1.2) |
Schleinat, Levi
(1.3)
Hennings, Timo (1.4) |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 4:6 | |||
| 01.02.2026 | D1-D1 | Koch, Julian (1.2) |
Klersy, Maximilian
(1.7)
Stoffels, Lukas (1.9) |
2:3 | 6:11 | 12:10 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 7:3 | |
| 01.02.2026 | D1-D1 | Schleis, Amy (2.1) |
Hein, Leandro
(2.2)
Schulz, Jonah (3.2) |
1:3 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 2:8 | ||
| 01.03.2026 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Kahles, Johannes
(1.2)
Schmitt, Gabriel (1.4) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | 1:9 | |||
| 08.03.2026 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Gries, Lenny
(1.2)
Antweiler, Jonas (1.3) |
0:3 | 4:11 | 12:14 | 2:11 | 1:9 | |||
| 19.04.2026 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Bergmann, Leon Raphael
(4.3)
Ostwald, Gabriel (6.4) |
3:1 | 6:11 | 11:3 | 13:11 | 11:6 | 7:3 | ||
| 19.04.2026 | D2-D2 | Wenn, Till (1.4) |
Helwig, Linus
(1.3)
Müller, Emma (1.2) |
2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 3:7 | |
Kreisliga Gruppe B (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 21.02.2026 | D1-D1 | Ulmen, Julian (4.2) |
von Alten-Bockum, Alexander
(3.2)
Zintel, Ralf (3.4) |
0:3 | 7:11 | 12:14 | 7:11 | 8:6 | |||
Kreisliga Gruppe B (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 30.08.2025 | D1-D1 | Dallmann, Nico (4.1) |
Peiter, Daniel
(3.1)
Rasel, Jochen (3.2) |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 2:8 | ||
Kreisliga Gruppe B (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 24.01.2026 | D2-D2 | Dallmann, Tim (4.3) |
von Alten-Bockum, Alexander
(3.2)
Zintel, Ralf (3.4) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 4:8 | |||
| 07.03.2026 | D1-D1 | Breithaupt, Jonas (5.5) |
Wieck, Manuel
(1.2)
Werner, Martin (1.3) |
1:3 | 11:5 | 11:13 | 6:11 | 5:11 | 3:8 | ||
| 11.04.2026 | D2-D2 | Dallmann, Nico (4.1) |
Schewe, Carsten
(1.5)
Hartmann, Pascal (2.1) |
1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:8 | 10:12 | 3:8 | ||
| 22.04.2026 | D1-D1 | Dallmann, Nico (4.1) |
Kunz, Florian
(1.4)
Haas, Stefan (1.5) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 11:13 | 7:7 | |||
1. Kreisklasse Gruppe B (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 19.09.2025 | D2-D2 | Wenn, Till (5.6) |
Becker, Arno
(2.1)
Grunert, Mike (2.2) |
2:3 | 11:8 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 4:8 | |
| 26.09.2025 | D1-D1 | Wenn, Till (5.6) |
Bremser, Eric
(1.3)
Hofmann, Heiko (1.4) |
1:3 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 8:4 | ||
| 04.10.2025 | D2-D2 | Breithaupt, Jonas (5.5) |
Pfeifer, Frank
(1.4)
Mann, Werner (1.7) |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:6 | 8:6 | |||
| 18.10.2025 | D2-D2 | Wenn, Till (5.6) |
Lenz, Ernst
(5.2)
Christ, Thomas (5.3) |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 6:8 | |||
| 24.10.2025 | D2-D2 | Wenn, Till (5.6) |
Krämer, Jan
(1.3)
Lui, Markus (2.1) |
3:2 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 12:10 | 13:11 | 2:8 | |
| 31.10.2025 | D2-D2 | Dallmann, Tim (5.1) |
Bruchof, Christian
(1.1)
Geller, Sam (1.5) |
0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 6:8 | |||
1. Kreisklasse Gruppe B (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 24.01.2026 | D2-D2 | Koch, Julian (5.3) |
Becker, Arno
(2.1)
Grunert, Mike (2.2) |
3:2 | 10:12 | 5:11 | 14:12 | 12:10 | 11:4 | 7:7 | |
| 20.02.2026 | D2-D2 | Koch, Julian (5.3) |
Christ, Thomas
(5.3)
Wagner, Manuel (5.7) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:5 | 8:4 | |||
| 06.03.2026 | D1-D1 | Dillenberger, Hannelore (5.1) |
Gerner, Edwin
(1.1)
Pfeifer, Frank (1.4) |
3:1 | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 8:5 | ||
| 20.03.2026 | D1-D1 | Koch, Julian (5.3) |
Neitzert, Michael
(1.1)
Oberbauer, Thomas (1.2) |
3:2 | 11:6 | 3:11 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 5:8 | |
| 21.03.2026 | D2-D2 | Koch, Julian (5.3) |
Helsper, Maik
(2.1)
Gemmer, Nico (2.5) |
0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 8:5 | |||
| 10.04.2026 | D1-D1 | Koch, Julian (5.3) |
Erker, Wolfgang
(1.1)
Krämer, Jan (1.3) |
3:1 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 11:6 | 8:3 | ||
