Spielsaison 2024/25
TGM Budenheim
Gather, Ralph
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 >> Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TGM Budenheim
Spiellokal 1 : TGM Halle Binger Str. 52a, 55257 Budenheim Spiellokal 2 : Neue Schulturnhalle der Grund- & Hauptschule Mühlstraße 28, 55257 Budenheim |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.4
RR 2.2
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Bezirksoberliga Rheinhessen Nord
Herren II: Herren Kreisoberliga |
| Einzelbilanzen |
Herren : VR 0:4 gesamt 0:4
Herren II: VR 17:5 RR 7:13 gesamt 24:18 |
Herren Bezirksoberliga Rheinhessen Nord (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | 4-3 | Kruger, Wolfram (1.3) | 1:3 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | TTC 95 Laubenheim | 1:9 | |
| 4-4 | Geis, Daniel (1.4) | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
| 04.10.2024 | 4-3 | Steyer, Marcus (1.4) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | TSG Drais | 5:5 | ||
| 4-4 | Urban, Patris (2.4) | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 5:11 | |||||
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 30.08.2024 | 4-3 | Krebs, Michael (6.7) | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 1. FSV Mainz 05 VI | 5:5 | ||
| 4-4 | Pregitzer, Pierre (6.9) | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | |||||
| 02.09.2024 | 3-4 | Schweizer, Patrick (2.1) | 3:1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | TSV Schott Mainz | 6:4 | |
| 3-3 | Demirezen, Hakan (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | |||||
| 09.09.2024 | 2-1 | Roth, Julian (1.1) | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | TTC Mainzer Füchse | 5:5 | ||
| 2-2 | Sambito, Salvatore (1.3) | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | |||
| 16.09.2024 | 4-3 | Stahmann, Dominik (5.5) | 3:0 | 12:10 | 11:5 | 11:9 | TTSG Sörgenloch/Zornheim V | 8:2 | ||
| 4-4 | Kappler, Markus (6.2) | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | ||||
| 06.10.2024 | 3-4 | Marques da Cunha, Gabriel (3.3) | 3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | TTV Nierstein II | 8:2 | ||
| 3-3 | Bleser, Mario (2.4) | 3:1 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | 11:6 | ||||
| 07.10.2024 | 3-4 | Bach, Jonathan (2.4) | 3:2 | 8:11 | 16:18 | 11:5 | 11:2 | 11:3 | TGM Gonsenheim | 9:1 |
| 3-3 | Dr. Hoffmann, Frank (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:8 | |||||
| 04.11.2024 | 3-4 | Wagner, Jürgen (10.9) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:4 | DJK SV RW Finthen VI | 5:5 | ||
| 3-3 | Binnefeld, Thomas (9.7) | 3:1 | 2:11 | 11:2 | 11:7 | 11:7 | ||||
| 05.11.2024 | 4-3 | Urban, Stefan (4.4) | 3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | TTSG Sörgenloch/Zornheim IV | 5:5 | |
| 4-4 | Maurer, Tobias (6.1) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 12:10 | |||||
| 11.11.2024 | 4-3 | Försch, Hans-Josef (1.6) | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 9:11 | SG VFB Bodenheim/TuS Gau-Bischofsheim | 7:3 | ||
| 4-4 | Berghaus, Finn (2.2) | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | |||
| 25.11.2024 | 3-4 | Wolf, Joachim (4.4) | 3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:5 | SG SVW/BSV KMW Mainz | 6:4 | ||
| 3-3 | Burmeister, Fabian (3.2) | 3:1 | 11:6 | 11:5 | 12:14 | 11:7 | ||||
| 02.12.2024 | 3-4 | Becker, Roman (6.5) | 3:1 | 11:5 | 4:11 | 11:3 | 11:5 | RSV Klein-Winternheim V | 6:4 | |
| 3-3 | Meller, Roland (6.2) | 3:2 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | |||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 13.01.2025 | 2-1 | Demirezen, Hakan (1.2) | 3:1 | 4:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | TSV Schott Mainz | 7:3 | |
| 2-2 | Barros, Leandro (1.3) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | |||||
| 31.01.2025 | 2-1 | Sparr, Falko (6.1) | 2:3 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | DJK SV RW Finthen VI | 3:7 |
| 2-2 | Fetzer, Daniela (7.2) | 1:3 | 11:7 | 3:11 | 3:11 | 9:11 | ||||
| 07.02.2025 | 2-1 | Wolf, Felix (1.1) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | SG SVW/BSV KMW Mainz | 3:7 | |
| 2-2 | Taschler, Jan (1.2) | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 10:12 | |||||
| 13.02.2025 | 2-1 | Karman, Monzer (1.1) | 1:3 | 14:12 | 9:11 | 1:11 | 9:11 | TGM Gonsenheim | 5:5 | |
| 2-2 | Dr. Hartmann, Felix Johannes Sebastian (1.2) | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 9:11 | |||||
| 17.02.2025 | 1-2 | Schmitt, Florian (6.7) | 1:3 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 1. FSV Mainz 05 VI | 4:6 | |
| 1-1 | Schlarb, Patrick (6.4) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 3:11 | |||||
| 07.03.2025 | 2-1 | Weber, Leon (5.2) | 1:3 | 11:6 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | RSV Klein-Winternheim V | 5:5 | |
| 2-2 | Haun, Oliver (5.3) | 2:3 | 3:11 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 9:11 | |||
| 11.03.2025 | 2-1 | Roth, Julian (1.1) | 1:3 | 11:6 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | TTC Mainzer Füchse | 3:7 | |
| 2-2 | Sambito, Salvatore (1.2) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:5 | |||||
| 07.04.2025 | 2-1 | Schmitt, Torsten (2.3) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:3 | TTV Nierstein II | 8:2 | ||
| 2-2 | Schelhas, Jürgen (3.1) | 2:3 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 5:11 | |||
| 08.04.2025 | 2-1 | Juretzko, Christoph (5.5) | 3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | TTSG Sörgenloch/Zornheim V | 9:1 | |
| 2-2 | Kappler, Markus (6.1) | 3:1 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | ||||
| 11.04.2025 | 2-1 | Berg, Simon (1.4) | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | TV Dienheim | 6:4 | |
| 2-2 | Zortea, Manuel (1.5) | 3:2 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 11:4 | 11:9 | |||
Doppel-Spiele
Herren Bezirksoberliga Rheinhessen Nord (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Kruger, Wolfram
(1.3)
Geis, Daniel (1.4) |
0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 1:9 | |||
| 04.10.2024 | D1-D1 | Giloth, Tobias (1.1) |
Dederding, Markus
(1.3)
Steyer, Marcus (1.4) |
2:3 | 5:11 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | 4:11 | 5:5 | |
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 30.08.2024 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Bohle, Lucas
(6.6)
Krebs, Michael (6.7) |
3:2 | 11:9 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 5:5 | |
| 02.09.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Dr. Eppelmann, Thorsten
(1.2)
Schweizer, Patrick (2.1) |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 6:4 | |||
| 09.09.2024 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Roth, Julian
(1.1)
Debus, Oliver (1.4) |
0:3 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 5:5 | |||
| 16.09.2024 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Müller, Christian
(5.3)
Stahmann, Dominik (5.5) |
3:2 | 11:7 | 11:9 | 5:11 | 11:13 | 11:7 | 8:2 | |
| 06.10.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Schmitt, Torsten
(2.3)
Marques da Cunha, Gabriel (3.3) |
2:3 | 3:11 | 13:11 | 10:12 | 11:2 | 6:11 | 8:2 | |
| 07.10.2024 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Dr. Hartmann, Felix Johannes Sebastian
(1.2)
Dr. Hoffmann, Frank (1.4) |
1:3 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 10:12 | 9:1 | ||
| 04.11.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Stollenwerk, Thomas
(6.4)
Häckel, Pascal (7.2) |
1:3 | 3:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 5:5 | ||
| 05.11.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Urban, Stefan
(4.4)
Maurer, Tobias (6.1) |
2:3 | 11:8 | 7:11 | 14:12 | 7:11 | 8:11 | 5:5 | |
| 11.11.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Baptistella, Jens
(1.1)
Försch, Hans-Josef (1.6) |
3:1 | 11:5 | 7:11 | 12:10 | 11:3 | 7:3 | ||
| 25.11.2024 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.2) |
Burmeister, Fabian
(3.2)
Wolf, Joachim (4.4) |
3:1 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 6:4 | ||
| 02.12.2024 | D2-D2 | Mangold, Florian (2.1) |
Möhling, Richard
(6.1)
Becker, Roman (6.5) |
3:1 | 10:12 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 6:4 | ||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 13.01.2025 | D2-D2 | Wesche, Mathias (3.3) |
Ludwig, Alexander
(1.4)
Dr. Eppelmann, Thorsten (2.1) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 7:3 | |||
| 31.01.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Fetzer, Daniela
(7.2)
Haug, Alexander (7.6) |
3:1 | 11:9 | 3:11 | 11:8 | 11:9 | 3:7 | ||
| 07.02.2025 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Wolf, Felix
(1.1)
Taschler, Jan (1.2) |
0:3 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | 3:7 | |||
| 13.02.2025 | D1-D1 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Dr. Hartmann, Felix Johannes Sebastian
(1.2)
Dr. Hoffmann, Frank (1.3) |
1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 5:5 | ||
| 17.02.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Schmitt, Florian
(6.7)
Jahn, Patrick (6.8) |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | 4:6 | |||
| 07.03.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Möhling, Richard
(6.1)
Becker, Roman (6.2) |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 5:5 | ||
| 11.03.2025 | D1-D1 | Fernandez jun., Enrique (2.1) |
Roth, Julian
(1.1)
Debus, Oliver (1.4) |
1:3 | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 3:7 | ||
| 07.04.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Schmitt, Torsten
(2.3)
Röder, Volker (4.1) |
3:1 | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 11:2 | 8:2 | ||
| 08.04.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Müller, Christian
(6.2)
Stahmann, Dominik (8.1) |
3:2 | 10:12 | 11:7 | 11:3 | 8:11 | 11:6 | 9:1 | |
| 11.04.2025 | D2-D2 | Oldsen, Ingo (2.4) |
Umstätter, Alexander
(2.2)
Bhalla, Yash (2.3) |
2:3 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:13 | 6:4 | |
