Spielsaison 2025/26
TTG Kleinsteinbach/Singen
Gass, Timo
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Pokal 2024/25 |
| Verein |
TTG Kleinsteinbach/Singen
Spiellokal 1 : Schulturnhalle Kleinsteinbach Reutweg, 76327 Pfinztal-Kleinsteinbach Spiellokal 2 : Schulturnhalle Wilferdingen Im Kerr, 75196 Remchingen-Wilferdingen Spiellokal 3 : Hagwaldhalle Kleinsteinbach Industriestr., 76327 Pfinztal-Kleinsteinbach |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR 1.1
RR 1.1
|
| Mannschaftseinsätze |
Erwachsene : Oberliga Erwachsene Baden-Württemberg
|
| Einzelbilanzen |
Erwachsene : VR 9:7 RR 10:6 gesamt 19:13
|
Oberliga Erwachsene Baden-Württemberg (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | 1-2 | Fuchs, Jonathan (1.2) | 3:2 | 8:11 | 11:13 | 11:3 | 14:12 | 11:9 | DJK Sportbund Stuttgart | 3:7 |
| 1-1 | Cheaib, Dauud (1.1) | 0:3 | 12:14 | 8:11 | 3:11 | |||||
| 11.10.2025 | 1-2 | Colvin, Tom (4.4) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen III | 4:6 | ||
| 1-1 | Wakatsuki, Tsubasa (3.1) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 13:15 | |||||
| 18.10.2025 | 1-2 | Fürst, Jonas (1.3) | 3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | TTV Ettlingen | 6:4 | |
| 1-1 | Shim, Joon (1.1) | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 4:11 | 3:11 | ||||
| 25.10.2025 | 1-2 | Kouril, Moritz (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | SpVgg Gröningen-Satteldorf | 4:6 | ||
| 1-1 | Stephan, Gabriel (1.1) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | |||||
| 02.11.2025 | 1-2 | Wenger, Nico (2.2) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | FT V. 1844 Freiburg | 6:4 | ||
| 1-1 | Brugger, Salomon (1.3) | 1:3 | 7:11 | 10:12 | 11:4 | 4:11 | ||||
| 08.11.2025 | 1-2 | Schmidl, Christoph (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 15:13 | TTC 95 Odenheim | 7:3 | ||
| 1-1 | Kleinert, Daniel (1.1) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:3 | |||||
| 16.11.2025 | 1-2 | Boehler, Maxime (2.2) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:8 | DJK Offenburg | 3:7 | ||
| 1-1 | Eise, Tom (1.2) | 2:3 | 7:11 | 4:11 | 12:10 | 11:5 | 9:11 | |||
| 06.12.2025 | 1-2 | Harencak, Jakub (1.3) | 1:3 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 8:11 | TB Untertürkheim | 6:4 | |
| 1-1 | Basaric, Oljeg (1.2) | 3:2 | 11:4 | 8:11 | 12:14 | 11:6 | 11:3 | |||
Oberliga Erwachsene Baden-Württemberg (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 24.01.2026 | 1-2 | Luchner, Lukas (1.3) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | FT V. 1844 Freiburg | 6:4 | |
| 1-1 | Vorherr, Thilo (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 31.01.2026 | 1-2 | Lehmann, Axel (2.1) | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:7 | DJK Offenburg | 9:1 | ||
| 1-1 | Eise, Tom (1.2) | 3:0 | 11:7 | 13:11 | 11:6 | |||||
| 15.02.2026 | 1-2 | Kouril, Moritz (1.2) | 3:2 | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | SpVgg Gröningen-Satteldorf | 4:6 |
| 1-1 | Stephan, Gabriel (1.1) | 3:0 | 11:5 | 12:10 | 13:11 | |||||
| 22.02.2026 | 1-2 | Colvin, Tom (4.4) | 3:2 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 11:8 | 11:9 | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen III | 2:8 |
| 1-1 | Wakatsuki, Tsubasa (3.1) | 2:3 | 4:11 | 11:7 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | |||
| 07.03.2026 | 1-2 | Basaric, Oljeg (1.3) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | TB Untertürkheim | 8:2 | |
| 1-1 | Harencak, Jakub (1.1) | 3:0 | 13:11 | 11:3 | 11:3 | |||||
| 14.03.2026 | 1-2 | Pfeiffer, Michael (1.4) | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 7:11 | TTC 95 Odenheim | 6:4 | |
| 1-1 | Schmidl, Christoph (1.2) | 2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 3:11 | |||
| 28.03.2026 | 1-2 | Matuszewski, Patryk (1.3) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | TTC Mutschelbach | 6:4 | ||
| 1-1 | Hrnic, Kenan (1.2) | 0:3 | 9:11 | 13:15 | 10:12 | |||||
| 11.04.2026 | 1-2 | Fuchs, Jonathan (1.3) | 2:3 | 2:11 | 11:7 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | DJK Sportbund Stuttgart | 4:6 |
| 1-1 | Cheaib, Dauud (1.1) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 0:11 | |||||
Doppel-Spiele
Oberliga Erwachsene Baden-Württemberg (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2025 | D2-D2 | Tschunichin, Dennis (1.6) |
Cheaib, Dauud
(1.1)
Fuchs, Jonathan (1.2) |
1:3 | 15:13 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 3:7 | ||
| 11.10.2025 | D1-D1 | Pham, Remy (2.2) |
Wakatsuki, Tsubasa
(3.1)
Müller, Len (4.5) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 4:6 | |||
| 18.10.2025 | D1-D1 | Tschunichin, Dennis (1.6) |
Shim, Joon
(1.1)
Füllner, Christoph (1.4) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 6:4 | |||
| 25.10.2025 | D1-D1 | Pham, Remy (2.2) |
Stephan, Gabriel
(1.1)
Kouril, Moritz (1.2) |
3:1 | 11:9 | 11:7 | 12:14 | 11:5 | 4:6 | ||
| 02.11.2025 | D1-D1 | Pham, Remy (2.2) |
Brugger, Salomon
(1.3)
Wenger, Nico (2.2) |
3:0 | 12:10 | 15:13 | 11:8 | 6:4 | |||
| 08.11.2025 | D2-D2 | Pham, Remy (2.2) |
Back, Christian
(1.4)
Frey, Michael (1.5) |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 7:3 | ||
| 16.11.2025 | D2-D2 | Pham, Remy (2.2) |
Boehler, Maxime
(2.2)
Reifenschweiler, Stefan (2.6) |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:7 | |
| 06.12.2025 | D2-D2 | Pham, Remy (2.2) |
Harencak, Jakub
(1.3)
Irimia, Robert (2.1) |
1:3 | 11:13 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | 6:4 | ||
Oberliga Erwachsene Baden-Württemberg (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 24.01.2026 | D1-D1 | Pham, Remy (1.5) |
Vorherr, Thilo
(1.2)
Reis, Dominik (2.1) |
3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 6:4 | |||
| 31.01.2026 | D2-D2 | Pham, Remy (1.5) |
Reifenschweiler, Stefan
(2.4)
Schmid, Gunter (3.2) |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 9:1 | |||
| 15.02.2026 | D1-D1 | Pham, Remy (1.5) |
Stephan, Gabriel
(1.1)
Kouril, Moritz (1.2) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | 4:6 | |||
| 22.02.2026 | D1-D1 | Pham, Remy (1.5) |
Wakatsuki, Tsubasa
(3.1)
Müller, Len (4.5) |
0:3 | 7:11 | 10:12 | 3:11 | 2:8 | |||
| 07.03.2026 | D2-D2 | Ghosh, Arjun (1.2) |
Basaric, Oljeg
(1.3)
Dordevic, Petar (2.2) |
3:0 | 11:6 | 14:12 | 11:4 | 8:2 | |||
| 14.03.2026 | D2-D2 | Ghosh, Arjun (1.2) |
Schmidl, Christoph
(1.2)
Frey, Michael (2.2) |
2:3 | 13:11 | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 6:4 | |
| 28.03.2026 | D2-D2 | Pham, Remy (1.5) |
Hrnic, Kenan
(1.2)
Müller, Andreas (1.4) |
3:2 | 11:3 | 10:12 | 21:19 | 2:11 | 11:7 | 6:4 | |
| 11.04.2026 | D1-D1 | Pham, Remy (1.5) |
Cheaib, Dauud
(1.1)
El Habach, Saadeddine (1.5) |
0:3 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 4:6 | |||
