Spielsaison 2022/23
1. TTC Ketsch e.V.
Bucher, Nele
Saisonen |
>>
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Pokal 2022/23 |
Verein |
1. TTC Ketsch e.V.
Spiellokal 1 : Schulturnhalle Schwetzinger Straße 1, 68775 Ketsch Spiellokal 2 : Werderhalle Schulstr. 49, 68775 Ketsch |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 11: VR 1.6
RR 1.2
Jungen 17: VR 1.15 RR 1.6 Mädchen 19: VR 3.4 RR 3.2 Jungen 13: VR 1.12 RR 1.5 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 11 : Jungen 11 Kreisliga Rückrunde
Jungen 11 : Jungen 11 Kreisliga Vorrunde Mädchen 19 III: Mädchen 19 Verbandsklasse Nord |
Einzelbilanzen |
Jungen 11 : VR 6:3 RR 5:0 gesamt 11:3
Mädchen 19 III: VR 0:4 RR 0:8 gesamt 0:12 |
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2022 | 2-2 | Sturm, Lilli (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 1. TTC Ketsch | 0:5 | ||
2-1 | Sturm, Emma (1.1) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
16.10.2022 | 2-2 | Baum, Juliana (2.3) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | TV Großsachsen II | 0:5 | ||
2-1 | Miller, Violetta (2.1) | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 1:11 | |||||
Mädchen 19 Verbandsklasse Nord (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
04.03.2023 | 2-2 | Klimczak, Aleksandra (1.3) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | SG-Niklashausen/Külsheim | 0:5 | ||
2-1 | Düll, Johanna (1.2) | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
04.03.2023 | 1-1 | Meisel, Sarina (1.2) | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 3:11 | TV Hardheim | 0:5 | ||
1-2 | Kropf, Sabrina (1.3) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
23.04.2023 | 1-1 | Sturm, Emma (1.1) | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 3:11 | 1. TTC Ketsch | 0:5 | ||
1-2 | Sturm, Lilli (1.2) | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | |||||
23.04.2023 | 2-2 | Baum, Juliana (2.3) | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 4:11 | TV Großsachsen II | 1:4 | |
2-1 | Ritter, Lara (2.2) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
Jungen 11 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
04.02.2023 | 2-2 | Bollack, Fabian (1.5) | 3:0 | 11:8 | 13:11 | 13:11 | SV Waldhilsbach | 7:3 | ||
2-1 | Hansberg, Leon (1.3) | 3:2 | 8:11 | 11:13 | 11:3 | 11:1 | 11:7 | |||
17.04.2023 | 2-1 | Schlung, Max (1.2) | 3:1 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 11:2 | SV Waldhilsbach | 8:2 | |
2-4 | Gorbatyi, Roman (1.6) | 3:2 | 11:7 | 10:12 | 5:11 | 11:6 | 11:5 | |||
2-2 | Hansberg, Leon (1.3) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:4 | |||||
Jungen 11 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
24.09.2022 | 4-4 | Putze, Maximilian (1.4) | 3:1 | 7:11 | 11:1 | 11:6 | 11:4 | TTC Hockenheim | 1:9 | |
4-3 | Günther, Finn (1.3) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
09.10.2022 | 4-4 | Richter, Matheo (1.4) | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 2:11 | TV Brühl | 0:10 | ||
4-3 | Klein, Jonathan (1.3) | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 3:11 | |||||
17.10.2022 | 4-4 | Gorbatyi, Roman (1.6) | 3:0 | 11:5 | 11:1 | 11:4 | SV Waldhilsbach | 6:4 | ||
4-3 | Peskoller, Vitus (1.5) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:8 | ||||
02.12.2022 | 3-3 | Peskoller, Vitus (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | SV Waldhilsbach | 9:1 | ||
3-4 | Gorbatyi, Roman (1.6) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:8 | |||||
3-1 | Bollack, Fabian (1.3) | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 11:5 |
Doppel-Spiele
Jungen 11 Kreisliga Rückrunde (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2023 | D1-D1 | Nuss, Benedict (1.1) |
Bollack, Fabian
(1.5)
Seitz, Julien (1.7) |
3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 7:3 | |||
17.04.2023 | D1-D1 | Nuss, Benedict (1.1) |
Hansberg, Leon
(1.3)
Gorbatyi, Roman (1.6) |
3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:6 | 8:2 | |||
Jungen 11 Kreisliga Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
24.09.2022 | D2-D2 | Hoberg, Lukas (1.2) |
Günther, Finn
(1.3)
Putze, Maximilian (1.4) |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | |||
09.10.2022 | D2-D2 | Hoberg, Lukas (1.2) |
Klein, Jonathan
(1.3)
Richter, Matheo (1.4) |
0:3 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | 0:10 | |||
17.10.2022 | D2-D2 | Hoberg, Lukas (1.2) |
Hansberg, Leon
(1.4)
Gorbatyi, Roman (1.6) |
3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:7 | 6:4 | |||
02.12.2022 | D1-D1 | Nuss, Benedict (1.1) |
Hansberg, Leon
(1.4)
Peskoller, Vitus (1.5) |
3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 9:1 |