Spielsaison 2021/22
Post SG Mannheim
Karmen, Arved
Saisonen |
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Pokal 2022/23 >> Spielsaison 2021/22 Spielsaison Pokal 2021/22 |
Verein |
Post SG Mannheim
Spiellokal 1 : PSG Mannheim Kiesteichweg 5, 68199 Mannheim |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.3
RR 2.2
Jungen 18: VR 1.1 RR 1.1 |
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Herren Kreisklasse B 1
Jungen 18 : Kreisliga Jungen 18 |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 6:3 RR 5:5 gesamt 11:8
Jungen 18 : VR 13:1 RR 11:2 gesamt 24:3 |
Herren Kreisklasse B 1 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | 1-2 | Stay, Günter (4.3) | 2:3 | 11:5 | 4:11 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | SG-Birkenau/Hemsbach IV | 5:9 |
1-1 | Hoffmann, Sönke (4.1) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:6 | |||||
05.10.2021 | 1-2 | Sigmund, Jürgen (1.4) | 3:1 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 11:5 | SpVgg Ilvesheim | 9:7 | |
1-1 | Dernesch, Sascha (1.1) | 2:3 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 12:14 | |||
16.10.2021 | 1-2 | Katona, Laszlo (6.9) | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:2 | TSV Am Viernheim VI | 9:3 | ||
1-1 | Hoock, Patrick (6.5) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
31.10.2021 | 1-2 | Schwöbel, Michael (6.3) | 2:3 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | TTV Weinheim-West VI | 0:9 |
05.03.2022 | 1-2 | Pfeffer, Fabian (6.4) | 3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:2 | DJK Wallstadt V | 9:7 | ||
1-1 | Brauch, Susanne (6.1) | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | |||
Herren Kreisklasse B 1 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.03.2022 | 1-2 | Weidner, Moritz (7.4) | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 10:12 | TTV Weinheim-West VII | 2:9 | |
1-1 | Koc, Özgür (7.3) | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 4:11 | |||||
25.03.2022 | 1-2 | Brauch, Susanne (6.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | DJK Wallstadt V | 6:9 | ||
1-1 | Korn, Wolfgang (5.2) | 1:3 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | ||||
02.04.2022 | 1-2 | Hoffmann, Sönke (4.3) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 17:15 | SG-Birkenau/Hemsbach IV | 6:9 | ||
1-1 | Stay, Günter (4.2) | 3:2 | 8:11 | 11:5 | 11:1 | 10:12 | 16:14 | |||
04.04.2022 | 1-2 | Schuster, Jürgen (1.3) | 3:0 | 14:12 | 11:5 | 11:4 | TSG Rheinau | 3:9 | ||
1-1 | Blößl, Joachim (1.1) | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 8:11 | |||||
15.05.2022 | 1-2 | Rühling, Gerd (4.3) | 3:1 | 11:9 | 10:12 | 11:8 | 11:5 | LSV Ladenburg IV | 5:9 | |
1-1 | Bollmann, Domenico (4.2) | 0:3 | 10:12 | 9:11 | 8:11 | |||||
Kreisliga Jungen 18 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.09.2021 | 1-1 | Groth, Finn (1.1) | 3:1 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 11:6 | TV Großsachsen | 2:8 | |
1-2 | Böhm, Felix (1.3) | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | 11:6 | ||||
25.09.2021 | 1-2 | Babic, Luka (2.4) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | DJK Wallstadt II | 3:7 | ||
1-1 | Pfeffer, Fabian (2.3) | 3:2 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | |||
1-3 | Löbnitz, Aidan (2.5) | 3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | |||||
10.10.2021 | 1-2 | Lorenz, Florian (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | TV Schriesheim | 6:4 | ||
1-1 | Wigand, Henrik (1.1) | 3:2 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 11:3 | 11:2 | |||
1-3 | Fischer, Kilian (1.11) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:4 | |||||
23.10.2021 | 1-1 | Probst, Frederik (1.2) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | TTC Heddesheim | 7:3 | ||
1-2 | Pfeiffer, Laurin (1.4) | 3:1 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 11:4 | ||||
20.11.2021 | 1-1 | Neumann, Mario (3.1) | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | TTV Weinheim-West III | 1:9 | ||
1-2 | Fleck, Silas (3.3) | 3:1 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | ||||
28.11.2021 | 1-1 | Wahl, Manuel (1.1) | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | TSV Neckarau | 8:2 | ||
1-2 | Illius, Bela (1.11) | 3:0 | 11:0 | 11:2 | 11:2 | |||||
Kreisliga Jungen 18 (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
19.03.2022 | 1-1 | Wahl, Manuel (1.1) | 3:1 | 11:3 | 11:5 | 6:11 | 11:5 | TSV Neckarau | 3:7 | |
1-2 | Köck, Lars (1.2) | 3:0 | 11:2 | 14:12 | 11:7 | |||||
02.04.2022 | 1-2 | Grimm, Fabian (1.5) | 2:3 | 3:11 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | TV Großsachsen | 3:7 |
1-1 | Groth, Finn (1.1) | 3:2 | 9:11 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | |||
1-3 | Remensperger, Lilian (1.7) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | |||||
10.04.2022 | 1-2 | Zeppernick, Jonathan (2.2) | 3:1 | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 11:6 | DJK Wallstadt II | 4:6 | |
1-1 | Pfeffer, Fabian (2.1) | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | ||||
1-3 | Babic, Luka (2.3) | 3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | |||||
29.04.2022 | 1-2 | Lorenz, Florian (1.3) | 3:0 | 11:8 | 11:6 | 13:11 | TV Schriesheim | 6:4 | ||
1-1 | Wigand, Henrik (1.1) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | |||||
1-3 | Fischer, Kilian (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:4 | |||||
08.05.2022 | 1-2 | Jakoby, Marlon (3.4) | 3:2 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 6:11 | 11:9 | TTV Weinheim-West III | 4:6 |
1-1 | Fleck, Silas (3.3) | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 11:13 | 8:11 | ||||
1-3 | 3:0 | 11:0 | 11:0 | 11:0 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisklasse B 1 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2021 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.6) |
Walther, Hans-Jürgen
(4.6)
Müller, Peter (5.3) |
2:3 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 10:12 | 6:11 | 5:9 | |
05.10.2021 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.6) |
Sigmund, Jürgen
(1.4)
Wendolsky, Bernd (1.7) |
2:3 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 9:7 | |
D1-D1 | Wilkesman, Jarod (2.6) |
Dernesch, Sascha
(1.1)
Dernesch, Andreas (1.6) |
3:1 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | ||||
16.10.2021 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.6) |
Winkenbach, Ursula
(6.13)
Kopp, Werner (6.15) |
3:0 | 14:12 | 12:10 | 11:9 | 9:3 | |||
31.10.2021 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.6) |
Hasieber, Sandro
(6.6)
Willems, Patrick (7.1) |
1:3 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | 0:9 | ||
05.03.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Brauch, Susanne
(6.1)
Hardung, Thomas (6.7) |
2:3 | 11:4 | 5:11 | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 9:7 | |
D1-D1 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Pfeffer, Fabian
(6.4)
Löbnitz, Aidan (7.4) |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | |||||
Herren Kreisklasse B 1 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.03.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Koc, Özgür
(7.3)
Lang, Roland (7.11) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | 2:9 | |||
25.03.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Korn, Wolfgang
(5.2)
Stien, Jochen (7.8) |
3:0 | 15:13 | 11:7 | 11:7 | 6:9 | |||
02.04.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Kraft, Daniel
(4.5)
Walther, Hans-Jürgen (4.6) |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 14:12 | 6:9 | |||
04.04.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Schuster, Jürgen
(1.3)
Berenz, Alexander (2.6) |
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 15:13 | 3:9 | ||
15.05.2022 | D1-D2 | Wilkesman, Jarod (2.4) |
Blatt, Andreas
(4.4)
Hanßen, Lea (4.12) |
3:0 | 11:7 | 15:13 | 11:8 | 5:9 | |||
Kreisliga Jungen 18 (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.09.2021 | D1-D1 | Hess, Lennart (1.8) |
Groth, Finn
(1.1)
Böhm, Felix (1.3) |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 3:11 | 2:8 | |||
25.09.2021 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.5) |
Babic, Luka
(2.4)
Löbnitz, Aidan (2.5) |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 3:7 | |
10.10.2021 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.5) |
Wigand, Henrik
(1.1)
Lorenz, Florian (1.3) |
3:2 | 3:11 | 11:6 | 12:14 | 11:5 | 11:4 | 6:4 | |
23.10.2021 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.5) |
Probst, Frederik
(1.2)
Pfeiffer, Laurin (1.4) |
3:1 | 11:6 | 4:11 | 12:10 | 11:9 | 7:3 | ||
20.11.2021 | D1-D1 | Ayachi, Jusri (1.7) |
Neumann, Mario
(3.1)
Fleck, Silas (3.3) |
2:3 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | 1:9 | |
28.11.2021 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.5) |
Wahl, Manuel
(1.1)
Illius, Bela (1.11) |
3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:9 | 8:2 | |||
Kreisliga Jungen 18 (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
19.03.2022 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.6) |
Wahl, Manuel
(1.1)
Grunz, Anton (1.3) |
0:3 | 16:18 | 3:11 | 9:11 | 3:7 | |||
02.04.2022 | D1-D1 | Hess, Lennart (1.4) |
Groth, Finn
(1.1)
Grimm, Fabian (1.5) |
0:3 | 15:17 | 8:11 | 11:13 | 3:7 | |||
10.04.2022 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.6) |
Pfeffer, Fabian
(2.1)
Zeppernick, Jonathan (2.2) |
3:2 | 2:11 | 13:11 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 4:6 | |
29.04.2022 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.6) |
Wigand, Henrik
(1.1)
Lorenz, Florian (1.3) |
3:2 | 10:12 | 5:11 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 6:4 | |
08.05.2022 | D1-D1 | Zangue Sandio, Jason (1.6) |
Fleck, Silas
(3.3)
Jakoby, Marlon (3.4) |
1:3 | 3:11 | 14:12 | 4:11 | 7:11 | 4:6 |