Spielklassen Bezirk Rhein-Neckar 2019/20
Kreisklasse B Jungen 15
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
DJK Wallstadt II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Meltzer, Julian | 0 | |||||||
2.2 | Hauswirth, Maximilian | 0 | |||||||
2.3 | Roskowetz, Hanna | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 3:0 | 11:2 | ||
2.4 | Herrmann, Henry | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 3:6 | ||
2.5 | Dopona, Nicolas | 4 | 4 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 8:3 | |
2.6 | Gehring, Lia | 3 | 3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 3:3 | ||
2.7 | Pfeffer, Leander | 4 | 4 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 4:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||||
Einzel | 32:17 | ||||||||
Gehring, Lia / Roskowetz, Hanna | 3 | 2:0 | |||||||
Dopona, Nicolas / Herrmann, Henry | 3 | 2:1 | |||||||
Pfeffer, Leander / Roskowetz, Hanna | 2 | 1:1 | |||||||
Dopona, Nicolas / Pfeffer, Leander | 1 | 1:0 | |||||||
Herrmann, Henry / Pfeffer, Leander | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 7:3 | ||||||||
gesamt | 39:20 | ||||||||
TTV Weinheim-West IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
4.1 | Schmidt, Henry | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 7:5 | ||
4.2 | Waldi, Tim | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 2:0 | 10:2 | ||
4.3 | Rausch, Lucas | 5 | 5 | 1:2 | 4:0 | 5:0 | 10:2 | ||
4.4 | Bothe, Hendrik | 0 | |||||||
5.2 | Hansch, Ben | 4 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 4:3 | ||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||||
Einzel | 31:15 | ||||||||
Schmidt, Henry / Waldi, Tim | 4 | 4:0 | |||||||
Hansch, Ben / Rausch, Lucas | 3 | 1:2 | |||||||
Rausch, Lucas / Schmidt, Henry | 1 | 1:0 | |||||||
Hansch, Ben / Waldi, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 7:3 | ||||||||
gesamt | 38:18 | ||||||||
TSV Neckarau |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Hamsea, Nicolas (NES) | 0 | |||||||
1.2 | Illius, David (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
1.3 | Stamm, Emil (NES) | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | ||
1.4 | Brückner, Max (NES) | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | ||
1.5 | Kunze, Nikita (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||
1.6 | Illius, Bela (NES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
1.7 | Gündar, Hüseyin | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:3 | |
1.8 | Vasilev, Vasil | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
1.9 | Sulzbach, Lucas | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:4 | |
1.11 | Stamm, Maxim | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
1.14 | Stumpf, Kelvin | 3 | 3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | |||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||||
Einzel | 27:21 | ||||||||
Brückner, Max / Kunze, Nikita | 1 | 1:0 | |||||||
Brückner, Max / Sulzbach, Lucas | 1 | 1:0 | |||||||
Illius, Bela / Illius, David | 1 | 1:0 | |||||||
Stamm, Emil / Stumpf, Kelvin | 1 | 1:0 | |||||||
Gündar, Hüseyin / Sulzbach, Lucas | 1 | 0:1 | |||||||
Stamm, Maxim / Stumpf, Kelvin | 1 | 0:1 | |||||||
Gündar, Hüseyin / Vasilev, Vasil | 1 | 0:1 | |||||||
Gündar, Hüseyin / Stamm, Emil | 1 | 0:1 | |||||||
Stamm, Emil / Stamm, Maxim | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 5:5 | ||||||||
gesamt | 32:26 | ||||||||
TV Viernheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schubert, Emil | 5 | 5 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 12:2 | ||
1.2 | Platz, Robin | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:4 | ||
1.3 | Winkenbach, Benjamin | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | |
1.4 | Greene, Tayler | 0 | |||||||
1.5 | May, Jonas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
1.6 | Bevc, Noel | 0 | |||||||
1.7 | Illert, Luis | 4 | 4 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:7 | ||
sonstiger Spieler | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||||
Einzel | 24:25 | ||||||||
Platz, Robin / Schubert, Emil | 4 | 2:2 | |||||||
Illert, Luis / May, Jonas | 2 | 0:2 | |||||||
Schubert, Emil / Winkenbach, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||
Illert, Luis / Winkenbach, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||
Winkenbach, Benjamin / sonstiger Spieler | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 3:7 | ||||||||
gesamt | 27:32 | ||||||||
TTV Weinheim-West V |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
5.1 | de Jong, Tim | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:6 | ||
5.2 | Hansch, Ben | 0 | |||||||
5.3 | Dammeier, Till | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 5:2 | ||
5.4 | Winkler, Mika | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:6 | |
5.5 | Forstmeyer, Adrian | 5 | 5 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 3:8 | |
5.6 | Portuné, Simon | 3 | 3 | 1:2 | 0:2 | 1:4 | |||
5.7 | Reichardt, Vincent | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
5.8 | Wang, Yulong | 0 | |||||||
5.9 | Bohrmann, Jonas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
Einzel | 13:28 | ||||||||
Dammeier, Till / Portuné, Simon | 2 | 2:0 | |||||||
Forstmeyer, Adrian / de Jong, Tim | 2 | 1:1 | |||||||
Forstmeyer, Adrian / Winkler, Mika | 2 | 0:2 | |||||||
Dammeier, Till / de Jong, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Winkler, Mika / de Jong, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Bohrmann, Jonas / Forstmeyer, Adrian | 1 | 0:1 | |||||||
Portuné, Simon / Reichardt, Vincent | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:5 | ||||||||
gesamt | 18:33 | ||||||||
SG-TSV Viernh/DJK Vogelst II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Junger, Lucy | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 2:1 | 3:10 | ||
2.2 | Karsak, Bartu | 0 | |||||||
2.3 | Sobisch, Anna | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
2.4 | Dag, Tuna | 4 | 4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 1:7 | |
2.5 | Lang, Jolina | 0 | |||||||
2.6 | Yang, Konrad | 0 | |||||||
2.7 | Cule, Tomo | 5 | 5 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 4:7 | |
2.8 | Yang, Kasimir | 0 | |||||||
2.9 | Danilciks, Deniss | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2.10 | Schiller, Nico | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
Einzel | 12:33 | ||||||||
Junger, Lucy / Sobisch, Anna | 4 | 1:3 | |||||||
Cule, Tomo / Dag, Tuna | 4 | 0:4 | |||||||
Cule, Tomo / Schiller, Nico | 1 | 1:0 | |||||||
Danilciks, Deniss / Junger, Lucy | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 3:7 | ||||||||
gesamt | 15:40 | ||||||||
TTF Hemsbach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schröder, Leonard | 0 | |||||||
1.2 | Kramer, Lars Claus | 0 | |||||||
1.3 | Jenal, Jonas | 0 | |||||||
1.4 | Tichy, Julius | 0 | |||||||
1.5 | Zilke, Josia | 0 | |||||||
1.6 | Baumgärtner, Ferdinand | 0 | |||||||
1.7 | Schalk, Liam | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |