Spielklassen Bezirk Rhein-Neckar 2019/20
Kreisklasse B Jungen 15
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Das Präsidium des BaTTV hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung den kompletten Spielbetrieb zunächst bis einschl. 19.04.2020 auszusetzen. Weitere Infos auf battv.de
TTV Weinheim-West IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | Waldi, Tim | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | ||
4.2 | Schmidt, Henry | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 6:1 | ||
4.3 | Rausch, Lucas | 3 | 3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:3 | |
4.4 | Koc, Kaan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
5.4 | Hansch, Ben | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||
Einzel | 19:7 | ||||||||
Hansch, Ben / Rausch, Lucas | 3 | 2:1 | |||||||
Schmidt, Henry / Waldi, Tim | 2 | 2:0 | |||||||
Koc, Kaan / Schmidt, Henry | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 5:1 | ||||||||
gesamt | 24:8 | ||||||||
TSV Neckarau |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Hamsea, Nicolas (NES) | 0 | |||||||
1.2 | Illius, David (NES) | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | ||
1.3 | Stamm, Emil (NES) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | ||
1.4 | Brückner, Max (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
1.5 | Kunze, Nikita (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
1.6 | Illius, Bela (NES) | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | |
1.7 | Gündar, Hüseyin | 3 | 3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:3 | |
1.8 | Wenz, Denis | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | |
1.9 | Vasilev, Vasil | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | |
1.10 | Sulzbach, Lukas | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | |
1.11 | Stumpf, Kelvin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
1.12 | Stamm, Maxim | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | ||
Einzel | 28:27 | ||||||||
Illius, Bela / Illius, David | 2 | 2:0 | |||||||
Gündar, Hüseyin / Stamm, Emil | 2 | 1:1 | |||||||
Stamm, Maxim / Sulzbach, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||
Brückner, Max / Kunze, Nikita | 1 | 1:0 | |||||||
Gündar, Hüseyin / Wenz, Denis | 1 | 1:0 | |||||||
Stumpf, Kelvin / Sulzbach, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||
Vasilev, Vasil / Wenz, Denis | 1 | 0:1 | |||||||
Stamm, Maxim / Vasilev, Vasil | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:3 | ||||||||
gesamt | 35:30 | ||||||||
DJK Wallstadt II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Roskowetz, Hanna | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | ||
2.2 | Dopona, Nicolas | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | ||
2.3 | Pfeffer, Leander | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
2.4 | Hauswirth, Maximilian | 0 | |||||||
2.5 | Herrmann, Henry | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
2.6 | Gehring, Lia | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 12:6 | ||||||||
Gehring, Lia / Roskowetz, Hanna | 1 | 1:0 | |||||||
Dopona, Nicolas / Herrmann, Henry | 1 | 0:1 | |||||||
Pfeffer, Leander / Roskowetz, Hanna | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 2:2 | ||||||||
gesamt | 14:8 | ||||||||
TTV Weinheim-West V |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
5.1 | Dammeier, Till | 0 | |||||||
5.2 | Ames, Nick | 0 | |||||||
5.3 | Jong, Tim de | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 5:3 | ||
5.4 | Hansch, Ben | 0 | |||||||
5.5 | Forstmeyer, Adrian | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 3:6 | ||
5.6 | Portuné, Simon | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 4:3 | |
5.7 | Winkler, Mika | 4 | 4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | |
5.8 | Bohrmann, Jonas | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||
"kampflos"-Einzel | 4:0 | ||||||||
Einzel | 21:16 | ||||||||
Portuné, Simon / Winkler, Mika | 3 | 1:2 | |||||||
Forstmeyer, Adrian / Jong, Tim de | 2 | 1:1 | |||||||
Jong, Tim de / Winkler, Mika | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | ||||||||
Doppel | 4:4 | ||||||||
gesamt | 25:20 | ||||||||
TV Viernheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schubert, Emil | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 10:0 | ||
1.2 | Platz, Robin | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 5:2 | ||
1.3 | Winkenbach, Benjamin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.4 | Illert, Luis | 4 | 4 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:8 | ||
1.5 | May, Jonas | 3 | 3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | ||
1.6 | Bevc, Noel | 0 | |||||||
"kampflos"-Einzel | 0:3 | ||||||||
Einzel | 17:20 | ||||||||
Illert, Luis / May, Jonas | 3 | 2:1 | |||||||
Platz, Robin / Schubert, Emil | 3 | 2:1 | |||||||
Schubert, Emil / Winkenbach, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 4:4 | ||||||||
gesamt | 21:24 | ||||||||
SG-TSV Viernh/DJK Vogelst II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Danilciks, Deniss | 0 | |||||||
2.2 | Junger, Lucy | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:9 | ||
2.3 | Cule, Tomo | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||
2.4 | Sobisch, Anna | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | |
2.5 | Dag, Tuna | 2 | 2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |||
2.6 | Yang, Konrad | 0 | |||||||
2.7 | Yang, Kasimir | 0 | |||||||
2.8 | Petrusca, Gloria | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||
Einzel | 3:24 | ||||||||
Junger, Lucy / Sobisch, Anna | 3 | 0:3 | |||||||
Cule, Tomo / Dag, Tuna | 2 | 0:2 | |||||||
Cule, Tomo / Junger, Lucy | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||||
Doppel | 0:8 | ||||||||
gesamt | 3:32 |