Spielklassen Bezirk Bruchsal 2019/20
Herren Kreisklasse C (4er)
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Spielrunde 2019/20 ist abgebrochen. Die aktuelle Tabelle gilt als Abschlusstabelle.
FV Wiesental V |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | Käpplein, Werner (SPV) | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||
5.5 | Martis, Robert | 4 | 4 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | 6:3 | ||
5.6 | Scheil, Frank | 6 | 6 | 3:2 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 7:5 | |
5.7 | Held, Hans | 6 | 6 | 1:0 | 5:1 | 5:0 | 11:1 | ||
6.1 | Günth, Hans | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | |||
6.3 | Schröter, Florian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 37:12 | ||||||||
Held, Hans / Scheil, Frank | 5 | 3:2 | |||||||
Günth, Hans / Käpplein, Werner | 2 | 2:0 | |||||||
Käpplein, Werner / Martis, Robert | 1 | 1:0 | |||||||
Günth, Hans / Held, Hans | 1 | 1:0 | |||||||
Martis, Robert / Scheil, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Günth, Hans / Martis, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:4 | ||||||||
gesamt | 44:16 | ||||||||
Spvgg Schw-Weiß Bruchsal |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schwarz, Philipp Jose Rafael | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 1:0 | 9:2 | ||
1.2 | Peters, Denis | 5 | 5 | 4:1 | 4:1 | 8:2 | |||
1.3 | Danciu, Christian-Marius | 5 | 5 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 5:5 | ||
1.4 | Halilovic, Adis | 2 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
1.5 | Zacharias, Sven Lars | 4 | 4 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 3:5 | ||
1.6 | Brunner, Karlheinz | 2 | |||||||
Einzel | 26:15 | ||||||||
Danciu, Christian-Marius / Peters, Denis | 4 | 2:2 | |||||||
Peters, Denis / Schwarz, Philipp Jose Rafael | 1 | 1:0 | |||||||
Brunner, Karlheinz / Zacharias, Sven Lars | 1 | 1:0 | |||||||
Danciu, Christian-Marius / Zacharias, Sven Lars | 1 | 1:0 | |||||||
Brunner, Karlheinz / Halilovic, Adis | 1 | 1:0 | |||||||
Halilovic, Adis / Zacharias, Sven Lars | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||
gesamt | 32:18 | ||||||||
TTC Kronau III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Kehrer, Thomas (SPV) | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||
3.2 | Hahn, Robert von | 6 | 6 | 3:3 | 5:1 | 8:4 | |||
3.3 | Vogel, Devid | 6 | 6 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 8:4 | |
3.4 | Richter, Thomas | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 10:2 | |||
4.4 | Momber, Ulrich | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||
Einzel | 36:12 | ||||||||
Hahn, Robert von / Richter, Thomas | 6 | 3:3 | |||||||
Momber, Ulrich / Vogel, Devid | 3 | 3:0 | |||||||
Kehrer, Thomas / Vogel, Devid | 3 | 2:1 | |||||||
Doppel | 8:4 | ||||||||
gesamt | 44:16 | ||||||||
TTIG Gochsheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.2 | Selemeyer, Ralf | 5 | 5 | 2:3 | 0:5 | 2:0 | 4:8 | ||
1.3 | Hock, Marc | 5 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:0 | 8:4 | ||
1.4 | Schrumpf, Dominik | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | ||
2.1 | Gründer, Marco | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.1 | Kögel, Achim | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | ||
3.5 | Grauer, Daniel | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
3.7 | Kögel, Kai | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 18:24 | ||||||||
Hock, Marc / Selemeyer, Ralf | 5 | 4:1 | |||||||
Gründer, Marco / Schrumpf, Dominik | 1 | 1:0 | |||||||
Grauer, Daniel / Kögel, Achim | 1 | 0:1 | |||||||
Grauer, Daniel / Kögel, Kai | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:3 | ||||||||
gesamt | 23:27 | ||||||||
TTV Zeutern III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.2 | Kindsvogel, Niko (SBE) | 6 | 6 | 6:0 | 5:1 | 1:0 | 12:1 | ||
3.6 | Zimmerer, Werner | 6 | 6 | 1:5 | 3:3 | 4:8 | |||
3.7 | Widak, Thomas | 5 | 5 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 9:1 | ||
3.13 | Holzwarth, Nicolai | 3 | 3 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | ||
3.14 | Eichmann, Nikolai | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
3.18 | Göbel, Robin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 31:18 | ||||||||
Widak, Thomas / Zimmerer, Werner | 5 | 1:4 | |||||||
Eichmann, Nikolai / Kindsvogel, Niko | 2 | 2:0 | |||||||
Holzwarth, Nicolai / Kindsvogel, Niko | 2 | 1:1 | |||||||
Eichmann, Nikolai / Göbel, Robin | 1 | 0:1 | |||||||
Kindsvogel, Niko / Zimmerer, Werner | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:7 | ||||||||
gesamt | 35:25 | ||||||||
TTC Gondelsheim II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Stahl, Günter | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 3:0 | 6:7 | ||
2.2 | Stein, Jan-Holger | 5 | 5 | 2:3 | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 5:7 | |
2.3 | Hiegler, Ralf | 4 | 4 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 3:0 | 7:3 | |
3.1 | Friedel, Markus | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:3 | ||
3.3 | Kühfusz, Rudolf | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4.4 | Nowak, Fabian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 20:23 | ||||||||
Stahl, Günter / Stein, Jan-Holger | 4 | 2:2 | |||||||
Hiegler, Ralf / Kühfusz, Rudolf | 1 | 1:0 | |||||||
Hiegler, Ralf / Stahl, Günter | 1 | 1:0 | |||||||
Friedel, Markus / Hiegler, Ralf | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||
gesamt | 24:26 | ||||||||
TSV Diedelsheim III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Hufnagel, Fabio (SBE) | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:0 | 9:7 | ||
3.2 | Schneider, Martin | 7 | 7 | 4:3 | 6:1 | 10:4 | |||
3.5 | Rath, Thomas | 5 | 5 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | |||
3.6 | Jilg, Chantal | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | ||
3.7 | Hufnagel, Dennis | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:5 | 0:3 | 0:10 | |
3.9 | Hufnagel, Klaus | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | ||
Einzel | 26:32 | ||||||||
Hufnagel, Fabio / Schneider, Martin | 7 | 4:3 | |||||||
Hufnagel, Dennis / Rath, Thomas | 3 | 1:2 | |||||||
Hufnagel, Klaus / Rath, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
Jilg, Chantal / Rath, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:6 | ||||||||
gesamt | 32:38 | ||||||||
TTC Oberacker III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Fuchs, Cindy (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.2 | Kunz, Thomas | 6 | 6 | 3:3 | 4:2 | 0:1 | 7:6 | ||
3.3 | Badali, Luca | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:6 | ||
3.4 | Pable, Josef | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | |
3.5 | Klostermann, Reiner | 4 | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 3:6 | |
3.6 | Pfersching, Katrin (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.9 | Grimme, Annemarie (WES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3.20 | Wöhrle, Günter | 7 | 7 | 0:2 | 0:7 | 0:7 | 0:16 | ||
Einzel | 18:40 | ||||||||
Badali, Luca / Kunz, Thomas | 3 | 1:2 | |||||||
Klostermann, Reiner / Kunz, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||
Klostermann, Reiner / Wöhrle, Günter | 2 | 0:2 | |||||||
Fuchs, Cindy / Kunz, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||
Badali, Luca / Pable, Josef | 1 | 1:0 | |||||||
Pable, Josef / Wöhrle, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Grimme, Annemarie / Wöhrle, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Pfersching, Katrin / Wöhrle, Günter | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:8 | ||||||||
gesamt | 22:48 | ||||||||
SSV Waghäusel II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Baader, Andreas | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 5:7 | |||
2.2 | Weick, Norbert | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | 0:8 | |||
2.4 | Gäbel, Robin | 4 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | |
2.5 | Seubert, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.7 | Beck, Jakob | 5 | 4 | 0:4 | 2:2 | 2:6 | |||
2.8 | Seider, André | 6 | 6 | 3:3 | 4:2 | 7:5 | |||
Einzel | 15:33 | ||||||||
Baader, Andreas / Gäbel, Robin | 4 | 2:2 | |||||||
Beck, Jakob / Weick, Norbert | 2 | 2:0 | |||||||
Beck, Jakob / Seider, André | 2 | 0:2 | |||||||
Seider, André / Weick, Norbert | 2 | 0:2 | |||||||
Baader, Andreas / Seubert, Marc | 1 | 1:0 | |||||||
Baader, Andreas / Seider, André | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 5:7 | ||||||||
gesamt | 20:40 | ||||||||
FV Wiesental VI |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
6.3 | Schröter, Florian | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 5:5 | ||
6.4 | Stiegeler, Janis | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 4:6 | |
6.5 | Steinbrinker, André | 4 | 4 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 3:6 | |
6.9 | Baier, Volker | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
6.10 | Pawlitschko, Stefan | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |
6.11 | Maurer, Herbert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
6.14 | Kothe, Pechsian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 12:30 | ||||||||
Schröter, Florian / Stiegeler, Janis | 4 | 2:2 | |||||||
Pawlitschko, Stefan / Steinbrinker, André | 3 | 0:3 | |||||||
Kothe, Pechsian / Maurer, Herbert | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 2:6 | ||||||||
gesamt | 14:36 |