Bezirk Oberrhein 2021/22
Kreisklasse A
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
SV Eichsel III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Heger, Patrick | 0 | |||||||
3.2 | Jünge, Björn | 0 | |||||||
3.3 | Dickhaut, Redo | 0 | |||||||
3.4 | Rütschlin, Ralf | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3.5 | Höferlin, Rainer | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.6 | Hörth, Jürgen | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
3.9 | Rütschlin, Finn (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 5:3 | ||||||||
Höferlin, Rainer / Rütschlin, Finn | 1 | 1:0 | |||||||
Hörth, Jürgen / Rütschlin, Ralf | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||
gesamt | 7:3 | ||||||||
SV Nollingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Leimeister, Henrik | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
3.2 | Albrecht, Martin | 0 | |||||||
3.3 | Langer, Mathias | 0 | |||||||
3.4 | Hackl, Claudia (WES) | 0 | |||||||
3.5 | Hinze, Volker | 0 | |||||||
4.7 | Barazutti, David | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4.9 | Kähny, Walter | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
4.17 | Naujoks, Norbert | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 7:2 | ||||||||
Barazutti, David / Leimeister, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 1:0 | ||||||||
gesamt | 8:2 | ||||||||
ESV Weil III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Anzibor, Ludmilla (WES) | 0 | |||||||
3.2 | Koger, Rudolf | 0 | |||||||
3.3 | Park, Hawon (SBE) | 0 | |||||||
3.4 | Hellermann, Oliver | 0 | |||||||
3.5 | Spiess, Serge | 0 | |||||||
3.6 | Antosik, David | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
TTC Lauchringen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Müller, Klaus | 0 | |||||||
1.2 | Schall, Sascha | 0 | |||||||
1.3 | König, Swen | 0 | |||||||
1.4 | Selb, Sebastian | 0 | |||||||
1.5 | Marder, Hannah (SBE) | 0 | |||||||
1.6 | Ma, David | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
TSV Kandern II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Lee, Luke | 0 | |||||||
2.2 | Haas, Rüdiger | 0 | |||||||
2.3 | Hartmann, Johannes | 0 | |||||||
2.4 | Hanke, Andreas | 0 | |||||||
2.5 | Brodbeck, Dirk | 0 | |||||||
2.6 | Lang, Eric | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
SV Rickenbach II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Mottl, Wolfgang | 0 | |||||||
2.2 | Strittmatter, Sven | 0 | |||||||
2.3 | Gugelberger, Norbert | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.1 | Lauber, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.2 | Belitz, Hartmut | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.3 | Lütte, Manfred | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 3:5 | ||||||||
Gugelberger, Norbert / Lauber, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Belitz, Hartmut / Lütte, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 0:2 | ||||||||
gesamt | 3:7 | ||||||||
TTC Schopfheim/Fahrnau III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Schön, Lukas | 0 | |||||||
3.2 | Krause, Benjamin | 0 | |||||||
3.3 | Weniger, Jens | 0 | |||||||
3.4 | Maier, Wolfgang | 0 | |||||||
3.5 | Sutter, Bernd | 0 | |||||||
3.6 | Sakenov, Hismatolla | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
TTC Albtal |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Jehle, Julius | 0 | |||||||
1.2 | Höfler, Franz | 0 | |||||||
1.3 | Weist, Sarah (WES) | 0 | |||||||
1.4 | Strittmatter, Bruno | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
1.5 | Schmidt, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
1.6 | Mentz, Samuel | 0 | |||||||
1.15 | Jehle, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 2:7 | ||||||||
Schmidt, Michael / Strittmatter, Bruno | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 0:1 | ||||||||
gesamt | 2:8 |