Spielklassen Bezirk Rhein-Neckar 2021/22
Kreisklasse Jungen 18
Spieler-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Schubert, Emil | TV Viernheim | 8:2 | 9:1 | 7:1 | 24:4 | 9.302 | |
2 | 3.7 | Veselovsky, Martin | TTC 1946 Weinheim III | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:0 | (8.841) | |
3 | 1.1 | Marino, Fabio | SKV Sandhofen | 5:2 | 6:1 | 6:0 | 17:3 | 8.587 | |
4 | 3.9 | Parthasarathy, Prajeeth | TTC 1946 Weinheim III | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 10:1 | 8.034 |
5 | 1.3 | Khalili Tehrani, Melika | DJK Käfertal/Vogelst. | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 8:2 | 7.675 | |
6 | 1.5 | Metzger, Benjamin | SG-Birkenau/Hemsbach | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 6.919 | |
7 | 4.4 | Gruber, Anna | TTV Weinheim-West IV | 4:1 | 4:1 | 0:2 | 3:0 | 11:4 | 6.875 |
8 | 1.5 | Höhnle, Faustino | DJK Käfertal/Vogelst. | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 10:4 | 6.546 |
9 | 4.10 | Knoblauch, Florian | TTV Weinheim-West IV | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 6.300 |
10 | 3.3 | Claus, Benjamin | TTC 1946 Weinheim III | 1:4 | 4:1 | 2:0 | 7:5 | 6.212 | |
11 | 4.1 | Wetzel, Marcel | TTV Weinheim-West IV | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 6:4 | 6.200 | |
1.1 | Horn, Florian | SG-Birkenau/Hemsbach | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 6:4 | 6.200 | ||
13 | 1.3 | Zilke, Josia | SG-Birkenau/Hemsbach | 1:4 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 9:5 | 6.180 |
14 | 4.2 | Waldi, Tim | TTV Weinheim-West IV | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 11:6 | 6.175 |
15 | 1.4 | Bechtold, Noah | SG-Birkenau/Hemsbach | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 9:4 | 5.963 |
16 | 4.9 | Ames, Nick | TTV Weinheim-West IV | 1:4 | 1:1 | 6:0 | 4:1 | 12:6 | 5.787 |
17 | 3.6 | Haas, Constantin | TTC 1946 Weinheim III | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 6:3 | 5.625 | |
18 | 3.2 | Ott, Tobias | TTC 1946 Weinheim III | 1:4 | 3:1 | 1:2 | 5:7 | 4.806 | |
19 | 1.4 | Hildebrand, Jan | SKV Sandhofen | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:6 | 4.450 |
20 | 1.8 | Dghim, Cristian | TSV Am Viernheim | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 1:0 | 5:8 | 4.202 |
21 | 1.4 | Platz, Robin | TV Viernheim | 2:7 | 5:4 | 0:3 | 4:2 | 11:16 | 4.042 |
22 | 1.4 | Spieß, Nico | DJK Käfertal/Vogelst. | 1:3 | 0:4 | 2:0 | 3:7 | 3.987 | |
23 | 3.4 | Svojanovsky, Nelson | TTC 1946 Weinheim III | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 3:5 | 3.953 |
24 | 3.10 | Spinola, Johannes | TTC 1946 Weinheim III | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:5 | 2.959 | |
25 | 1.7 | Quaresma, Sara | SKV Sandhofen | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 1:6 | 2.704 | |
26 | 1.17 | Stahl, Nils | DJK Käfertal/Vogelst. | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 2:4 | 2.537 | |
27 | 1.10 | Schmelzer, Noah | TSV Am Viernheim | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:6 | 2.247 |
28 | 1.6 | Eck, Sören | SG-Birkenau/Hemsbach | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 2.112 | ||
29 | 1.7 | Bühler, Jayden | TSV Am Viernheim | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 0:1 | 1:10 | 1.984 |
30 | 1.5 | Illert, Luis | TV Viernheim | 1:7 | 0:2 | 4:6 | 2:5 | 7:20 | 1.842 |
31 | 1.2 | Kretschmer, Luna | TSV Am Viernheim | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | (1.816) | |
1.3 | Kempf, Anna | TSV Am Viernheim | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | (1.816) | ||
33 | 1.9 | Quaresma, Miguel | SKV Sandhofen | 0:7 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:16 | 1.612 |
34 | 1.6 | Mang, Ben | TSV Am Viernheim | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | (0.822) |
35 | 1.14 | Ulrich, Nina | SKV Sandhofen | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:2 | 0:12 | (0.756) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).