Spielklassen Verband Südbaden 2019/20
Damen Badenliga
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Relegation zur Badenliga findet am Samstag, den 09.05.2020 in Rastatt statt.
ESV Weil II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Wan, Qian | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | ||
2.2 | Eise, Lilli | 1 | 1 | ||||||
2.3 | Lazarkova, Volha | 14 | 14 | 12:1 | 13:0 | 5:1 | 30:2 | ||
2.4 | Merk, Melanie (SBE) | 12 | 12 | 9:1 | 10:0 | 1:0 | 5:0 | 25:1 | |
2.5 | Röder, Isabell | 0 | |||||||
2.6 | Lange, Alicia | 12 | 12 | 2:4 | 2:0 | 5:2 | 5:5 | 14:11 | |
3.2 | Eise, Simone | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
3.3 | Anzibor, Ludmilla | 12 | 12 | 0:1 | 1:3 | 7:5 | 4:3 | 12:12 | |
3.5 | Spiess, Doris | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | ||
Einzel | 85:32 | ||||||||
Lazarkova, Volha / Merk, Melanie | 10 | 8:2 | |||||||
Anzibor, Ludmilla / Lange, Alicia | 9 | 5:4 | |||||||
Anzibor, Ludmilla / Lazarkova, Volha | 2 | 2:0 | |||||||
Lazarkova, Volha / Wan, Qian | 1 | 1:0 | |||||||
Lange, Alicia / Spiess, Doris | 1 | 1:0 | |||||||
Eise, Simone / Lange, Alicia | 1 | 0:1 | |||||||
Lange, Alicia / Merk, Melanie | 1 | 0:1 | |||||||
Anzibor, Ludmilla / Spiess, Doris | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 17:9 | ||||||||
gesamt | 102:41 | ||||||||
TV St.Georgen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Obergfell, Natalie | 15 | 15 | 11:4 | 12:3 | 5:0 | 28:7 | ||
1.2 | Bork, Jana | 15 | 15 | 9:6 | 10:5 | 1:0 | 20:11 | ||
1.3 | Kaufmann, Jasmin | 10 | 9 | 2:1 | 5:3 | 9:0 | 16:4 | ||
1.4 | Scherer, Yvonne (SBE) | 13 | 12 | 7:4 | 9:1 | 16:5 | |||
1.5 | Obergfell, Anne-Kathrin | 11 | 9 | 0:1 | 4:5 | 3:2 | 7:8 | ||
1.6 | Wille, Vanessa | 0 | |||||||
1.7 | Obergfell, Carolin | 0 | |||||||
Einzel | 87:35 | ||||||||
Bork, Jana / Obergfell, Natalie | 15 | 13:2 | |||||||
Obergfell, Anne-Kathrin / Scherer, Yvonne | 8 | 2:6 | |||||||
Kaufmann, Jasmin / Scherer, Yvonne | 5 | 4:1 | |||||||
Kaufmann, Jasmin / Obergfell, Anne-Kathrin | 2 | 2:0 | |||||||
Doppel | 21:9 | ||||||||
gesamt | 108:44 | ||||||||
TTG Neckarbischofsheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Friedrich, Melissa (SBE) | 13 | 13 | 12:1 | 13:0 | 6:0 | 31:1 | ||
1.2 | Adamekova, Martina | 0 | |||||||
1.3 | Merz, Victoria (SBE) | 13 | 13 | 10:3 | 12:1 | 1:0 | 2:0 | 25:4 | |
1.4 | Rothengass, Selina | 14 | 14 | 4:4 | 2:0 | 6:6 | 11:2 | 23:12 | |
2.1 | Keitel, Jana | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||
2.2 | Rupprecht, Berit | 14 | 14 | 0:2 | 1:13 | 3:8 | 4:23 | ||
Einzel | 84:44 | ||||||||
Merz, Victoria / Rothengass, Selina | 13 | 11:2 | |||||||
Friedrich, Melissa / Rupprecht, Berit | 13 | 8:5 | |||||||
Keitel, Jana / Rothengass, Selina | 1 | 1:0 | |||||||
Keitel, Jana / Rupprecht, Berit | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 20:8 | ||||||||
gesamt | 104:52 | ||||||||
TTV Gamshurst |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Allgeier, Mareike | 14 | 14 | 5:9 | 8:6 | 6:1 | 19:16 | ||
1.2 | Lubitz, Julia | 5 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:0 | 6:5 | ||
1.3 | Strack, Sarah | 14 | 14 | 2:10 | 3:6 | 3:2 | 7:1 | 15:19 | |
1.4 | El Bobbou, Ragaa | 6 | 6 | 0:3 | 0:5 | 4:2 | 4:10 | ||
1.5 | Seiler, Natascha | 13 | 13 | 1:1 | 2:2 | 6:7 | 8:3 | 17:13 | |
1.6 | Özdemir, Betül | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 2:4 | |||
1.7 | Schmitt, Viktoria | 0 | |||||||
Einzel | 63:67 | ||||||||
Allgeier, Mareike / Strack, Sarah | 14 | 9:5 | |||||||
Lubitz, Julia / Seiler, Natascha | 5 | 3:2 | |||||||
El Bobbou, Ragaa / Seiler, Natascha | 5 | 1:4 | |||||||
Seiler, Natascha / Özdemir, Betül | 3 | 1:2 | |||||||
El Bobbou, Ragaa / Özdemir, Betül | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 14:14 | ||||||||
gesamt | 77:81 | ||||||||
TTV Weinheim-West II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Weigelt, Kathrin | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | ||
2.2 | Jakoby, Sabine | 14 | 14 | 7:7 | 7:7 | 5:0 | 1:0 | 20:14 | |
2.3 | Frauendorf, Jasmina | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 2:5 | ||
2.4 | Kuhs, Heindrikje | 10 | 10 | 2:4 | 2:3 | 4:1 | 5:2 | 13:10 | |
2.5 | Schikorra, Kerstin | 12 | 12 | 2:5 | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 14:12 | |
2.6 | Dippold, Sabine | 8 | 8 | 0:4 | 5:3 | 5:3 | 10:10 | ||
2.7 | Fuhrmann, Heike | 6 | 6 | 0:2 | 1:5 | 4:1 | 5:8 | ||
2.8 | Vogelgesang, Sarah | 4 | 4 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:8 | ||
Einzel | 68:71 | ||||||||
Jakoby, Sabine / Kuhs, Heindrikje | 7 | 4:3 | |||||||
Dippold, Sabine / Jakoby, Sabine | 6 | 4:2 | |||||||
Schikorra, Kerstin / Vogelgesang, Sarah | 4 | 1:3 | |||||||
Frauendorf, Jasmina / Schikorra, Kerstin | 3 | 3:0 | |||||||
Fuhrmann, Heike / Schikorra, Kerstin | 3 | 2:1 | |||||||
Fuhrmann, Heike / Weigelt, Kathrin | 2 | 1:1 | |||||||
Dippold, Sabine / Kuhs, Heindrikje | 2 | 1:1 | |||||||
Kuhs, Heindrikje / Schikorra, Kerstin | 1 | 1:0 | |||||||
Schikorra, Kerstin / Weigelt, Kathrin | 1 | 1:0 | |||||||
Fuhrmann, Heike / Jakoby, Sabine | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:12 | ||||||||
gesamt | 86:83 | ||||||||
SG Rüppurr |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schätzle, Anja | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
1.2 | Heiß, Silke | 11 | 11 | 6:5 | 7:4 | 5:3 | 18:12 | ||
1.3 | Pawelzik, Felipa (SBE) | 12 | 12 | 1:10 | 1:5 | 3:3 | 4:4 | 9:22 | |
1.4 | Pawelzik, Natalie | 11 | 11 | 0:1 | 2:0 | 5:5 | 9:2 | 16:8 | |
2.1 | Kunzelmann, Petra | 13 | 13 | 0:10 | 3:6 | 1:5 | 6:2 | 10:23 | |
2.2 | Kohler, Elke | 4 | 4 | 1:3 | 3:0 | 4:3 | |||
Einzel | 57:71 | ||||||||
Kunzelmann, Petra / Pawelzik, Felipa | 12 | 1:11 | |||||||
Heiß, Silke / Pawelzik, Natalie | 9 | 6:3 | |||||||
Heiß, Silke / Kohler, Elke | 2 | 2:0 | |||||||
Kohler, Elke / Pawelzik, Natalie | 2 | 1:1 | |||||||
Kunzelmann, Petra / Schätzle, Anja | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 11:15 | ||||||||
gesamt | 68:86 | ||||||||
TV Weisenbach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Vig, Monika | 12 | 12 | 5:6 | 5:6 | 4:2 | 14:14 | ||
1.2 | Rath, Tanja | 11 | 11 | 4:6 | 2:8 | 2:2 | 8:16 | ||
1.3 | Roflik, Regina | 12 | 12 | 3:5 | 0:1 | 3:6 | 6:4 | 12:16 | |
1.4 | Langenbach, Jasmin | 7 | 7 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 7:8 | |
1.5 | Wunsch, Nadja | 6 | 6 | 1:5 | 2:3 | 3:8 | |||
Einzel | 44:62 | ||||||||
Rath, Tanja / Vig, Monika | 10 | 1:8 | |||||||
Roflik, Regina / Wunsch, Nadja | 6 | 2:4 | |||||||
Langenbach, Jasmin / Roflik, Regina | 5 | 1:3 | |||||||
Langenbach, Jasmin / Vig, Monika | 2 | 0:2 | |||||||
Rath, Tanja / Roflik, Regina | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 5:17 | ||||||||
gesamt | 49:79 | ||||||||
TTV Kappelrodeck |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Maier, Ursula | 14 | 14 | 2:12 | 5:9 | 8:0 | 15:21 | ||
1.2 | Bruder, Vanessa | 14 | 14 | 3:11 | 4:10 | 6:1 | 13:22 | ||
1.3 | Maier, Juana | 14 | 14 | 2:6 | 7:7 | 13:1 | 22:14 | ||
1.4 | Seiler, Astrid | 14 | 14 | 1:7 | 3:11 | 2:8 | 6:26 | ||
Einzel | 56:83 | ||||||||
Bruder, Vanessa / Maier, Juana | 14 | 7:7 | |||||||
Maier, Ursula / Seiler, Astrid | 14 | 5:9 | |||||||
Doppel | 12:16 | ||||||||
gesamt | 68:99 | ||||||||
VSV Büchig |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Walkenhorst, Antonia | 11 | 11 | 2:8 | 6:4 | 4:3 | 12:15 | ||
1.2 | Walkenhorst, Lena | 10 | 10 | 4:5 | 2:7 | 3:2 | 9:14 | ||
1.3 | Hartmann, Sara (SBE) | 11 | 11 | 1:6 | 1:0 | 6:3 | 7:2 | 15:11 | |
1.4 | Schmid, Laura | 0 | |||||||
2.1 | Postel, Lisa | 3 | 3 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | ||
2.2 | Elxnath, Natascha | 8 | 8 | 0:1 | 0:4 | 4:4 | 3:4 | 7:13 | |
2.6 | Feuchter, Isolde | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 46:58 | ||||||||
Walkenhorst, Antonia / Walkenhorst, Lena | 9 | 5:3 | |||||||
Elxnath, Natascha / Hartmann, Sara | 7 | 1:6 | |||||||
Hartmann, Sara / Walkenhorst, Antonia | 2 | 1:1 | |||||||
Hartmann, Sara / Postel, Lisa | 2 | 0:1 | |||||||
Elxnath, Natascha / Feuchter, Isolde | 1 | 1:0 | |||||||
Postel, Lisa / Walkenhorst, Lena | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 8:12 | ||||||||
gesamt | 54:70 | ||||||||
TTC Schefflenz |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Edelmann, Dorothea | 11 | 11 | 1:10 | 6:5 | 0:1 | 7:16 | ||
1.2 | Schork, Alexandra | 11 | 11 | 1:10 | 3:8 | 4:18 | |||
1.3 | Reichert, Rebecca | 5 | 5 | 0:4 | 0:4 | 0:1 | 0:1 | 0:10 | |
1.4 | Kretzschmer, Ute | 0 | |||||||
1.5 | Eckstein, Michelle (SBE) | 12 | 12 | 0:4 | 0:10 | 4:7 | 4:21 | ||
1.6 | Siebert, Tabea | 11 | 11 | 0:1 | 1:10 | 1:4 | 2:15 | ||
2.3 | Frey, Miriam | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
Einzel | 17:84 | ||||||||
Edelmann, Dorothea / Siebert, Tabea | 5 | 1:4 | |||||||
Eckstein, Michelle / Reichert, Rebecca | 5 | 1:4 | |||||||
Edelmann, Dorothea / Schork, Alexandra | 4 | 2:2 | |||||||
Eckstein, Michelle / Schork, Alexandra | 4 | 0:4 | |||||||
Schork, Alexandra / Siebert, Tabea | 3 | 0:3 | |||||||
Eckstein, Michelle / Siebert, Tabea | 3 | 0:3 | |||||||
Edelmann, Dorothea / Frey, Miriam | 2 | 2:0 | |||||||
Doppel | 6:20 | ||||||||
gesamt | 23:104 |