Spielklassen Bezirk Schwarzwald 2019/20
Herren Kreisklasse C
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
DJK Villingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Isek, Sinisa | 15 | 15 | 8:7 | 13:2 | 2:1 | 23:10 | ||
3.2 | Shimonov, Yuriy | 15 | 15 | 9:0 | 8:0 | 7:0 | 7:1 | 31:1 | |
3.3 | Matlok, Alexander (SBE) | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 13:0 | 11:0 | 24:2 | |
3.4 | Lalic, Branko | 9 | 9 | 3:4 | 4:3 | 2:0 | 0:1 | 9:8 | |
3.6 | Franz, Silvio (JES) | 3 | 3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | ||
4.3 | Brugger, Anette (WES) | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||
4.5 | Piree, Otto | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||
Einzel | 93:25 | ||||||||
Isek, Sinisa / Matlok, Alexander | 13 | 10:3 | |||||||
Lalic, Branko / Shimonov, Yuriy | 9 | 7:1 | |||||||
Franz, Silvio / Matlok, Alexander | 2 | 2:0 | |||||||
Brugger, Anette / Shimonov, Yuriy | 2 | 2:0 | |||||||
Isek, Sinisa / Shimonov, Yuriy | 2 | 1:1 | |||||||
Franz, Silvio / Shimonov, Yuriy | 1 | 1:0 | |||||||
Piree, Otto / Shimonov, Yuriy | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||
Doppel | 24:6 | ||||||||
gesamt | 117:31 | ||||||||
TTF Stühlingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.2 | Bucerius, Benjamin | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | ||
3.3 | Groten, Christof | 13 | 13 | 9:4 | 10:3 | 4:0 | 4:0 | 27:7 | |
3.4 | Bendel, Leo (SBE) | 13 | 13 | 9:4 | 9:3 | 3:2 | 1:1 | 22:10 | |
3.5 | Birreck, Andreas | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | |
3.7 | Steinle, Manuela (WES) | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:2 | ||
3.9 | Vogelbacher, Werner | 11 | 11 | 3:3 | 1:2 | 2:6 | 4:6 | 10:17 | |
3.10 | Hevart, Johannes | 9 | 9 | 1:2 | 5:4 | 7:1 | 13:7 | ||
3.11 | Esser, Michael | 7 | 7 | 1:3 | 2:5 | 4:3 | 7:11 | ||
Einzel | 93:57 | ||||||||
Bendel, Leo / Groten, Christof | 10 | 10:0 | |||||||
Hevart, Johannes / Vogelbacher, Werner | 6 | 3:3 | |||||||
Esser, Michael / Groten, Christof | 3 | 2:1 | |||||||
Esser, Michael / Vogelbacher, Werner | 3 | 1:2 | |||||||
Birreck, Andreas / Bucerius, Benjamin | 2 | 1:1 | |||||||
Bendel, Leo / Hevart, Johannes | 2 | 1:1 | |||||||
Steinle, Manuela / Vogelbacher, Werner | 2 | 0:2 | |||||||
Bendel, Leo / Bucerius, Benjamin | 1 | 1:0 | |||||||
Esser, Michael / Hevart, Johannes | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 19:11 | ||||||||
gesamt | 112:68 | ||||||||
TV St.Georgen IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
4.3 | Haas, Bruno | 13 | 13 | 7:5 | 10:2 | 8:1 | 25:8 | ||
4.5 | Maret, Dieter | 15 | 15 | 8:6 | 9:5 | 1:0 | 5:0 | 23:11 | |
4.6 | Haas, Corinna | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4.7 | Hess, Florian | 4 | 4 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 8:3 | |
4.10 | Hess, Rahel | 14 | 14 | 1:5 | 6:7 | 9:4 | 16:16 | ||
4.12 | Hess, Karl Theo | 3 | 3 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 1:7 | ||
4.13 | Draeger, Oliver | 9 | 9 | 0:3 | 3:5 | 1:5 | 4:13 | ||
4.16 | Roll, Melanie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 77:62 | ||||||||
Haas, Bruno / Hess, Rahel | 11 | 6:4 | |||||||
Draeger, Oliver / Maret, Dieter | 8 | 4:3 | |||||||
Hess, Florian / Maret, Dieter | 3 | 3:0 | |||||||
Hess, Rahel / Maret, Dieter | 2 | 2:0 | |||||||
Haas, Bruno / Hess, Karl Theo | 2 | 0:2 | |||||||
Maret, Dieter / Roll, Melanie | 1 | 1:0 | |||||||
Hess, Karl Theo / Maret, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
Draeger, Oliver / Hess, Florian | 1 | 0:1 | |||||||
Haas, Corinna / Hess, Rahel | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 16:12 | ||||||||
gesamt | 93:74 | ||||||||
TTC Löffingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Müller, Marco | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
2.2 | Willm, Waldemar | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | ||
2.3 | Mayer, Udo | 12 | 12 | 3:7 | 6:4 | 2:2 | 0:1 | 11:14 | |
2.4 | Wehrle, Nico | 10 | 10 | 3:5 | 3:4 | 1:2 | 2:1 | 9:12 | |
2.5 | Hauger, Jens | 11 | 11 | 2:7 | 1:3 | 3:3 | 6:2 | 12:15 | |
2.7 | Zipfel, Benedikt | 5 | 4 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:5 | |
2.8 | Fehrenbach, Niclas (SBE) | 8 | 8 | 1:2 | 1:0 | 4:4 | 7:1 | 13:7 | |
2.9 | Mantel, Lars (JES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
2.10 | Hettich, Roman (JES) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
2.11 | Benz, Fabio (SBE) | 8 | 8 | 0:3 | 1:6 | 3:2 | 4:11 | ||
Einzel | 58:68 | ||||||||
Hauger, Jens / Mayer, Udo | 9 | 7:1 | |||||||
Benz, Fabio / Fehrenbach, Niclas | 4 | 0:4 | |||||||
Fehrenbach, Niclas / Wehrle, Nico | 3 | 2:1 | |||||||
Hauger, Jens / Wehrle, Nico | 2 | 1:1 | |||||||
Benz, Fabio / Zipfel, Benedikt | 2 | 0:1 | |||||||
Benz, Fabio / Wehrle, Nico | 2 | 0:2 | |||||||
Hettich, Roman / Mantel, Lars | 1 | 1:0 | |||||||
Mayer, Udo / Müller, Marco | 1 | 0:1 | |||||||
Mayer, Udo / Zipfel, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Wehrle, Nico / Zipfel, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Wehrle, Nico / Willm, Waldemar | 1 | 0:1 | |||||||
Willm, Waldemar / Zipfel, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 11:15 | ||||||||
gesamt | 69:83 | ||||||||
TTC Tannheim II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.2 | King, Matthias | 10 | 10 | 7:3 | 8:2 | 6:0 | 21:5 | ||
2.3 | King, Andreas | 8 | 8 | 5:3 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 13:7 | |
2.4 | Schmider, Sidney | 4 | 4 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:4 | |
2.5 | Renner, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
3.3 | Bartsch, Maximilian | 12 | 12 | 2:7 | 1:1 | 8:2 | 8:2 | 19:12 | |
3.4 | Cvitkovic, Marko | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 3:5 | ||
3.7 | Hessemann, Dirk | 5 | 5 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:11 | |
3.10 | King, Marius | 6 | 6 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 3:2 | 4:11 | |
3.12 | Renner, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.13 | Walter, Karl-Heinz | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | ||
3.15 | King, Philipp | 7 | 7 | 1:1 | 1:5 | 0:6 | 2:12 | ||
3.19 | Hennigs, Max | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 69:76 | ||||||||
Bartsch, Maximilian / King, Andreas | 6 | 4:2 | |||||||
King, Marius / King, Matthias | 4 | 3:1 | |||||||
King, Matthias / Schmider, Sidney | 3 | 3:0 | |||||||
King, Andreas / King, Philipp | 2 | 0:2 | |||||||
Bartsch, Maximilian / Hessemann, Dirk | 2 | 0:2 | |||||||
Bartsch, Maximilian / King, Philipp | 2 | 0:2 | |||||||
King, Marius / King, Philipp | 2 | 0:2 | |||||||
Hessemann, Dirk / King, Matthias | 2 | 0:2 | |||||||
Bartsch, Maximilian / King, Matthias | 1 | 1:0 | |||||||
Renner, Martin / Walter, Karl-Heinz | 1 | 1:0 | |||||||
Hessemann, Dirk / Schmider, Sidney | 1 | 0:1 | |||||||
Cvitkovic, Marko / Walter, Karl-Heinz | 1 | 0:1 | |||||||
Bartsch, Maximilian / Cvitkovic, Marko | 1 | 0:1 | |||||||
Cvitkovic, Marko / King, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||
Hennigs, Max / Renner, Christian | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:18 | ||||||||
gesamt | 81:94 | ||||||||
DJK Donaueschingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Stemler, Roger | 10 | 10 | 2:8 | 4:6 | 5:1 | 11:15 | ||
2.2 | Stocker, Rainer | 14 | 14 | 5:9 | 6:8 | 5:0 | 3:0 | 19:17 | |
2.3 | Hessemann, Sin-Hi | 13 | 13 | 3:7 | 2:2 | 2:7 | 7:4 | 14:20 | |
2.4 | Lindemann, Frank | 12 | 12 | 0:5 | 2:3 | 5:5 | 6:4 | 13:17 | |
3.3 | Kaiser, Hubert | 4 | 4 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 6:5 | |
3.6 | Becker, Patrick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.8 | Scholl, Magdalena | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
3.9 | Esterle, Celine | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
3.11 | Alami, Yassin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.13 | Toussaint, Daniel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 63:86 | ||||||||
Lindemann, Frank / Stocker, Rainer | 4 | 3:1 | |||||||
Hessemann, Sin-Hi / Stemler, Roger | 4 | 2:2 | |||||||
Hessemann, Sin-Hi / Stocker, Rainer | 4 | 2:2 | |||||||
Hessemann, Sin-Hi / Lindemann, Frank | 4 | 2:2 | |||||||
Stemler, Roger / Stocker, Rainer | 3 | 3:0 | |||||||
Lindemann, Frank / Stemler, Roger | 3 | 0:3 | |||||||
Kaiser, Hubert / Stocker, Rainer | 2 | 1:1 | |||||||
Alami, Yassin / Lindemann, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
Scholl, Magdalena / Stocker, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
Esterle, Celine / Scholl, Magdalena | 1 | 0:1 | |||||||
Hessemann, Sin-Hi / Kaiser, Hubert | 1 | 0:1 | |||||||
Becker, Patrick / Toussaint, Daniel | 1 | 0:1 | |||||||
Kaiser, Hubert / Scholl, Magdalena | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:17 | ||||||||
gesamt | 76:103 | ||||||||
TTC Riedöschingen IV |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
4.1 | Kastner, Philipp | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 9:9 | ||
4.2 | Schade, Gerhard | 11 | 11 | 4:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 13:11 | |
4.3 | Reichle, Dieter | 14 | 14 | 0:9 | 1:5 | 3:4 | 4:3 | 8:21 | |
4.4 | Greitmann, Niklas | 10 | 10 | 0:2 | 0:2 | 4:3 | 4:2 | 8:9 | |
4.5 | Effinger, Arthur | 7 | 7 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 7:6 | |
4.6 | Jurisic, Philip (JES) | 2 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | |||
4.8 | Just, Siegfried | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
4.9 | Keller, Simon | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||
Einzel | 47:64 | ||||||||
Reichle, Dieter / Schade, Gerhard | 11 | 7:3 | |||||||
Greitmann, Niklas / Kastner, Philipp | 4 | 1:3 | |||||||
Effinger, Arthur / Kastner, Philipp | 3 | 2:1 | |||||||
Effinger, Arthur / Greitmann, Niklas | 3 | 1:1 | |||||||
Greitmann, Niklas / Reichle, Dieter | 2 | 0:2 | |||||||
Greitmann, Niklas / Jurisic, Philip | 1 | 0:1 | |||||||
Jurisic, Philip / Keller, Simon | 1 | 0:1 | |||||||
Just, Siegfried / Keller, Simon | 1 | 0:1 | |||||||
Effinger, Arthur / Reichle, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||
Doppel | 11:15 | ||||||||
gesamt | 58:79 | ||||||||
TTG Marbach-Rietheim III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Grundmann, Alexander (SPV) | 11 | 11 | 6:5 | 7:4 | 4:3 | 17:12 | ||
3.2 | Braunstein, Eugen | 12 | 12 | 4:8 | 6:4 | 4:0 | 6:0 | 20:12 | |
3.3 | Grundhoff, Andreas | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:5 | |
3.4 | Schygulla, Manfred | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:10 | |
3.5 | Klement, Werner | 9 | 9 | 0:4 | 1:5 | 4:2 | 5:2 | 10:13 | |
3.6 | Schmid, Bernhard | 5 | 5 | 0:1 | 1:1 | 0:5 | 3:2 | 4:9 | |
3.7 | Hertel, Andreas | 7 | 7 | 0:4 | 0:1 | 3:3 | 3:3 | 6:11 | |
3.8 | Burggraf, Tim (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
3.9 | Binder, Adrian | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | ||
3.10 | Krebs, Finn (JES) | 3 | 3 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 1:7 | ||
Einzel | 64:83 | ||||||||
Braunstein, Eugen / Grundmann, Alexander | 9 | 8:1 | |||||||
Grundhoff, Andreas / Klement, Werner | 3 | 1:2 | |||||||
Hertel, Andreas / Klement, Werner | 2 | 2:0 | |||||||
Braunstein, Eugen / Klement, Werner | 2 | 2:0 | |||||||
Hertel, Andreas / Schmid, Bernhard | 2 | 1:1 | |||||||
Schmid, Bernhard / Schygulla, Manfred | 2 | 0:2 | |||||||
Hertel, Andreas / Krebs, Finn | 2 | 0:2 | |||||||
Grundmann, Alexander / Schmid, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||
Klement, Werner / Schygulla, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||
Braunstein, Eugen / Hertel, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Binder, Adrian / Burggraf, Tim | 1 | 1:0 | |||||||
Krebs, Finn / Schygulla, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||
Grundmann, Alexander / Klement, Werner | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 18:10 | ||||||||
gesamt | 82:93 | ||||||||
TTC Unterkirnach II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Pascal, Armin | 12 | 12 | 8:4 | 10:2 | 8:0 | 26:6 | ||
2.2 | Kuberczyk, Martin | 7 | 7 | 4:3 | 2:5 | 1:0 | 7:8 | ||
2.4 | Günter, Florian | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:4 | |
2.5 | Dufner, Siegfried | 10 | 10 | 0:6 | 1:3 | 1:5 | 5:3 | 7:17 | |
2.6 | Korsch, Daniel | 12 | 12 | 0:6 | 0:4 | 6:3 | 4:5 | 10:18 | |
2.7 | Fuchs, Gerhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.8 | Mayer, Hannes | 8 | 8 | 0:1 | 0:2 | 1:6 | 1:7 | 2:16 | |
2.11 | Ahrens, Johannes | 4 | 4 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:7 | ||
Einzel | 54:78 | ||||||||
Kuberczyk, Martin / Pascal, Armin | 6 | 6:0 | |||||||
Korsch, Daniel / Mayer, Hannes | 5 | 0:5 | |||||||
Dufner, Siegfried / Pascal, Armin | 4 | 4:0 | |||||||
Dufner, Siegfried / Korsch, Daniel | 3 | 1:2 | |||||||
Günter, Florian / Korsch, Daniel | 2 | 0:2 | |||||||
Mayer, Hannes / Pascal, Armin | 2 | 0:2 | |||||||
Ahrens, Johannes / Korsch, Daniel | 2 | 0:2 | |||||||
Dufner, Siegfried / Kuberczyk, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
Ahrens, Johannes / Fuchs, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||
Ahrens, Johannes / Dufner, Siegfried | 1 | 0:1 | |||||||
Dufner, Siegfried / Mayer, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:16 | ||||||||
gesamt | 66:94 | ||||||||
TTC Bonndorf II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.3 | Richter, Achim | 9 | 9 | 5:4 | 5:4 | 2:1 | 1:0 | 13:9 | |
2.5 | Eisele, Roland | 8 | 8 | 3:4 | 3:2 | 2:3 | 4:0 | 12:9 | |
2.6 | Hien, Winfried | 14 | 14 | 4:10 | 5:8 | 3:3 | 3:1 | 15:22 | |
2.10 | Hüller, Gero | 7 | 7 | 1:3 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 7:9 | |
2.12 | Fromm, Patrick | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
2.13 | Schropp, Jo (JES) | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:6 | |
2.15 | Friedrich, Martin | 5 | 5 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 9:4 | |
2.16 | Szymaniak, Patrick | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.17 | Bacherle, Wolfgang | 7 | 7 | 0:2 | 2:5 | 4:1 | 6:8 | ||
2.18 | Schmidt, Walter | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 1:4 | 2:3 | 3:9 | |
2.19 | Betz, Rainer | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||
Einzel | 68:87 | ||||||||
Hien, Winfried / Richter, Achim | 9 | 1:8 | |||||||
Eisele, Roland / Hüller, Gero | 4 | 0:4 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Friedrich, Martin | 2 | 1:1 | |||||||
Eisele, Roland / Schmidt, Walter | 2 | 0:2 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Schmidt, Walter | 1 | 1:0 | |||||||
Friedrich, Martin / Schmidt, Walter | 1 | 1:0 | |||||||
Betz, Rainer / Friedrich, Martin | 1 | 1:0 | |||||||
Friedrich, Martin / Hien, Winfried | 1 | 1:0 | |||||||
Eisele, Roland / Szymaniak, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||
Eisele, Roland / Hien, Winfried | 1 | 1:0 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Fromm, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Hüller, Gero | 1 | 0:1 | |||||||
Hüller, Gero / Schmidt, Walter | 1 | 0:1 | |||||||
Hüller, Gero / Schropp, Jo | 1 | 0:1 | |||||||
Hien, Winfried / Schropp, Jo | 1 | 0:1 | |||||||
Fromm, Patrick / Schropp, Jo | 1 | 0:1 | |||||||
Betz, Rainer / Hien, Winfried | 1 | 0:1 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Hien, Winfried | 1 | 0:1 | |||||||
Bacherle, Wolfgang / Betz, Rainer | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 8:24 | ||||||||
gesamt | 76:111 |