Bezirk Oberrhein 2021/22
Kreisklasse A
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
SV Eichsel III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | Rütschlin, Timo | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 7:0 | ||
3.1 | Heger, Patrick | 0 | |||||||
3.2 | Jünge, Björn | 0 | |||||||
3.3 | Dickhaut, Redo | 0 | |||||||
3.4 | Rütschlin, Ralf | 7 | 7 | 5:2 | 6:1 | 2:0 | 13:3 | ||
3.5 | Höferlin, Rainer | 6 | 6 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 7:5 | |
3.6 | Hörth, Jürgen | 6 | 6 | 0:2 | 4:2 | 5:0 | 9:4 | ||
3.7 | Schelb, Kerstin | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | ||
3.9 | Rütschlin, Finn (JES) | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||
Einzel | 38:20 | ||||||||
Hörth, Jürgen / Rütschlin, Ralf | 5 | 3:2 | |||||||
Höferlin, Rainer / Rütschlin, Finn | 3 | 1:2 | |||||||
Rütschlin, Ralf / Rütschlin, Timo | 2 | 2:0 | |||||||
Höferlin, Rainer / Rütschlin, Timo | 1 | 1:0 | |||||||
Höferlin, Rainer / Schelb, Kerstin | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 8:4 | ||||||||
gesamt | 46:24 | ||||||||
SV Nollingen III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Leimeister, Henrik | 4 | 4 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 9:0 | ||
3.2 | Albrecht, Martin | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 7:1 | ||
3.3 | Langer, Mathias | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |
3.4 | Hackl, Claudia (WES) | 0 | |||||||
3.5 | Hinze, Volker | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4.4 | Gretsch, Andreas | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:3 | |
4.7 | Barazutti, David | 5 | 5 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 7:4 | |
4.9 | Kähny, Walter | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | ||
4.14 | Spitz, Paul | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | ||
4.17 | Naujoks, Norbert | 5 | 5 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 0:3 | 3:8 | |
Einzel | 36:24 | ||||||||
Barazutti, David / Gretsch, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Albrecht, Martin / Barazutti, David | 1 | 1:0 | |||||||
Langer, Mathias / Leimeister, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||
Albrecht, Martin / Leimeister, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||
Barazutti, David / Leimeister, Henrik | 1 | 1:0 | |||||||
Leimeister, Henrik / Spitz, Paul | 1 | 1:0 | |||||||
Hinze, Volker / Naujoks, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||
Albrecht, Martin / Langer, Mathias | 1 | 0:1 | |||||||
Barazutti, David / Naujoks, Norbert | 1 | 0:1 | |||||||
Gretsch, Andreas / Spitz, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:4 | ||||||||
gesamt | 42:28 | ||||||||
ESV Weil III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Anzibor, Ludmilla (WES) | 6 | 6 | 3:3 | 4:2 | 1:0 | 8:5 | ||
3.2 | Koger, Rudolf | 0 | |||||||
3.3 | Park, Hawon (SBE) | 6 | 6 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 10:2 | |
3.4 | Hellermann, Oliver | 0 | |||||||
3.5 | Spiess, Serge | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | ||
3.6 | Antosik, David | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3.7 | Martus, Hansjörg | 4 | 4 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:7 | ||
4.2 | Kohlstedt, Hans-Hermann | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||
4.4 | Kron, Pascal | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
4.6 | Künn, Sebastian | 3 | 3 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 4:2 | ||
4.9 | Spiess, Doris (WES) | 3 | 3 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | ||
Einzel | 32:27 | ||||||||
Martus, Hansjörg / Park, Hawon | 3 | 2:1 | |||||||
Anzibor, Ludmilla / Kohlstedt, Hans-Hermann | 2 | 2:0 | |||||||
Anzibor, Ludmilla / Spiess, Doris | 2 | 0:2 | |||||||
Künn, Sebastian / Martus, Hansjörg | 1 | 1:0 | |||||||
Künn, Sebastian / Park, Hawon | 1 | 1:0 | |||||||
Antosik, David / Park, Hawon | 1 | 1:0 | |||||||
Kron, Pascal / Park, Hawon | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:4 | ||||||||
gesamt | 39:31 | ||||||||
TTC Lauchringen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Müller, Klaus | 4 | 4 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 11:1 | ||
1.2 | Schall, Sascha | 4 | 4 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 9:1 | |
1.3 | König, Swen | 0 | |||||||
1.4 | Selb, Sebastian | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:5 | ||
1.5 | Marder, Hannah (SBE) | 4 | 4 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 4:6 | ||
1.6 | Ma, David | 0 | |||||||
1.7 | Schall, Moritz (JES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.8 | Marino, Sergio | 6 | 6 | 2:3 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 6:10 | |
2.2 | Kostenbader, Jürgen | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
2.10 | Wähler, Tim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 33:30 | ||||||||
Müller, Klaus / Selb, Sebastian | 2 | 1:1 | |||||||
Marder, Hannah / Marino, Sergio | 1 | 1:0 | |||||||
Marder, Hannah / Schall, Sascha | 1 | 1:0 | |||||||
Müller, Klaus / Schall, Sascha | 1 | 1:0 | |||||||
Marder, Hannah / Müller, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||
Marino, Sergio / Schall, Sascha | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:3 | ||||||||
gesamt | 37:33 | ||||||||
TSV Kandern II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Lee, Luke | 6 | 6 | 4:2 | 4:2 | 3:1 | 11:5 | ||
2.2 | Haas, Rüdiger | 0 | |||||||
2.3 | Hartmann, Johannes | 0 | |||||||
2.4 | Hanke, Andreas | 0 | |||||||
2.5 | Brodbeck, Dirk | 3 | 3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 3:4 | ||
2.6 | Lang, Eric | 5 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 5:7 | |
2.7 | Ostholt, Michael | 6 | 6 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 1:3 | 6:9 | |
3.1 | Müller, Regina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
3.3 | Faderl, Norbert | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
3.4 | Steinkemper, Andreas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
3.5 | Jehle, Manon | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
Einzel | 29:31 | ||||||||
Lang, Eric / Lee, Luke | 4 | 2:2 | |||||||
Brodbeck, Dirk / Ostholt, Michael | 2 | 0:2 | |||||||
Brodbeck, Dirk / Lee, Luke | 1 | 1:0 | |||||||
Jehle, Manon / Steinkemper, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Lee, Luke / Ostholt, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Lang, Eric / Ostholt, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 4:6 | ||||||||
gesamt | 33:37 | ||||||||
SV Rickenbach II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Mottl, Wolfgang | 0 | |||||||
2.2 | Strittmatter, Sven | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 5:2 | ||
2.3 | Gugelberger, Norbert | 7 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:0 | 11:6 | ||
3.1 | Lauber, Martin | 6 | 6 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 5:8 | |
3.2 | Belitz, Hartmut | 6 | 6 | 0:2 | 1:0 | 3:2 | 1:4 | 5:8 | |
3.3 | Lütte, Manfred | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 4:5 | |
Einzel | 30:29 | ||||||||
Gugelberger, Norbert / Lütte, Manfred | 3 | 2:1 | |||||||
Gugelberger, Norbert / Lauber, Martin | 3 | 1:2 | |||||||
Belitz, Hartmut / Strittmatter, Sven | 2 | 2:0 | |||||||
Gugelberger, Norbert / Strittmatter, Sven | 1 | 1:0 | |||||||
Belitz, Hartmut / Lütte, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||
Belitz, Hartmut / Lauber, Martin | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:5 | ||||||||
gesamt | 36:34 | ||||||||
TTC Schopfheim/Fahrnau III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
- | Tang, Jet Loong | 3 | 3 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:7 | |
3.1 | Schön, Lukas | 4 | 4 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 9:2 | ||
3.2 | Krause, Benjamin | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | ||
3.3 | Weniger, Jens | 0 | |||||||
3.4 | Maier, Wolfgang | 4 | 4 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 6:5 | |
3.5 | Sutter, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
3.6 | Sakenov, Hismatolla | 3 | 3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | |
3.7 | Strecker, Tim | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||
3.8 | Redling, Erwin | 4 | 4 | 0:3 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:9 | |
4.9 | Krause, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 28:33 | ||||||||
Maier, Wolfgang / Schön, Lukas | 2 | 1:1 | |||||||
Schön, Lukas / Sutter, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||
Krause, Benjamin / Schön, Lukas | 1 | 1:0 | |||||||
Krause, Benjamin / Sakenov, Hismatolla | 1 | 0:1 | |||||||
Krause, Sebastian / Maier, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||
Sakenov, Hismatolla / Tang, Jet Loong | 1 | 0:1 | |||||||
Maier, Wolfgang / Redling, Erwin | 1 | 0:1 | |||||||
Redling, Erwin / Sakenov, Hismatolla | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:6 | ||||||||
gesamt | 31:39 | ||||||||
TTC Albtal |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Jehle, Julius | 0 | |||||||
1.2 | Höfler, Franz | 0 | |||||||
1.3 | Weist, Sarah (WES) | 0 | |||||||
1.4 | Strittmatter, Bruno | 4 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||
1.5 | Schmidt, Michael | 5 | 5 | 0:5 | 1:4 | 1:2 | 1:0 | 3:11 | |
1.6 | Mentz, Samuel | 0 | |||||||
1.8 | Weist, Carsten | 5 | 5 | 0:5 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 4:9 | |
1.10 | Baumgartner, Niklas | 4 | 4 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 4:5 | ||
1.14 | Horn, Philipp | 4 | 4 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 2:7 | |
1.15 | Jehle, Stefan | 5 | 5 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 0:2 | 1:10 | |
Einzel | 15:47 | ||||||||
Schmidt, Michael / Strittmatter, Bruno | 2 | 0:2 | |||||||
Horn, Philipp / Weist, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||
Baumgartner, Niklas / Weist, Carsten | 1 | 1:0 | |||||||
Baumgartner, Niklas / Jehle, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||
Jehle, Stefan / Schmidt, Michael | 1 | 0:1 | |||||||
Strittmatter, Bruno / Weist, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 1:7 | ||||||||
gesamt | 16:54 |