Ergebnishistorie freigeschaltet

Oberbayern-Ost 2023/24
Herren Bezirksklasse D Gruppe 7 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Spieler-Rangliste (gesamt)

Spielsystem

Bundessystem

Mannschaftsinformationen

Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale

Bemerkungen

Die BEM der Senioren in Leistungsklassen der Bezirke Obb-Ost und Ndb-Ost finden am 23.März 2024 in der Schulturnhalle in Waging statt.Meldeschluss ist der 20.März 2024. Details auf der Bezirks-Homepage.

Top-Bilanzen

           
Top Rang Name, Vorname Mannschaft 1 2 3 4 gesamt Bilanzwert
1 1.1 Fabrizius, Tim TSV Breitbrunn 16:0 16:0     32:0 (12.038)
2 3.2 Kaufhold, Florian TSV Stein-St. Georgen V 6:0 6:0     12:0 (9.788)
  1.2 Thams, Momme TSV Breitbrunn 6:0 6:0     12:0 (9.788)
4 4.1 Hayn, Michael TuS Prien IV 8:4 10:2     18:6  8.681 
5 1.4 Weiss, Robert SV DJK Kammer 3:3 6:0 9:0 8:1 26:4  8.112 
6 1.4 Richert, Stefan TSV Breitbrunn 0:1 1:0 14:0 14:0 29:1  7.950 
7 4.4 Dieluweit, Ole ASV Grassau IV 4:3 6:1     10:4  7.705 
8 1.1 Jobst, Vinzenz SV DJK Kammer 5:8 11:2     16:10  7.449 
  1.3 Sailer, Johann SV DJK Kammer 7:6 9:4     16:10  7.449 
10 4.1 Brindley, Simon ASV Grassau IV 3:2 4:1     7:3  7.350 
11 3.5 von Unruh, Leopold ASV Grassau IV 4:1 3:2     7:3  7.350 
12 1.3 Hübl, Marcus TSV Breitbrunn 4:5 7:2 4:1 5:0 20:8  7.277 
13 5.1 Wimmer, Rudolf TSV Stein-St. Georgen V 2:2 3:1     5:3  6.703 
14 4.1 Wiedemann, Manfred TSV Übersee IV 4:10 11:3     15:13  6.701 
15 2.1 Zeilhofer, Tobias DJK TSV Nussdorf II 5:9 9:5     14:14  6.325 
16 2.2 Rappel, Moritz DJK TSV Nussdorf II 3:7 6:4 2:0 2:0 13:11  6.059 
17 2.5 Sattelberger, Felix DJK TSV Nussdorf II     7:3 9:0 16:3  6.004 
18 3.3 Böckl, Bernhard ASV Eggstätt III 3:4 4:3     7:7  5.975 
19 4.3 Schwemlein, Sebastian TuS Prien IV 2:4 4:2     6:6  5.925 
20 4.5 Groth, Thorsten TuS Prien IV 4:1 2:3 2:2 3:1 11:7  5.650 
21 2.7 Miehler, Till DJK TSV Nussdorf II     4:2 6:0 10:2  5.650 
22 - Dreilich, Rainer ASV Grassau IV 1:3 2:2 1:0 1:0 5:5  5.325 
23 3.4 Sylla, Max ASV Eggstätt III 3:3 2:4     5:7  5.281 
24 4.9 Gradl, Thomas ASV Grassau IV 1:0 1:0 0:2 2:0 4:2  5.188 
25 5.5 Hausner, Daniel TSV Stein-St. Georgen V 6:5 2:9 1:0 1:0 10:14  5.119 
26 3.8 Jaworek, Stefan ASV Eggstätt III 1:5 2:4 4:1 5:0 12:10  5.083 
27 4.8 Fertl, Thomas Post SV Traunstein IV 0:3 0:3 7:1 7:1 14:8  5.031 
28 1.7 Hekele, Werner TSV Breitbrunn     6:4 8:2 14:6  4.700 
29 2.3 Sattelberger, Julia DJK TSV Nussdorf II 2:0 0:2 2:2 3:1 7:5  4.669 
30 2.4 Horn, Viktor DJK TSV Nussdorf II 3:3 2:4 2:3 4:1 11:11  4.652 
31 3.7 Reindl, Anna-Lena ASV Eggstätt III 2:4 2:4     4:8  4.638 
32 4.6 Steiner, Valentin Post SV Traunstein IV 1:7 4:4     5:11  4.445 
33 3.5 Sulzer, Anna-Maria ASV Eggstätt III 1:4 2:3     3:7  4.400 
34 4.7 Mayer, Julia Post SV Traunstein IV 2:3 1:4     3:7  4.400 
35 1.5 Freutsmiedl, Christian SV DJK Kammer     5:5 8:2 13:7  4.244 
36 4.9 Till, Rudolf Post SV Traunstein IV 0:8 3:5 4:3 6:1 13:17  3.900 
37 1.6 Geischeder, Thomas SV DJK Kammer     2:3 4:1 6:4  3.862 
38 4.4 Gschwendner, Anton TSV Übersee IV 0:3 0:3 2:1 3:0 5:7  3.856 
39 4.2 Schwaiger, Alois TSV Übersee IV 3:11 4:10     7:21  3.694 
40 2.8 Stöger, Martin DJK TSV Nussdorf II     3:2 2:2 5:4  3.625 
41 4.6 Miller, Oscar ASV Grassau IV 0:1 0:1 3:2 3:2 6:6  3.550 
42 4.6 Breitrainer, Simon TuS Prien IV 0:3 1:2 0:1 1:0 2:6  3.406 
43 4.5 Schoppe, Ulrich Post SV Traunstein IV 1:5 1:5     2:10  3.350 
44 5.6 Cosic, Nermin TSV Stein-St. Georgen V 0:7 3:4 2:4 4:2 9:17  3.071 
45 3.9 Wedel, Falk ASV Eggstätt III     6:8 9:5 15:13  3.051 
46 3.11 Scheerer, Andreas ASV Eggstätt III     4:6 6:4 10:10  2.875 
47 4.10 Fertl, Rosemarie Post SV Traunstein IV     2:5 4:3 6:8  2.448 
48 4.5 Jauernig, Rudi TSV Übersee IV 0:1 0:1 3:7 6:4 9:13  2.268 
49 1.6 Schnell, Simone TSV Breitbrunn     1:2 1:2 2:4  2.112 
  1.15 Jobst, Florian SV DJK Kammer     0:3 2:1 2:4  2.112 
51 4.9 Schuler, Reinhold TSV Übersee IV     2:4 2:4 4:8  1.788 
52 4.8 Spieß, Sebastian TSV Übersee IV     1:3 1:3 2:6  1.419 
53 4.9 Werner, Stefan TuS Prien IV 0:2 0:2 0:4 1:3 1:11  0.806 
54 4.11 Rieß, Katharina TuS Prien IV     0:10 5:5 5:15  0.594 
55 5.12 Schilow, Bernd TSV Stein-St. Georgen V     3:9 3:8 6:17  0.529 
56 5.13 Tukic, Miro TSV Stein-St. Georgen V     1:9 3:6 4:15  0.351 
57 4.12 Lienert, Thomas TuS Prien IV     0:8 3:5 3:13  0.342 
58 4.10 Gräf, Johannes TuS Prien IV 0:1 0:1 0:3 0:3 0:8 (0.325)
59 4.11 Berlow, Regina TSV Übersee IV     0:3 0:3 0:6 (-0.113)
  4.13 Schierl, Rudolf Post SV Traunstein IV     0:3 0:3 0:6 (-0.113)
61 4.10 Werner, Martina ASV Grassau IV     1:9 2:8 3:17  -0.319 
62 4.11 Buk, Harald ASV Grassau IV 0:1 0:1 0:9 0:9 0:20 (-1.362)

In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).