Stadtverband Dessau-Roßlau 2026/27
Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Lok Dessau IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 1238 | Demmel, Martin | ||
| 4.2 | 1212 | Dr. Vollstädt, Klaus | ||
| 4.3 | 1205 | Beckmann, Paul | SBEM | |
| 4.4 | 1193 | Albrecht, René | ||
| 4.5 | 1185 | Bergt, Manfred | ||
| 4.6 | 1159* | Müller, Andreas | ||
SV Turbo 90 Dessau VIII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 8.1 | 1245 | Spee, Rainer | ||
| 8.2 | 1245 | Hackbarth, Bastian Neo | SBEM | |
| 8.3 | 1236 | Rosenbaum, Philipp | Reservespieler | |
| 8.4 | 1212 | Schwiercz, Dietmar | ||
| 8.5 | 1205 | Hruby, Lenny | SBEM | |
| 8.6 | 1177 | Bethge, Johannes | ||
| 8.7 | 1173 | Juling, Ruben | ||
| 8.8 | 1172 | Paul, Dieter | ||
| [Weitere Spieler von SV Turbo 90 Dessau VIII...] | ||||
TTV Abus Dessau III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1189 | Hirsekorn, Benno | ||
| 3.2 | 1209 | Neumann, Andreas | ||
| 3.3 | 1131 | Nabor, Rüdiger | ||
| 3.4 | 1092 | Przygodda, Jörg | ||
| 3.5 | 1054 | Mundel, Christoph | ||
| 3.6 | - | Deckert, Gabi | ||
| 3.7 | - | Sonnenberg, Sylvia | ||
| 3.8 | - | Steinmann, Edeltraud | ||
1915 Mildensee IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1199 | Huber, Jörg | ||
| 4.2 | 1144 | Pocha, James Lucas | SBEM | |
| 4.3 | 1139 | Schildhauer, Ben Willi | SBEM | |
| 4.4 | 1003* | Schmidt, Eric | ||
| 4.5 | - | Laue, Harald | ||
| 4.6 | - | Valdeig, Steffen | ||
| 4.7 | - | Locker, Heiko | ||
| 4.8 | - | Jankowski, Markus | ||
| [Weitere Spieler von 1915 Mildensee IV...] | ||||
Jahn Roßlau VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | - | Lehmann, Dominik | Nachmeldung ab 20.08.2026 | |
| 6.2 | 1230 | von Heising, Holger | ||
| 6.3 | 1180 | Khorkin, Michailo | gA | SBEM |
| 6.4 | 1155 | Jemerosche, Manfred | ||
| 6.5 | 1112 | Marquardt, Tony | SBEM | |
| 6.6 | 1140 | Andreas, Zeller | ||
| 6.7 | 1116 | Reitz, Mathias | ||
| 6.8 | 1094 | Mundo, Jana | ||
| [Weitere Spieler von Jahn Roßlau VI...] | ||||
Dessau 05 II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1190 | Doppel, Niclas | ||
| 2.2 | 1178 | Weinert, Manfred | ||
| 2.3 | 1156 | Beiche, Andreas | ||
| 2.4 | 1143 | Hennig, Thomas | ||
| 2.5 | 1129 | Cäsar, Enrico | ||
| 2.6 | - | Reichel, Matthias | ||
| 2.7 | 1127 | Friedrich, Tilo | ||
| 2.8 | 1070 | Schneider, Marco | ||
| [Weitere Spieler von Dessau 05 II...] | ||||
Lok Dessau V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1138 | Ptaschnik, Waldemar | ||
| 5.2 | 1095 | Albrecht, Lucas | ||
| 5.3 | 1109 | Frick, Jürgen | ||
| 5.4 | 1109* | Treffkorn, Thomas | ||
| 5.5 | 1101 | Pettche, Nico | ||
| 5.6 | 1100 | Horn, Andreas | ||
| 5.7 | 1118* | Halle, Philipp | ||
| 5.8 | 1079 | Riehmer, Herbert | ||
| [Weitere Spieler von Lok Dessau V...] | ||||