TTV Au am Rhein
Mannschaften und Ligeneinteilung
Bezirk Rastatt/B.-B. 2023/24 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | Tab.-Rang | Punkte |
---|---|---|---|---|
Herren | Herren Kreisliga A | Busch, Horst | 4 | 8:6 |
Herren II | Herren Kreisliga C | Hauser, Thorsten | 9 | 2:12 |
Herren III | Herren Kreisliga F | Licht, Thomas | 7 | 4:10 |
Jungen 19 | Jungen 19 Bezirksliga | Funk, Carsten | 4 | 6:4 |
Jungen 15 | Jungen 15 Bezirksliga | Licht, Thomas | 6 | 6:8 |
Bezirk Rastatt/Baden-Baden Pokal 2023/24 |
||||
Mannschaft | Liga | Mannschaftskontakt | ||
Herren II | Herren C Pokal | Hauser, Thorsten | ||
Herren III | Herren D Pokal | Licht, Thomas |