TTC Wöschbach 58 e.V.
Umstellungsforderungen 2016/17 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 4.10 Tsantilis, Efstratios   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 4.7 Kuhnmünch, Norbert   1345 
2 4.10 Tsantilis, Efstratios   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 4.8 Eberhardt, Michael   1329 
3 4.10 Tsantilis, Efstratios   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 4.9 Schwarz, Reiner   1326 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Mazunov, Dmitrij 231  2314  
2 1.2 Fu, Yong 413  2318  
3 1.3 Tian, Zichao 166  2245  
4 1.4 Husnik, Petr 315  2206  
5 1.5 Troka, Mateusz 54  2140  
6 1.6 Füllner, Christoph 533  1984  
7 2.1 Stusek, Martin 400  1970  
8 2.2 Eisenmann, Marcel RES 1. ab 11.12. 696  1948  
9 2.3 Stusek, David 337  1863  
10 2.4 Gille, Felix 314  1804  
11 2.5 Gille, Lukas 398  1836  
12 2.6 Stusek, Jakub 42  1742  
13 2.7 Treskatsch, Tobias 398  1723  
14 3.1 Maxelon, Dennis 633  1703  
15 3.2 Eisenmann, Pascal 421  1702  
16 3.3 Köhler, Phil SBE 530  1665  
17 3.4 Taskovic, Slobodan RES 85  1633  
18 3.5 Krenz, Rüdiger 190  1658  
19 3.6 Meinzer, Dominik 296  1518  
20 3.7 Dr. Gräning, Tim 232  1489  
21 4.1 Gerschitzka, Hans 293  1507  
22 4.2 Ranka, Christian 755  1490  
23 4.3 Zimmermann, Heiko 411  1483  
24 4.4 Daferner, Helmut RES 345  1450  
25 4.5 Thies, André Karlheinz 131  1424  
26 4.6 Zimmermann, Henning 345  1454  
27 4.7 Kuhnmünch, Norbert 248  1345  
28 4.8 Eberhardt, Michael RES 128  1329  
29 4.9 Schwarz, Reiner 240  1326  
30 4.10 Tsantilis, Efstratios 59  1386  
31 4.11 Gutgesell, Andreas RES 27  1220  
32 4.12 Gutgesell, Günter RES 68  1249  
33 4.13 Vater, Jörg RES 110  1244  
34 4.14 Daferner, Markus RES 135  1206  
35 4.15 Schneider, Peter RES 81  1142  
36 4.16 Isen, Daniel RES 84  1108  
37 4.17 Ebert, Albert RES 28  1082  
38 4.18 Schwarz, Florian RES 126  1063  
39 4.19 German, Roger RES 17  1038  
40 4.20 Jeske, Wolfgang RES 76  1025  
41 4.21 Epe, Oliver RES 4 1034* 
42 4.22 Lipp, Gunther RES 4 1028* 
43 4.23 Burg, Michael RES 46  1002  
44 4.24 Kern, Philipp RES 69  889  
45 4.25 Dehm, Christian RES 7 938* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.