TSV Bad Königshofen
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Ueda, Jin ab 27.12. 0
2 1.2 Steger, Bastian 0
3 1.3 Ort, Kilian 0
4 2.1 Zeljko, Filip ab 27.12. 0
5 2.2 Allegro, Martin 0
6 2.3 Takazama, Shoei 0
7 2.4 Schüller, Christoph 0
8 2.5 Kizuka, Haruto SBE 0
9 2.6 Miszewski, Marcin 0
10 3.1 Dreher, Maximilian SBE 0
11 3.2 Keller, Max SBE 0
12 3.3 Iwabuchi, Koyo 0
13 3.4 Schäfer, Jakob SBE 0
14 4.1 Tihi, Daniel 0
15 4.2 Itagaki, Kazuto SBE 0
16 4.3 Nevizhyn, Volodymyr SBE 0
17 4.4 Hiraya, Koudai RES 0
18 4.5 Sato, Mitsuhiko RES 0
19 4.6 Ueda, Misato RES 0
20 4.7 Kubo, Kensuke SBE, RES 0
21 4.8 Kreuz, Gordan RES 0
22 4.9 Göhring, Paul SBE 0
23 4.10 Ort, Josef 0
24 4.11 Beck, Matthias 0
25 5.1 Itagaki, Shinobu 0
26 5.2 Heusinger, Johannes 0
27 5.3 Deutsch, Maria 0
28 5.4 Buchs, Julius 0
29 5.5 Mendel, Peter 0
30 5.6 Zirkelbach, Viktoria 0
31 6.1 Halbig, Jürgen RES 0
32 6.2 Treiber, Hilmar RES 0
33 6.3 Nätscher, Simon SBE 0
34 6.4 Bayer, Martin 0
35 6.5 Kühlwein-Tüchert, Nina RES 0
36 6.6 Aman, Theresa 0
37 6.7 Albert, Andreas 0
38 6.8 Braun, Matthias 0
39 6.9 Bier, Thomas 0
40 6.10 Börger, Antonia 0
41 6.11 Erhard, Gabriel SBE 0
42 6.12 Raab, Gunther 0
43 6.13 Büttner, Thorsten 0
44 6.14 Sack, Kimberly SBE 0
45 6.15 Schreppel, Jürgen 0
46 6.16 Kotani, Akihito 0
47 6.17 Blechschmidt, Katrin 0
48 6.18 Bregulla, Felix 0
49 6.19 Braungart, Udo 0
50 6.20 Michel, Eugen 0
51 6.21 Türk, Linus 0
52 6.22 Raab, Christina 0
53 6.23 Aman, Andreas 0
54 6.24 Schwarz, Anna 0
55 6.25 Börger, Annika 0
56 6.26 Thau, Lisa 0
57 6.27 Platzöder, Marc 0
58 6.28 Wachmer, Jürgen 0
59 6.29 Köber, Andreas 0
60 6.30 Köber, Elisabeth 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.