Bezirk Neckar-Fils Pokal 2026/27
Erwachsene Bezirkspokal D (KLB-KLD)
Wernauer SF III
-
TSV Köngen II
, 30.09.2026,
20:00 Uhr
Spielbericht
| Wernauer SF III | TSV Köngen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Schönberger, Dominik | Deuschle, Linus | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Sieler, Luca | Kempf, Oliver | 19:17 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-3 | Dr. Lehmann, Tobias | Zaiser, Matthias | 11:13 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D1-D1 |
Schönberger, Dominik
Sieler, Luca |
Zaiser, Matthias
Kempf, Oliver |
11:6 | 11:4 | 10:12 | 13:15 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Schönberger, Dominik | Kempf, Oliver | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-2 | Dr. Lehmann, Tobias | Deuschle, Linus | 8:11 | 11:4 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-3 | Sieler, Luca | Zaiser, Matthias | ||||||||
| Bälle: 268:266 | 12:15 | 2:4 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:07 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.09.2026, 22:11 Uhr