Bezirk Ludwigsburg 2025/26
Bezirksliga Rückrunde
Spvgg Besigheim
-
KSV Hoheneck
, 07.03.2026,
13:00 Uhr
Spielbericht
| Spvgg Besigheim | KSV Hoheneck | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellert, Juliane | Supiot, He'loise | 6:11 | 8:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2 | Tröster, Helen | Braun, Katharina | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| 3 | Kopp, Michelle | Chen, Daniela | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4 | Tröster, Helen | Acker, Leonie | 6:11 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 5 | Kopp, Michelle | Braun, Katharina | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 6 | Kellert, Juliane | Acker, Leonie | 2:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 7 | Tröster, Helen | Chen, Daniela | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| 8 | Kellert, Juliane | Braun, Katharina | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 9 | Kopp, Michelle | Supiot, He'loise | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 11 |
Kopp, Michelle
Tröster, Helen |
Braun, Katharina
Chen, Daniela |
11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Bälle: 341:372 | 15:24 | 2:8 | ||||||||
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 15:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2026, 19:01 Uhr