Bezirk Böblingen 2017/18
Mädchen U18 Bezirksliga
Spvgg Weil der Stadt II
-
SV Gebersheim
, 02.12.2017,
14:00 Uhr
Spielbericht
Spvgg Weil der Stadt II | SV Gebersheim | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartsch, Anne | Dalemann, Lilian | 3:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Westphal, Jule | Friebe, Paulina | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3 | Bartsch, Anne | Scheytt, Elisabeth | 8:11 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
4 | Oehler, Rebecca | Dalemann, Lilian | 12:14 | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
5 | Sadee, Caroline | Scheytt, Elisabeth | 11:6 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Westphal, Jule | Dalemann, Lilian | 7:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
7 | Sadee, Caroline | Friebe, Paulina | 11:3 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
8 | Oehler, Rebecca | Scheytt, Elisabeth | 11:5 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
9 | Bartsch, Anne | Friebe, Paulina | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
11 |
Bartsch, Anne
Sadee, Caroline |
Dalemann, Lilian
Scheytt, Elisabeth |
9:11 | 7:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Bälle: 349:369 | 17:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 15:37 Uhr
Bemerkungen: Es ist bei den Mädchen das 4er-3er System, das erste Spiel ist das Doppel.
Doppel: Bartsch/ Sade gegen Dalemann / Scheytt.
SV Gebetsheim hat gewonnen.
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.12.2017, 22:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.12.2017, 13:13 Uhr