Badische Verbandsrangliste Nachwuchs
Jungen 14 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 57 Fischer, Sebastian Slivkov, Michail 8:11 10:12 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 58 Schlosser, Vincent Zheng, Zhongtian 11:4 11:2 6:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 59 Fischer, Sebastian Zheng, Zhongtian 4:11 7:11 12:10 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 60 Schlosser, Vincent Slivkov, Michail 10:12 11:6 5:11 11:6 8:11 - - 2:3 0:1
Endrunde Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 61 Gruner, Max Feldrappe, Jonas 14:12 9:11 11:13 4:11 - - - 1:3 0:1
Endrunde Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 62 Arun Prasad, Abinav Sagat, Berkay 11:9 8:11 11:4 6:11 11:9 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 63 Rönsch, Timo Adrian Malitskiy, Roman 11:5 11:9 12:14 11:13 11:5 - - 3:2 1:0
Endrunde Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 64 Stern, Jonathan Felix Lange, Tim 10:12 12:10 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 1 Fischer, Sebastian Schlosser, Vincent 11:8 6:11 9:11 11:7 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 2 Feldrappe, Jonas Bossert, Fabian 11:6 15:13 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 3 Malitskiy, Roman Sagat, Berkay 11:6 8:11 11:9 4:11 13:11 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 4 Li, Eric Lange, Tim 10:12 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 13 Schlosser, Vincent Lange, Tim 11:6 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 14 Li, Eric Sagat, Berkay 9:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 15 Malitskiy, Roman Bossert, Fabian 11:9 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 16 Fischer, Sebastian Feldrappe, Jonas 11:6 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 25 Schlosser, Vincent Feldrappe, Jonas 11:6 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 26 Malitskiy, Roman Fischer, Sebastian 5:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 27 Bossert, Fabian Li, Eric 6:11 9:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 28 Sagat, Berkay Lange, Tim 14:12 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 5 Bossert, Fabian Schlosser, Vincent 4:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 6 Fischer, Sebastian Sagat, Berkay 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 7 Feldrappe, Jonas Lange, Tim 13:11 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 8 Malitskiy, Roman Li, Eric 5:11 11:7 1:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 9 Sagat, Berkay Schlosser, Vincent 5:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 10 Lange, Tim Bossert, Fabian 11:7 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 11 Li, Eric Fischer, Sebastian 3:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 12 Malitskiy, Roman Feldrappe, Jonas 4:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 17 Schlosser, Vincent Li, Eric 11:6 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 18 Lange, Tim Malitskiy, Roman 11:8 4:11 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 19 Feldrappe, Jonas Sagat, Berkay 12:10 10:12 12:14 11:5 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 20 Fischer, Sebastian Bossert, Fabian 11:6 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 21 Malitskiy, Roman Schlosser, Vincent 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 22 Li, Eric Feldrappe, Jonas 10:12 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 23 Lange, Tim Fischer, Sebastian 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 24 Sagat, Berkay Bossert, Fabian 10:12 11:6 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 29 Arun Prasad, Abinav Gruner, Max 7:11 13:11 6:11 12:10 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 30 Slivkov, Michail Kodytek, Max 11:6 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 31 Zheng, Zhongtian Bertich, Luiz 11:9 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 32 Rönsch, Timo Adrian Stern, Jonathan Felix 11:8 12:10 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 33 Kodytek, Max Gruner, Max 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 34 Bertich, Luiz Arun Prasad, Abinav 11:3 6:11 11:6 6:11 3:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 35 Stern, Jonathan Felix Slivkov, Michail 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 36 Rönsch, Timo Adrian Zheng, Zhongtian 5:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 37 Gruner, Max Bertich, Luiz 15:13 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 38 Kodytek, Max Stern, Jonathan Felix 5:11 7:11 11:7 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 39 Arun Prasad, Abinav Rönsch, Timo Adrian 11:9 11:8 7:11 4:11 11:5 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 40 Slivkov, Michail Zheng, Zhongtian 5:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 45 Gruner, Max Rönsch, Timo Adrian 8:11 11:8 11:13 11:8 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 46 Stern, Jonathan Felix Zheng, Zhongtian 11:9 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 47 Bertich, Luiz Slivkov, Michail 7:11 9:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 48 Arun Prasad, Abinav Kodytek, Max 11:6 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 49 Zheng, Zhongtian Gruner, Max 11:6 4:11 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 50 Slivkov, Michail Rönsch, Timo Adrian 9:11 12:10 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 51 Arun Prasad, Abinav Stern, Jonathan Felix 13:11 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 52 Kodytek, Max Bertich, Luiz 11:9 3:11 6:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 53 Gruner, Max Slivkov, Michail 11:7 6:11 11:6 7:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 54 Zheng, Zhongtian Arun Prasad, Abinav 11:7 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 55 Rönsch, Timo Adrian Kodytek, Max 11:7 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 56 Stern, Jonathan Felix Bertich, Luiz 11:9 4:11 9:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 16.03.2024 09:30 41 Stern, Jonathan Felix Gruner, Max 11:9 11:9 8:11 9:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 16.03.2024 09:30 42 Rönsch, Timo Adrian Bertich, Luiz 11:8 11:13 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 43 Zheng, Zhongtian Kodytek, Max 11:4 11:2 10:12 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 16.03.2024 09:30 44 Arun Prasad, Abinav Slivkov, Michail 5:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1