Deutscher Tischtennis-Bund 2017/18
3. Bundesliga Damen Nord
Spieler-Rangliste (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Top-Bilanzen |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Tan-Monfardini, Wenling | TTC G.-W. Staffel 1953 | 8:0 | 9:0 | 17:0 | (10.304) | ||
2 | 1.1 | Avameri, Airi | SC Niestetal | 8:1 | 9:0 | 17:1 | 9.975 | ||
3 | 1.1 | Cechova, Katerina | Hannover 96 | 5:3 | 8:0 | 13:3 | 8.658 | ||
4 | 1.2 | Baravok, Katsiaryna | VfL Kellinghusen | 5:3 | 6:1 | 11:4 | 7.975 | ||
5 | 1.1 | Kolyucheva, Liliya | VfL Kellinghusen | 3:4 | 7:1 | 10:5 | 7.325 | ||
6 | 1.1 | Duin, Rianne van | Torpedo Göttingen | 3:5 | 8:1 | 11:6 | 7.269 | ||
7 | 1.1 | Sievers, Lin | Kieler TTK Grün-Weiß | 4:3 | 6:3 | 10:6 | 6.983 | ||
8 | 1.2 | Patseyeva, Hanna | Kieler TTK Grün-Weiß | 2:5 | 6:0 | 8:5 | 6.917 | ||
9 | 1.2 | Wiegand, Marie-Sophie | Torpedo Göttingen | 4:5 | 5:2 | 9:7 | 6.647 | ||
10 | 1.1 | Wan, Qian | Borussia Düsseldorf | 4:5 | 6:3 | 10:8 | 6.563 | ||
11 | 1.4 | Tsutsui, Yuki | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 8:1 | 6.325 | |
1.3 | Shiiba, Maria | Hannover 96 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 8:1 | 6.325 | |
13 | 1.1 | Jongen, Miriam | SV DJK Holzbüttgen | 4:5 | 5:4 | 9:9 | 6.075 | ||
14 | 1.2 | Hajok, Caroline | Hannover 96 | 2:6 | 5:2 | 7:8 | 5.775 | ||
15 | 1.1 | Kiziuk, Kateryna | TSV Schwarzenbek | 2:6 | 6:3 | 8:9 | 5.751 | ||
16 | 2.2 | Stickel, Lisa Maylin | TTC G.-W. Staffel 1953 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 5.663 | ||
17 | 1.3 | Grohmann, Lea | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 6:3 | 5.325 |
18 | 1.4 | Linke, Camille-Chloe | Torpedo Göttingen | 3:2 | 8:1 | 11:3 | 5.121 | ||
19 | 1.3 | Müller, Meike | Kieler TTK Grün-Weiß | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 6:4 | 4.688 |
20 | 1.2 | Monfardini, Gaia | TTC G.-W. Staffel 1953 | 1:5 | 2:2 | 3:7 | 4.537 | ||
21 | 1.4 | Ma, Ling | Borussia Düsseldorf | 3:2 | 3:2 | 4.525 | |||
22 | 1.2 | Mollwitz, Lena | TSV Schwarzenbek | 2:5 | 2:4 | 4:9 | 4.487 | ||
23 | 1.4 | Panarina, Maria | Hannover 96 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:2 | 6:4 | 4.412 |
24 | 1.2 | Maksimenko, Tetyana | SC Niestetal | 1:5 | 2:3 | 3:8 | 4.248 | ||
25 | 2.1 | Dahlke, Bianca | TSV Schwarzenbek | 3:2 | 2:1 | 5:3 | 4.219 | ||
26 | 2.1 | Heidelbach, Tabea | Kasseler Spvgg. Auedamm | 4:4 | 1:0 | 5:4 | 4.075 | ||
27 | 1.3 | Vollmert, Jana | SV DJK Holzbüttgen | 0:1 | 0:2 | 7:1 | 7:4 | 4.066 | |
28 | 1.2 | Heidelbach, Katja | Kasseler Spvgg. Auedamm | 0:7 | 2:2 | 2:9 | 3.689 | ||
29 | 1.5 | Wiegand, Johanna | Torpedo Göttingen | 5:4 | 2:2 | 7:6 | 3.633 | ||
30 | 2.3 | Heidelberg, Madlin | Hannover 96 | 3:3 | 1:1 | 4:4 | 3.506 | ||
31 | 1.3 | Ciepluch, Janina | SC Niestetal | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 5:1 | 6:8 | 3.502 |
32 | 1.4 | Morbitzer, Katharina | SC Niestetal | 4:4 | 2:2 | 6:6 | 3.313 | ||
33 | 1.2 | Dorfmann, Melissa | Borussia Düsseldorf | 1:8 | 1:4 | 2:12 | 3.302 | ||
34 | 1.4 | Pankunin, Karina | TSV Schwarzenbek | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 4:6 | 3.212 |
35 | 1.3 | Berger, Leonie | Borussia Düsseldorf | 3:1 | 4:5 | 7:6 | 3.075 | ||
36 | 1.2 | Scherring, Elisabeth | SV DJK Holzbüttgen | 1:7 | 1:6 | 2:13 | 3.025 | ||
37 | 1.1 | Tschunichin, Diana | Kasseler Spvgg. Auedamm | 0:5 | 1:6 | 1:11 | 2.588 | ||
38 | 1.4 | Sabat-Kamyk, Katarzyna | VfL Kellinghusen | 2:4 | 2:2 | 4:6 | 2.525 | ||
39 | 2.1 | Laskowsky, Isabelle | VfL Kellinghusen | 2:5 | 2:2 | 4:7 | 2.261 | ||
40 | 1.4 | Brauner, Katja | SV DJK Holzbüttgen | 2:4 | 1:2 | 3:6 | 2.175 | ||
41 | 1.3 | Liebold, Jeanine | VfL Kellinghusen | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | 2:9 | 1.525 |
42 | 1.4 | Wulf, Nathalie | Kieler TTK Grün-Weiß | 1:4 | 2:4 | 3:8 | 1.320 | ||
43 | 1.4 | Grede, Sarah | Kasseler Spvgg. Auedamm | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:6 | 1.218 |
44 | 1.3 | König, Kristin | Kasseler Spvgg. Auedamm | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 0:9 | (0.675) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).