Regional- und Oberligen West 2017/18
Regionalliga Herren West
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch möglich im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen der Bundesspielordnung und der Wettspielordnung.
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Chtchetinine, Evgueni | TTC Champions Düsseldorf | 17:1 | 16:2 | 33:3 | 12.612 |
2 | 2.1 | Sereda, Peter | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 11:7 | 16:2 | 27:9 | 10.687 |
3 | 1.1 | Jendrzejewski, Patryk | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 10:8 | 15:3 | 25:11 | 10.046 |
4 | 1.1 | Yordanov, Teodor | TTC Vernich | 11:6 | 13:4 | 24:10 | 10.006 |
5 | 1.2 | Milchin, Ewgenij | SC Buschhausen | 9:9 | 12:2 | 21:11 | 9.392 |
6 | 1.2 | Sourav, Saha | VfR Fehlheim 1929 | 6:2 | 7:1 | 13:3 | 9.316 |
7 | 1.1 | Strack, Christian | SC Buschhausen | 8:9 | 13:5 | 21:14 | 8.864 |
8 | 1.2 | Tran Le, Minh | TTC Champions Düsseldorf | 11:7 | 9:7 | 20:14 | 8.735 |
9 | 1.3 | Bondarev, Andrej | VfR Fehlheim 1929 | 10:7 | 10:7 | 20:14 | 8.688 |
10 | 1.1 | Halcour, Daniel | ASV Einigkeit Süchteln | 7:10 | 13:5 | 20:15 | 8.539 |
11 | 1.2 | Prause, Richard | TG 1953 Langenselbold | 7:5 | 7:5 | 14:10 | 7.988 |
12 | 1.1 | Waltemode, Christoph | TG 1953 Langenselbold | 6:11 | 12:6 | 18:17 | 7.889 |
13 | 1.2 | Karakulak, Ara | TTC Altena | 6:12 | 11:6 | 17:18 | 7.611 |
14 | 1.1 | Buch, Florian | TTC Altena | 7:11 | 10:8 | 17:19 | 7.479 |
15 | 2.2 | Kushov, Muhamed | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 5:13 | 8:8 | 13:21 | 6.429 |
16 | 1.2 | Heisse, Tom | ASV Einigkeit Süchteln | 3:15 | 8:7 | 11:22 | 5.884 |
17 | 1.2 | Grohmann, Marco | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 5:13 | 5:10 | 10:23 | 5.550 |
18 | 1.2 | Mykietyn, Tom | TTC Vernich | 3:13 | 5:10 | 8:23 | 4.992 |
19 | 1.1 | Fröhlich Wagenbach, Björn | TuS 1884 Kriftel | 2:15 | 6:11 | 8:26 | 4.735 |
20 | 1.3 | Schreitz, Andreas | TG 1953 Langenselbold | 1:5 | 0:3 | 1:8 | 3.958 |
21 | 1.2 | Stockhofe, Mathias | TuS 1884 Kriftel | 0:17 | 3:11 | 3:28 | 3.319 |
22 | 1.5 | Mostowys, Philipp | VfR Fehlheim 1929 | 0:4 | 0:3 | 0:7 | (3.179) |
23 | 1.6 | Kurkowski, Jens | VfR Fehlheim 1929 | 0:6 | 0:5 | 0:11 | (3.009) |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.3 | Wagner, Florian | TTC Champions Düsseldorf | 12:2 | 18:0 | 30:2 | 9.150 |
2 | 1.3 | Potthoff, Steffen | SC Buschhausen | 6:4 | 18:0 | 24:4 | 7.918 |
3 | 1.3 | Wloczko, Krzysztof | TTC Altena | 11:5 | 15:3 | 26:8 | 7.418 |
4 | 1.3 | Schreitz, Andreas | TG 1953 Langenselbold | 10:2 | 9:3 | 19:5 | 7.256 |
5 | 1.5 | Mostowys, Philipp | VfR Fehlheim 1929 | 7:6 | 10:3 | 17:9 | 6.008 |
6 | 1.3 | Todorov, Stefan | TTC Vernich | 5:6 | 9:2 | 14:8 | 5.741 |
7 | 1.3 | Fischer, Axel | ASV Einigkeit Süchteln | 5:9 | 14:3 | 19:12 | 5.631 |
8 | 1.4 | Maiworm, Nils | TTC Altena | 8:10 | 12:4 | 20:14 | 5.535 |
9 | 1.4 | Stepanek, Zbynek | TTC Champions Düsseldorf | 4:4 | 2:1 | 6:5 | 5.059 |
10 | 1.4 | Küppers, Andreas | ASV Einigkeit Süchteln | 8:8 | 7:6 | 15:14 | 4.754 |
11 | 1.4 | Schmitt, Jochen | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 8:10 | 8:6 | 16:16 | 4.597 |
12 | 1.3 | Janicki, Adam | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 4:11 | 13:5 | 17:16 | 4.595 |
13 | 2.3 | Broda, Vladislav | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 5:11 | 8:6 | 13:17 | 3.850 |
14 | 1.4 | Ivanov, Stanislav | TTC Vernich | 1:6 | 4:2 | 5:8 | 3.673 |
15 | 1.4 | Franzel, Jonas | SC Buschhausen | 6:12 | 5:5 | 11:17 | 3.620 |
16 | 1.4 | Röhr, Sascha | TG 1953 Langenselbold | 3:6 | 4:5 | 7:11 | 3.567 |
17 | 1.6 | Kurkowski, Jens | VfR Fehlheim 1929 | 4:4 | 2:6 | 6:10 | 3.494 |
18 | 1.3 | Schneider, Tobias | TuS 1884 Kriftel | 5:7 | 4:8 | 9:15 | 3.319 |
19 | 1.5 | Konzer, Andreas | ASV Einigkeit Süchteln | 1:2 | 0:2 | 1:4 | 2.750 |
20 | 1.5 | Offermann, Simon | TTC Vernich | 2:6 | 2:5 | 4:11 | 2.700 |
21 | 1.7 | Immel, Eric | VfR Fehlheim 1929 | 1:8 | 3:4 | 4:12 | 2.559 |
1.5 | Leis, Patrick | TTC Champions Düsseldorf | 2:7 | 2:5 | 4:12 | 2.559 | |
23 | 1.4 | Schneider, Christian | TuS 1884 Kriftel | 1:14 | 8:7 | 9:21 | 2.400 |
24 | 2.4 | Eggers, Kevin | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 3:13 | 7:10 | 10:23 | 2.305 |
25 | 1.6 | Slanina, Tobias | TTC Vernich | 0:6 | 1:3 | 1:9 | 1.800 |
26 | 1.5 | Geyer, Horst | TG 1953 Langenselbold | 1:4 | 1:8 | 2:12 | 1.593 |
Top-Bilanzen 5+6 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 5 | 6 | 5+6 | Bilanzwert |
1 | 1.4 | Stepanek, Zbynek | TTC Champions Düsseldorf | 3:0 | 6:1 | 9:1 | 5.100 |
2 | 1.5 | Leis, Patrick | TTC Champions Düsseldorf | 0:1 | 7:0 | 7:1 | 4.737 |
3 | 1.6 | Wierzchowski, Michal | TTC Altena | 12:3 | 12:4 | 24:7 | 4.352 |
4 | 1.5 | Schlicht, Martin | TuS 1884 Kriftel | 7:3 | 6:2 | 13:5 | 4.033 |
5 | 2.6 | Duda, Frederik | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 10:7 | 7:1 | 17:8 | 3.730 |
6 | 1.5 | Zielinski, Krzysztof | TTC Altena | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 3.600 |
7 | 1.5 | Konzer, Andreas | ASV Einigkeit Süchteln | 3:3 | 10:3 | 13:6 | 3.404 |
8 | 1.7 | Immel, Eric | VfR Fehlheim 1929 | 3:1 | 4:3 | 7:4 | 3.289 |
9 | 1.6 | Pociask, Grzegorz | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 7:2 | 2:4 | 9:6 | 3.150 |
10 | 1.5 | Zulauf, Carsten | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 5:5 | 13:4 | 18:9 | 3.128 |
11 | 1.6 | Halcour, Dominik | TTC Champions Düsseldorf | 6:6 | 4:1 | 10:7 | 3.118 |
12 | 2.5 | Altmann, Pascal | TTC Schwalbe Bergneustadt II | 5:6 | 12:4 | 17:10 | 2.811 |
13 | 1.5 | Geyer, Horst | TG 1953 Langenselbold | 4:2 | 4:4 | 8:6 | 2.771 |
14 | 1.5 | Offermann, Simon | TTC Vernich | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 2.550 |
15 | 2.1 | Pindura, Filip | TTV 1951/66 Stadtallendorf | 2:3 | 2:2 | 4:5 | 2.225 |
16 | 1.6 | Slanina, Tobias | TTC Vernich | 2:4 | 5:3 | 7:7 | 2.221 |
17 | 1.5 | Frintrop, Sebastian | SC Buschhausen | 2:7 | 13:5 | 15:12 | 1.967 |
18 | 1.6 | Schlowinsky, Kai | SC Buschhausen | 7:11 | 5:2 | 12:13 | 1.860 |
19 | 2.4 | Lieck, Wilfried | TTC Altena | 2:2 | 1:3 | 3:5 | 1.769 |
20 | 1.6 | Voss, Ingo | TuS 1884 Kriftel | 2:7 | 8:4 | 10:11 | 1.646 |
21 | 2.1 | Stefanov, Filip | VfR Fehlheim 1929 | 4:5 | 3:5 | 7:10 | 1.459 |
22 | 2.3 | Klute, Malte Joshua | TuS 1884 Kriftel | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 1.329 |
23 | 2.2 | Jarkowski, Marcin | TTC Altena | 1:6 | 2:1 | 3:7 | 1.300 |
24 | 2.2 | Grüner, Malte | VfR Fehlheim 1929 | 3:5 | 1:5 | 4:10 | 0.729 |
25 | 2.1 | Mykietyn, Philipp | TTC Vernich | 4:9 | 5:6 | 9:15 | 0.675 |
26 | 2.3 | Bellin, Dominik | TTC Vernich | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 0.600 |
27 | 2.3 | Anders, Robin | ASV Einigkeit Süchteln | 2:5 | 0:3 | 2:8 | 0.600 |
28 | 1.6 | Bovians, Oliver | ASV Einigkeit Süchteln | 1:11 | 4:3 | 5:14 | 0.180 |
29 | 2.2 | Leißner, Matthias | TG 1953 Langenselbold | 1:7 | 2:5 | 3:12 | -0.075 |
30 | 1.6 | Hopkins, Michael | TG 1953 Langenselbold | 0:7 | 1:2 | 1:9 | -0.100 |
31 | 1.7 | Ruf, Mike | TTC Champions Düsseldorf | 0:6 | 0:2 | 0:8 | (-0.488) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).