Deutscher Tischtennis-Bund 2017/18
3. Bundesliga Damen Süd
Spieler-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Top-Bilanzen |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Wei, Yuan Hui | TuS Fürstenfeldbruck | 6:0 | 6:0 | 12:0 | (9.788) | ||
2 | 1.1 | Harabaszova, Lenka | NSU Neckarsulm | 8:5 | 17:1 | 25:6 | 9.633 | ||
3 | 1.1 | Schreiner, Franziska | TV 1921 Hofstetten | 9:4 | 11:3 | 20:7 | 8.758 | ||
4 | 2.1 | Feierabend, Christina | TSV Schwabhausen II | 6:2 | 7:1 | 13:3 | 8.658 | ||
5 | 2.1 | Tiefenbrunner, Laura | SV DJK Kolbermoor II | 7:7 | 13:3 | 20:10 | 8.125 | ||
6 | 1.1 | Delle, Nicole | BSC Rapid Chemnitz | 5:4 | 9:2 | 14:6 | 7.869 | ||
7 | 1.2 | Tu, Wenna | NSU Neckarsulm | 12:6 | 4:4 | 16:10 | 7.790 | ||
8 | 1.1 | Schneider, Katharina | TTC Langweid | 8:9 | 13:5 | 21:14 | 7.646 | ||
9 | 1.2 | Wang, Li Qian | TuS Fürstenfeldbruck | 3:5 | 8:0 | 11:5 | 7.605 | ||
10 | 2.2 | Zhmudenko, Iana | SV DJK Kolbermoor II | 8:9 | 10:2 | 1:0 | 0:1 | 19:12 | 7.556 |
11 | 1.2 | Dziadkowiec, Martyna | TTC Langweid | 7:10 | 8:1 | 15:11 | 7.331 | ||
12 | 1.2 | Chen, Hong | TTC Bietigheim-Bissingen | 7:6 | 8:4 | 15:10 | 7.285 | ||
13 | 1.1 | Sabo, Katharina | TTG Süßen | 10:5 | 9:9 | 19:14 | 7.225 | ||
14 | 1.2 | Valentova, Hana | BSC Rapid Chemnitz | 7:10 | 10:4 | 17:14 | 7.027 | ||
15 | 1.3 | Mantz, Sarah | TSV Schwabhausen II | 4:5 | 5:2 | 9:7 | 6.647 | ||
16 | 1.4 | Hessenthaler, Kathrin | NSU Neckarsulm | 16:2 | 2:2 | 18:4 | 6.373 | ||
17 | 2.2 | Dietrich, Yasmin | TTC Bietigheim-Bissingen | 5:1 | 3:0 | 8:1 | 6.175 | ||
18 | 2.2 | Maier, Eva-Maria | TSV Schwabhausen II | 3:5 | 4:2 | 7:7 | 6.080 | ||
19 | 1.3 | Mohr, Rebecca | NSU Neckarsulm | 3:2 | 16:2 | 19:4 | 5.466 | ||
20 | 1.2 | Horlebein, Svenja | TV 1921 Hofstetten | 4:12 | 8:7 | 12:19 | 5.183 | ||
21 | 1.4 | Erhardsberger, Martina | TTC Langweid | 9:6 | 5:0 | 14:6 | 5.106 | ||
22 | 1.3 | Kijok, Emilia | BSC Rapid Chemnitz | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 6:4 | 4.962 |
23 | 2.3 | Tugui, Elena Cristina | TSV Schwabhausen II | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 8:0 | 11:5 | 4.936 |
24 | 1.2 | Lorenz-Kovacs, Jasmin | VfL Sindelfingen | 3:12 | 8:10 | 11:22 | 4.461 | ||
25 | 1.3 | Krazelova, Maria | TTC Langweid | 0:1 | 0:1 | 4:1 | 12:5 | 16:8 | 4.269 |
26 | 1.4 | Lasch, Franziska | BSC Rapid Chemnitz | 8:2 | 10:7 | 18:9 | 4.192 | ||
27 | 2.1 | Stikova, Martina | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 | 0:1 | 4:3 | 7:2 | 11:7 | 4.163 |
28 | 1.3 | Kaufmann, Alexandra | TTC Bietigheim-Bissingen | 3:10 | 6:6 | 0:2 | 2:2 | 11:20 | 4.030 |
29 | 1.4 | Hanslick, Janine | TuS Fürstenfeldbruck | 4:14 | 6:11 | 10:25 | 4.011 | ||
30 | 1.1 | Karahodzina, Ina | TTC Bietigheim-Bissingen | 1:5 | 2:4 | 3:9 | 3.994 | ||
31 | 1.2 | Binder, Katharina | TTG Süßen | 2:16 | 6:7 | 8:23 | 3.880 | ||
32 | 2.3 | Felbermeier, Stefanie | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 | 5:3 | 4:3 | 9:7 | 3.788 | |
33 | 3.1 | Kahler, Sophia | TSV Schwabhausen II | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 5:5 | 3.675 |
34 | 3.1 | Teufl, Katharina | SV DJK Kolbermoor II | 0:1 | 7:5 | 3:3 | 10:9 | 3.599 | |
35 | 2.3 | Schädlich, Sophie | BSC Rapid Chemnitz | 0:6 | 1:4 | 5:5 | 4:1 | 10:16 | 3.258 |
36 | 1.3 | Strese, Melanie | VfL Sindelfingen | 1:9 | 1:4 | 2:13 | 3.225 | ||
37 | 1.5 | Schlecker, Celine | TTG Süßen | 9:8 | 4:5 | 13:13 | 2.998 | ||
38 | 2.5 | Mozler, Natalia | TSV Schwabhausen II | 0:4 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 3:9 | 2.925 |
39 | 1.4 | Kaufmann, Annett | TTC Bietigheim-Bissingen | 0:3 | 0:2 | 5:5 | 2:4 | 7:14 | 2.282 |
40 | 3.5 | Diecke, Sarah | TSV Schwabhausen II | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 3:10 | 2.206 | |
41 | 1.3 | Fath, Lea | TV 1921 Hofstetten | 0:4 | 1:0 | 5:4 | 5:9 | 11:17 | 2.134 |
42 | 2.1 | Ballmann, Paloma | TTC Bietigheim-Bissingen | 2:3 | 3:5 | 5:8 | 1.971 | ||
43 | 1.4 | Herrmann, Anna-Luisa | TV 1921 Hofstetten | 3:8 | 3:3 | 6:11 | 1.913 | ||
44 | 2.1 | Schuller, Maria | VfL Sindelfingen | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1.900 | ||
45 | 1.5 | Peter, Sandra | TuS Fürstenfeldbruck | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 1.850 |
46 | 2.5 | Noha, Emma | TuS Fürstenfeldbruck | 2:7 | 1:1 | 3:8 | 1.830 | ||
47 | 1.4 | Richter, Nathalie | VfL Sindelfingen | 1:6 | 0:3 | 1:6 | 2:2 | 4:17 | 1.818 |
48 | 1.4 | Volz, Verena | TTG Süßen | 7:4 | 4:11 | 11:15 | 1.806 | ||
49 | 2.3 | Pranjkovic, Naomi | SV DJK Kolbermoor II | 2:7 | 8:7 | 10:14 | 1.741 | ||
50 | 2.2 | Janitzek, Julia | TV 1921 Hofstetten | 0:1 | 0:1 | 3:3 | 0:4 | 3:9 | 1.738 |
51 | 2.4 | Heiß, Patricia | TuS Fürstenfeldbruck | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 1.175 | ||
52 | 2.2 | Bacher, Natalie | VfL Sindelfingen | 0:6 | 1:1 | 1:7 | 0.872 | ||
53 | 4.1 | Bruch, Emma | TSV Schwabhausen II | 1:2 | 0:4 | 1:6 | 0.661 | ||
54 | 2.4 | Sauter, Hannah | VfL Sindelfingen | 0:1 | 0:2 | 0:9 | 0:12 | (-0.906) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).