Regional- und Oberligen West 2017/18
Regionalliga Damen West
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch möglich im Rahmen der einschlägigen Bestimmungen der Bundesspielordnung und der Wettspielordnung.
TSV 1909 Langstadt II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Kämmerer, Janina | 8 | 6 | 6:0 | 6:0 | 3:0 | 15:0 | ||
2.1 | Chitale, Diya Parag (SBE) | 6 | 6 | 5:1 | 5:1 | 1:0 | 11:2 | ||
2.2 | Bundesmann, Anne | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 10:1 | ||
2.3 | Busemann, Sonja | 15 | 15 | 11:4 | 13:2 | 3:0 | 2:0 | 29:6 | |
2.4 | Jansen, Anna | 17 | 15 | 2:5 | 1:3 | 9:0 | 9:4 | 21:12 | |
2.5 | Segeth, Kerstin | 17 | 15 | 4:2 | 0:2 | 8:6 | 9:1 | 21:11 | |
2.6 | Reeg, Marlene (SBE) | 6 | 6 | 0:1 | 0:6 | 1:4 | 1:11 | ||
4.1 | Kegelmann, Anna | 4 | 3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:3 | 2:6 | |
4.2 | Rosenthal, Jil (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:5 | ||
4.4 | Kiendl, Nadine | 1 | |||||||
Einzel | 111:54 | ||||||||
Busemann, Sonja / Segeth, Kerstin | 11 | 11:0 | |||||||
Bundesmann, Anne / Jansen, Anna | 3 | 3:0 | |||||||
Chitale, Diya Parag / Kämmerer, Janina | 3 | 3:0 | |||||||
Chitale, Diya Parag / Jansen, Anna | 3 | 2:1 | |||||||
Jansen, Anna / Kegelmann, Anna | 3 | 1:2 | |||||||
Jansen, Anna / Segeth, Kerstin | 2 | 2:0 | |||||||
Jansen, Anna / Kämmerer, Janina | 2 | 2:0 | |||||||
Jansen, Anna / Reeg, Marlene | 2 | 0:2 | |||||||
Kämmerer, Janina / Segeth, Kerstin | 1 | 1:0 | |||||||
Bundesmann, Anne / Kegelmann, Anna | 1 | 1:0 | |||||||
Kiendl, Nadine / Segeth, Kerstin | 1 | 0:1 | |||||||
Busemann, Sonja / Jansen, Anna | 1 | 0:1 | |||||||
Rosenthal, Jil / Segeth, Kerstin | 1 | 0:1 | |||||||
Busemann, Sonja / Rosenthal, Jil | 1 | 0:1 | |||||||
Kämmerer, Janina / Reeg, Marlene | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 26:10 | ||||||||
gesamt | 137:64 | ||||||||
TTVg WRW Kleve |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Umemura, Aya | 8 | 8 | 6:2 | 8:0 | 7:0 | 21:2 | ||
1.2 | Böhning, Ilka | 0 | |||||||
1.3 | Hanselka, Judith | 9 | 9 | 6:3 | 8:1 | 6:0 | 1:0 | 21:4 | |
1.4 | Dorißen, Pia | 13 | 13 | 2:9 | 3:6 | 4:1 | 6:3 | 15:19 | |
1.5 | Michajlova, Lisa | 11 | 11 | 2:7 | 3:1 | 3:5 | 8:1 | 16:14 | |
2.1 | Siegmund, Liza-Marie | 9 | 9 | 3:5 | 3:3 | 2:2 | 3:2 | 11:12 | |
2.2 | Beltermann, Maria | 9 | 9 | 0:3 | 1:2 | 5:4 | 7:2 | 13:11 | |
2.3 | Lamhardt, Mara (SBE) | 12 | 12 | 2:4 | 4:8 | 8:4 | 14:16 | ||
3.5 | Wilms, Claudia | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 111:80 | ||||||||
Hanselka, Judith / Siegmund, Liza-Marie | 6 | 6:0 | |||||||
Michajlova, Lisa / Umemura, Aya | 6 | 5:1 | |||||||
Dorißen, Pia / Lamhardt, Mara | 6 | 1:5 | |||||||
Beltermann, Maria / Lamhardt, Mara | 5 | 3:2 | |||||||
Beltermann, Maria / Dorißen, Pia | 3 | 2:1 | |||||||
Hanselka, Judith / Michajlova, Lisa | 2 | 1:1 | |||||||
Dorißen, Pia / Michajlova, Lisa | 2 | 0:2 | |||||||
Hanselka, Judith / Umemura, Aya | 1 | 1:0 | |||||||
Dorißen, Pia / Umemura, Aya | 1 | 1:0 | |||||||
Beltermann, Maria / Siegmund, Liza-Marie | 1 | 1:0 | |||||||
Lamhardt, Mara / Siegmund, Liza-Marie | 1 | 1:0 | |||||||
Michajlova, Lisa / Siegmund, Liza-Marie | 1 | 1:0 | |||||||
Dorißen, Pia / Wilms, Claudia | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 23:13 | ||||||||
gesamt | 134:93 | ||||||||
DJK BW Annen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Fadeeva, Oxana | 18 | 18 | 18:0 | 18:0 | 12:0 | 48:0 | ||
1.2 | Yang, Haoyue | 5 | 5 | 5:0 | 5:0 | 2:0 | 12:0 | ||
1.3 | Antonyan, Narine | 14 | 14 | 6:6 | 7:4 | 1:1 | 7:2 | 21:13 | |
1.4 | Straube, Lisa (SBE) | 16 | 16 | 2:7 | 1:2 | 6:7 | 5:8 | 14:24 | |
1.5 | Hermi, Zeynep (SBE) | 5 | 5 | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 2:3 | 3:11 | |
2.1 | Isensee, Claudia | 5 | 5 | 0:1 | 1:0 | 1:4 | 4:0 | 6:5 | |
2.2 | Buttlar, Sophie von (SBE) | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | ||
2.3 | Gorbenko, Alla | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.4 | Pernack, Barbara | 4 | 4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:10 | ||
3.1 | Fabrizius, Jacqueline | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:4 | ||
Einzel | 106:73 | ||||||||
Fadeeva, Oxana / Straube, Lisa | 16 | 14:2 | |||||||
Antonyan, Narine / Isensee, Claudia | 3 | 3:0 | |||||||
Antonyan, Narine / Yang, Haoyue | 3 | 2:1 | |||||||
Antonyan, Narine / Hermi, Zeynep | 2 | 2:0 | |||||||
Antonyan, Narine / Pernack, Barbara | 2 | 1:1 | |||||||
Antonyan, Narine / Buttlar, Sophie von | 2 | 0:2 | |||||||
Isensee, Claudia / Yang, Haoyue | 1 | 1:0 | |||||||
Gorbenko, Alla / Yang, Haoyue | 1 | 1:0 | |||||||
Antonyan, Narine / Fadeeva, Oxana | 1 | 0:1 | |||||||
Antonyan, Narine / Fabrizius, Jacqueline | 1 | 0:1 | |||||||
Isensee, Claudia / Pernack, Barbara | 1 | 0:1 | |||||||
Hermi, Zeynep / Pernack, Barbara | 1 | 0:1 | |||||||
Fadeeva, Oxana / Hermi, Zeynep | 1 | 0:1 | |||||||
Fabrizius, Jacqueline / Hermi, Zeynep | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 24:12 | ||||||||
gesamt | 130:85 | ||||||||
TTC Mennighüffen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Beljan, Jessica | 18 | 16 | 5:11 | 9:7 | 9:2 | 23:20 | ||
1.2 | Krenzek, Sophie (SBE) | 13 | 13 | 2:11 | 4:9 | 1:1 | 1:2 | 8:23 | |
1.3 | Tiemann, Sina | 17 | 15 | 2:11 | 4:3 | 6:1 | 9:3 | 21:18 | |
1.4 | Ritzer, Alena | 11 | 9 | 0:7 | 5:4 | 6:3 | 11:14 | ||
2.1 | Brockmeier, Tabea | 18 | 16 | 1:0 | 3:5 | 7:9 | 12:3 | 23:17 | |
2.2 | Haas, Heindrikje | 4 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||
Einzel | 89:95 | ||||||||
Brockmeier, Tabea / Tiemann, Sina | 17 | 10:7 | |||||||
Beljan, Jessica / Krenzek, Sophie | 9 | 6:3 | |||||||
Beljan, Jessica / Ritzer, Alena | 8 | 4:4 | |||||||
Brockmeier, Tabea / Krenzek, Sophie | 1 | 1:0 | |||||||
Beljan, Jessica / Haas, Heindrikje | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 21:15 | ||||||||
gesamt | 110:110 | ||||||||
DJK Blau-Weiß Münster |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Heeg, Anna | 18 | 18 | 7:11 | 11:7 | 11:2 | 29:20 | ||
1.2 | Müller, Svenja | 13 | 13 | 8:5 | 8:5 | 7:1 | 23:11 | ||
1.3 | Baligács, Julia | 16 | 16 | 2:11 | 2:3 | 6:5 | 9:3 | 19:22 | |
1.4 | Gwosdz, Natascha | 5 | 5 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 5:8 | ||
2.1 | Luh-Fleischer, Ursula | 18 | 18 | 0:1 | 4:6 | 9:9 | 11:6 | 24:22 | |
2.3 | Haus, Sonja | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
3.3 | Heckwolf, Birgit | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 100:87 | ||||||||
Heeg, Anna / Luh-Fleischer, Ursula | 12 | 4:8 | |||||||
Heeg, Anna / Müller, Svenja | 6 | 3:3 | |||||||
Baligács, Julia / Müller, Svenja | 6 | 2:4 | |||||||
Baligács, Julia / Luh-Fleischer, Ursula | 5 | 2:3 | |||||||
Baligács, Julia / Gwosdz, Natascha | 4 | 2:2 | |||||||
Gwosdz, Natascha / Müller, Svenja | 1 | 0:1 | |||||||
Heckwolf, Birgit / Luh-Fleischer, Ursula | 1 | 0:1 | |||||||
Baligács, Julia / Haus, Sonja | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:23 | ||||||||
gesamt | 113:110 | ||||||||
TTC GW Fritzdorf |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Hoffmann, Stephanie | 16 | 16 | 10:6 | 11:5 | 3:1 | 2:0 | 26:12 | |
1.2 | Jansen, Gabriele | 12 | 12 | 6:6 | 5:3 | 3:1 | 5:0 | 19:10 | |
1.3 | Peil, Laura | 13 | 13 | 3:3 | 1:3 | 5:4 | 5:5 | 14:15 | |
1.4 | Bauer, Verena | 14 | 14 | 1:5 | 1:1 | 9:4 | 8:3 | 19:13 | |
2.3 | Ströher, Teresa | 12 | 12 | 0:8 | 1:7 | 1:6 | 0:5 | 2:26 | |
2.4 | Thieme, Lisa | 4 | 4 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 2:6 | ||
3.2 | Kisner, Katharina (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 82:84 | ||||||||
Hoffmann, Stephanie / Ströher, Teresa | 10 | 4:6 | |||||||
Bauer, Verena / Peil, Laura | 7 | 4:3 | |||||||
Hoffmann, Stephanie / Jansen, Gabriele | 5 | 4:1 | |||||||
Jansen, Gabriele / Peil, Laura | 5 | 2:3 | |||||||
Bauer, Verena / Thieme, Lisa | 3 | 0:3 | |||||||
Bauer, Verena / Jansen, Gabriele | 2 | 0:2 | |||||||
Bauer, Verena / Ströher, Teresa | 1 | 0:1 | |||||||
Bauer, Verena / Kisner, Katharina | 1 | 0:1 | |||||||
Hoffmann, Stephanie / Peil, Laura | 1 | 0:1 | |||||||
Ströher, Teresa / Thieme, Lisa | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 14:22 | ||||||||
gesamt | 96:106 | ||||||||
Anrather TK RW |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Zhan, Ying Ni | 13 | 13 | 6:7 | 8:5 | 10:0 | 24:12 | ||
1.2 | Zhan, Anni (SBE) | 18 | 18 | 4:14 | 11:7 | 1:2 | 8:0 | 24:23 | |
1.3 | Jäger, Jennifer (SBE) | 12 | 12 | 0:6 | 1:0 | 3:9 | 6:5 | 10:20 | |
1.4 | Schouren, Anna | 12 | 11 | 0:4 | 1:2 | 6:5 | 6:4 | 13:15 | |
2.1 | Spix, Barbara | 18 | 17 | 0:8 | 2:7 | 6:6 | 6:5 | 14:26 | |
3.2 | Weischer, Melanie | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
Einzel | 86:98 | ||||||||
Zhan, Anni / Zhan, Ying Ni | 13 | 10:3 | |||||||
Schouren, Anna / Spix, Barbara | 7 | 1:6 | |||||||
Spix, Barbara / Zhan, Anni | 5 | 2:3 | |||||||
Jäger, Jennifer / Spix, Barbara | 5 | 1:4 | |||||||
Jäger, Jennifer / Schouren, Anna | 5 | 1:4 | |||||||
Spix, Barbara / Weischer, Melanie | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 15:21 | ||||||||
gesamt | 101:119 | ||||||||
TTC Langen 1950 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schneider, Carina | 15 | 15 | 6:9 | 8:7 | 10:3 | 24:19 | ||
1.2 | Li, Tingzhuo (SBE) | 15 | 15 | 1:9 | 5:5 | 2:5 | 5:5 | 13:24 | |
1.3 | Jiang, Jennifer | 14 | 14 | 4:7 | 0:5 | 4:6 | 4:5 | 12:23 | |
1.4 | Hölzel, Julia | 16 | 16 | 1:10 | 2:7 | 3:5 | 9:3 | 15:25 | |
2.1 | Ditschler, Ann-Kathrin | 3 | 3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 5:3 | |
2.2 | Bienstadt, Cornelia | 5 | 5 | 1:2 | 2:3 | 4:1 | 7:6 | ||
2.3 | Wicke, Lena | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
3.1 | Quartier, Sarah | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
4.7 | Edel, Ilona | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 76:105 | ||||||||
Hölzel, Julia / Li, Tingzhuo | 7 | 3:4 | |||||||
Jiang, Jennifer / Schneider, Carina | 7 | 2:5 | |||||||
Hölzel, Julia / Schneider, Carina | 5 | 4:1 | |||||||
Jiang, Jennifer / Li, Tingzhuo | 5 | 1:4 | |||||||
Bienstadt, Cornelia / Schneider, Carina | 2 | 2:0 | |||||||
Hölzel, Julia / Jiang, Jennifer | 1 | 1:0 | |||||||
Hölzel, Julia / Quartier, Sarah | 1 | 1:0 | |||||||
Bienstadt, Cornelia / Li, Tingzhuo | 1 | 1:0 | |||||||
Hölzel, Julia / Wicke, Lena | 1 | 1:0 | |||||||
Ditschler, Ann-Kathrin / Schneider, Carina | 1 | 1:0 | |||||||
Bienstadt, Cornelia / Ditschler, Ann-Kathrin | 1 | 1:0 | |||||||
Bienstadt, Cornelia / Hölzel, Julia | 1 | 1:0 | |||||||
Li, Tingzhuo / Quartier, Sarah | 1 | 0:1 | |||||||
Ditschler, Ann-Kathrin / Li, Tingzhuo | 1 | 0:1 | |||||||
Edel, Ilona / Jiang, Jennifer | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 19:17 | ||||||||
gesamt | 95:122 | ||||||||
1. TTV Richtsberg 1971 |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Zherebina, Natalia | 18 | 18 | 7:11 | 7:11 | 7:4 | 21:26 | ||
1.2 | Söhnholz, Teresa | 18 | 18 | 5:13 | 8:10 | 4:1 | 17:24 | ||
1.3 | Frank, Petra | 16 | 16 | 1:10 | 8:8 | 10:6 | 19:24 | ||
1.4 | Trojahn, Sarah | 16 | 16 | 0:1 | 2:2 | 6:9 | 7:8 | 15:20 | |
2.3 | Mest, Elisa (SBE) | 6 | 4 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 0:8 | ||
Einzel | 72:102 | ||||||||
Trojahn, Sarah / Zherebina, Natalia | 15 | 5:10 | |||||||
Frank, Petra / Söhnholz, Teresa | 13 | 7:6 | |||||||
Mest, Elisa / Söhnholz, Teresa | 5 | 1:4 | |||||||
Frank, Petra / Zherebina, Natalia | 2 | 0:2 | |||||||
Mest, Elisa / Zherebina, Natalia | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 13:23 | ||||||||
gesamt | 85:125 | ||||||||
SC BW Ottmarsbocholt |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Preidziute, Ingrida | 0 | |||||||
1.2 | Jankauskiene, Egle | 14 | 14 | 7:7 | 7:7 | 8:1 | 22:15 | ||
1.3 | Bispinghoff, Ellen | 0 | |||||||
1.4 | Janasik, Patricia | 14 | 14 | 2:12 | 2:12 | 1:1 | 2:1 | 7:26 | |
2.1 | Kaubisch, Finja (SBE) | 6 | 6 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 7:9 | |
2.2 | Uhlenbrock, Lena | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:8 | |
2.3 | Boxel, Larissa van | 15 | 15 | 3:6 | 3:1 | 4:8 | 5:9 | 15:24 | |
2.4 | Wiggers, Selina | 15 | 15 | 0:3 | 0:7 | 4:9 | 5:7 | 9:26 | |
3.2 | Peiffert, Zoé (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||
3.3 | Ripploh, Gina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
4.1 | Dahl, Rabea | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
4.3 | Icking, Lara (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 62:117 | ||||||||
Janasik, Patricia / Wiggers, Selina | 11 | 5:6 | |||||||
Boxel, Larissa van / Jankauskiene, Egle | 11 | 4:7 | |||||||
Kaubisch, Finja / Wiggers, Selina | 3 | 0:3 | |||||||
Boxel, Larissa van / Peiffert, Zoé | 2 | 0:2 | |||||||
Icking, Lara / Ripploh, Gina | 1 | 1:0 | |||||||
Jankauskiene, Egle / Kaubisch, Finja | 1 | 1:0 | |||||||
Janasik, Patricia / Uhlenbrock, Lena | 1 | 1:0 | |||||||
Boxel, Larissa van / Kaubisch, Finja | 1 | 0:1 | |||||||
Kaubisch, Finja / Uhlenbrock, Lena | 1 | 0:1 | |||||||
Boxel, Larissa van / Uhlenbrock, Lena | 1 | 0:1 | |||||||
Dahl, Rabea / Janasik, Patricia | 1 | 0:1 | |||||||
Janasik, Patricia / Jankauskiene, Egle | 1 | 0:1 | |||||||
Jankauskiene, Egle / Wiggers, Selina | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 12:24 | ||||||||
gesamt | 74:141 |