TTC Rödental
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (VR)

Herren (4er) - Landesliga Nordnordost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Liebergesell, Tobias     5 5 2:3 1:4     3:7
1.2 Drotleff, Hannes     7 7 0:7 3:4     3:11
1.3 Jahn, Benjamin     10 10 2:4 5:1 2:2 1:3 10:10
1.4 Weidemüller, Silvan     10 10 0:2 0:2 5:3 7:1 12:8
1.5 Schwadtke, Jan     4 3     1:2 3:0 4:2
2.1 Grambs, Oliver     2 2     2:0 1:1 3:1
2.2 Weisser, Niklas     1 1     0:1 0:1 0:2
2.3 Kreuz, Christian     1 1     0:1 0:1 0:2
2.4 Lippmann, Marius     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren II (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Grambs, Oliver     11 11 4:7 5:6     9:13
2.2 Weisser, Niklas     10 10 2:8 4:6     6:14
2.3 Kreuz, Christian     10 10 1:0 0:1 4:5 6:3 11:9
2.4 Lippmann, Marius     8 8     4:4 5:3 9:7
3.1 Hartel, Uwe     3 3     2:1 0:3 2:4
3.4 Reichert, Andreas     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren III (4er) - Bezirksliga Gruppe 1 Nord Co/Nec

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Hartel, Uwe     10 10 5:5 9:1     14:6
3.2 Chudziak, Fabian     7 7 6:1 6:1     12:2
3.3 Steckmann, Niko     9 7 1:1 2:0 4:1 2:2 9:4
3.4 Reichert, Andreas     8 8     7:1 6:1 13:2
4.2 Steckmann, Peter     2 2     2:0 2:0 4:0
4.3 Philipowski, Nico     1 1     0:1 1:0 1:1
4.5 Weisser, Johannes     1 1 0:1 1:0     1:1
4.6 Bonk, Andy     3 3     2:1 3:0 5:1
5.3 Klee, Jonathan     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren IV (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2 Neustadt

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Schelhorn, Stefan (SPV)   9 9 6:3 9:0     15:3
4.2 Steckmann, Peter     0            
4.3 Philipowski, Nico     7 7 5:2 4:3     9:5
4.4 Schemberger, Paul     0            
4.5 Weisser, Johannes     9 9 1:1 2:0 7:0 7:0 17:1
4.6 Bonk, Andy     9 9     6:3 7:2 13:5
5.3 Klee, Jonathan     1 1     1:0 0:1 1:1
6.4 Brückner, Heinz     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren V (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2 Neustadt

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Reichert, Alexander     9 9 2:7 1:8     3:15
5.2 Bauer, Oleg     8 8 1:7 2:6     3:13
5.3 Klee, Jonathan     8 8 0:1 1:0 3:4 5:2 9:7
5.4 Mex, Werner     8 8     4:4 6:2 10:6
6.4 Brückner, Heinz     1 1     0:1 1:0 1:1
6.6 Reumschüssel, Talida     2 2     0:2 2:0 2:2

Herren VI (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 2 Neustadt

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Oppel, Lothar     6 6 2:4 6:0     8:4
6.2 Tauber, Christian     7 7 5:2 7:0     12:2
6.3 Schneider, Waldemar     7 7 0:4 2:2 2:1 3:0 7:7
6.4 Brückner, Heinz     9 9 3:0 3:0 6:0 6:0 18:0
6.5 Rech, Christina     0            
6.6 Reumschüssel, Talida     4 4     3:1 2:1 5:2
7.2 Schemberger, Konstantin     2 2     2:0 1:0 3:0
7.4 Rehs, Jörg     3 3     2:1 2:1 4:2
7.5 Lieb, Hans-Joachim     1 1     0:1 0:1 0:2
8.1 Steckmann, Nina     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren VII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 3 Neustadt Nord

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Hartel, Paul     0            
7.2 Schemberger, Konstantin     8 8 5:3 6:2     11:5
7.3 Schilling, Tino     7 7 1:6 5:2     6:8
7.4 Rehs, Jörg     7 7 0:2 2:0 4:1 4:0 10:3
7.5 Lieb, Hans-Joachim     8 8 1:1 1:1 5:1 5:1 12:4
7.6 Badewitz, Markus     3 3 1:0 0:1 1:1 0:1 2:3
8.2 Schneider, Carsten     1 1     0:1 0:1 0:2
8.3 Zipf, Lars (SBE)   2 2     1:1 2:0 3:1
9.2 Mex, Daniel     1 1     0:1 0:1 0:2
9.10 Nguyen, Minh     2 2     0:2 0:2 0:4

Herren VIII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 4 Neustadt Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Steckmann, Nina     6 6 3:3 2:4     5:7
8.2 Schneider, Carsten     6 6 2:4 2:4     4:8
8.3 Zipf, Lars (SBE)   7 7 2:3 4:1 2:0 2:0 10:4
8.4 Tendera, Olaf     3 3 0:1 0:1 1:1 1:1 2:4
8.5 Klee, Jens     2 2     0:2 0:2 0:4
9.1 Oppel, Timo     2 2     0:2 1:1 1:3
9.2 Mex, Daniel     2 2     0:2 0:2 0:4
9.3 Reitzler, Brigitte     5 5     2:3 4:1 6:4
9.5 Treuter, Sophie     3 3     0:3 0:3 0:6

Herren IX (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 6 Neustadt Mitte

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
9.1 Oppel, Timo     0            
9.2 Mex, Daniel     0            
9.3 Reitzler, Brigitte     1 1 0:1 0:1     0:2
9.4 Blümig, Pauline (SBE)   7 7 0:7 0:7     0:14
9.5 Treuter, Sophie     9 9 1:7 1:7 0:1 1:0 3:15
9.6 Mahr, Stefanie     8 8 0:2 0:2 2:4 2:4 4:12
9.7 Hummel, Jonas     1 1     0:1 1:0 1:1
9.8 Bredow, Luca     1 1     0:1 0:1 0:2
9.10 Nguyen, Minh     6 6     0:6 0:6 0:12
9.12 Büchner, Felix (SBE)   3 3     2:1 2:1 4:2