SV DJK Kolbermoor
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (VR)

Herren (4er) - Verbandsliga Südost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Loof, Maximilian     10 10 6:4 6:4     12:8
1.2 Fuchs, Florian     7 7 3:4 6:1     9:5
1.3 Pranjkovic, Boris     7 7 1:0 1:0 6:0 6:0 14:0
1.4 Buchner, Manuel     6 6     3:3 6:0 9:3
2.1 Golemovic, Antonio     2 2     1:1 1:1 2:2
2.4 Schoder, Ben     4 4 2:0 0:2 2:0 1:1 5:3
3.2 Breitrainer, Christoph     2 2     1:1 0:2 1:3
4.1 Steinecke, Aliyah     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren II (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Golemovic, Antonio     6 6 5:1 6:0     11:1
2.2 Önder, Berkay-Ahmet     0            
2.3 Haslbeck, Richard     0            
2.4 Schoder, Ben     7 7 6:1 7:0     13:1
3.2 Breitrainer, Christoph     5 5 0:1 0:1 0:4 4:0 4:6
4.1 Steinecke, Aliyah     6 6 0:2 0:2 2:2 4:0 6:6
4.2 Wiesener, Florian     2 2     1:1 2:0 3:1
4.5 Erifiu, Nicole     3 3     1:2 2:1 3:3
5.2 Bruckschlegl, Alexander     2 2     0:2 1:1 1:3
8.1 Denk, Adalbert     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren III (4er) - Bezirksliga Gruppe 1 West

Die Mannschaft wurde am 20.01.2023 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
3.1 Schmid, Matthias     3 3 2:1 2:1     4:2
3.2 Breitrainer, Christoph     3 3 1:2 1:2     2:4
3.3 Steffl, Rupert     0            
3.4 Fuchs, Michael     0            
4.1 Steinecke, Aliyah     8 8 2:5 7:0 1:0 1:0 11:5
4.2 Wiesener, Florian     3 3 1:1 1:1 0:1 1:0 3:3
4.4 Geiger, Robert     2 2 1:0 1:0 1:0 1:0 4:0
4.5 Erifiu, Nicole     6 6     3:3 4:2 7:5
4.6 Dr. Hasenstab, Michael     1 1     0:1 0:1 0:2
5.2 Bruckschlegl, Alexander     3 3     1:2 3:0 4:2
6.2 Fuchs, Fabian (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
7.3 Kecht, Christoph     2 2     1:1 0:2 1:3

Herren IV (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 2

Die Mannschaft wurde am 21.12.2022 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Steinecke, Aliyah     0            
4.2 Wiesener, Florian     1 1 0:1 1:0     1:1
4.3 Herrmann, Klaus     0            
4.4 Geiger, Robert     1 1 0:1 1:0     1:1
4.5 Erifiu, Nicole     0            
4.6 Dr. Hasenstab, Michael     0            
5.1 Wauer, Thomas     1 1 1:0 1:0     2:0
5.2 Bruckschlegl, Alexander     5 5 3:2 4:1     7:3
5.5 Kecht, Sebastian     1 1     0:1 0:1 0:2
6.2 Fuchs, Fabian (SBE)   7 7 0:3 0:3 1:3 3:1 4:10
6.3 Tanjo, Selvir (SBE)   4 4 0:3 0:3 0:1 1:0 1:7
7.3 Kecht, Christoph     2 2     1:1 0:2 1:3
8.2 Wauer, Marina (SBE)   1 1     0:1 0:1 0:2
8.6 Reinhardt, Vanessa (SBE)   5 5     0:5 0:5 0:10

Herren V (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Wauer, Thomas     6 6 4:2 4:2     8:4
5.2 Bruckschlegl, Alexander     2 2 1:1 1:1     2:2
5.3 Huber, Robert     6 6 3:3 4:2     7:5
5.4 Mayer, Christian     2 2     1:1 1:1 2:2
5.5 Kecht, Sebastian     2 2 0:1 1:0 0:1 0:1 1:3
6.1 Berger, Frank A.     7 7 0:1 0:1 3:3 3:3 6:8
6.4 Lodes, Günther     5 5     2:3 2:3 4:6
7.1 Vockensperger, Klaus     1 1     0:1 0:1 0:2
8.1 Denk, Adalbert     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren VI (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Berger, Frank A.     0            
6.2 Fuchs, Fabian (SBE)   0            
6.3 Tanjo, Selvir (SBE)   0            
6.4 Lodes, Günther     0            
6.5 Wiesener, Klaus     8 8 3:5 6:2     9:7
6.6 Lobenhofer, Markus     0            
6.7 Vaughan, Christian     6 6 4:2 6:0     10:2
7.1 Vockensperger, Klaus     8 8 2:0 1:1 4:2 4:2 11:5
7.3 Kecht, Christoph     2 2     1:1 1:1 2:2
8.1 Denk, Adalbert     8 8     6:2 7:1 13:3

Herren VII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 4

Die Mannschaft wurde am 06.10.2022 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Vockensperger, Klaus     0            
7.2 Adamoski, Tobias     0            
7.3 Kecht, Christoph     0            
7.4 Weidinger, Marinus     0            
7.5 Stimac, Andjelko     0            
7.6 Effenberger, Helga     0            

Herren VIII (4er) - Bezirksklasse D Gruppe 4

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
8.1 Denk, Adalbert     7 7 5:2 5:2     10:4
8.2 Wauer, Marina     0            
8.3 Wimmer, Georg     5 5 3:2 4:1     7:3
8.4 Grieshober, Karl-Heinz     8 8 3:1 4:0 1:3 2:2 10:6
8.5 Weingartner, Margarete     2 2     1:1 2:0 3:1
8.6 Reinhardt, Vanessa (SBE)   0            
8.7 Häke, Günter     7 7     6:1 6:0 12:1
8.8 Lo, An Phuc (SBE)   0            
8.10 Krapf, Ulrich     3 3     1:2 2:0 3:2