TV Oyten
Bilanzübersicht 2022/23 - Herren (RR)

Herren - Bezirksoberliga West

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
1.1 Helming, Oliver     10 10 9:1 8:2         17:3
1.2 König, Franz     11 11 4:7 7:4         11:11
1.3 Fichtner, Arne     10 10 0:1 0:1 3:4 2:7     5:13
1.4 Gebbert, Thomas     11 11     0:11 1:7     1:18
1.5 Sachs, Rüdiger     1 1     0:1 0:1     0:2
1.6 Helming, Bastian (SBE)   10 10         2:2 5:5 7:7
1.7 Schwarz, Nico     10 10     1:0 1:0 1:8 2:1 5:9
2.1 Gnauck, Christian     1 1         1:0 1:0 2:0
2.3 Drinkmann, Björn     1 1         0:1 0:1 0:2
2.5 Mindermann, Frank     1 1         0:1   0:1

Herren II - Bezirksklasse OHZ/VER

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
2.1 Gnauck, Christian     2 2 1:1 1:1         2:2
2.2 Liegmann, Michael     7 7 4:3 5:2         9:5
2.3 Drinkmann, Björn     8 8 3:5 5:2         8:7
2.4 Fischer, Christian     10 10 1:2 1:1 4:1 5:2     11:6
2.5 Mindermann, Frank     9 9     6:2 4:3     10:5
2.6 Struckmeyer, Marc     10 10     3:1 1:1 1:3 5:1 10:6
2.7 Wilken, Jens     10 10         2:6 2:6 4:12
3.2 Loebert, Tim     2 2         2:0   2:0
3.3 Helliger, Marc     1 1         1:0 0:1 1:1
3.7 Li-Reimers, Tingli     1 1         1:0   1:0

Herren III - 1. Kreisklasse

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 5 6 gesamt
3.1 Hardel, Jan (SPV)   3 3 1:2 1:2         2:4
3.2 Loebert, Tim     2 2 1:1 1:1         2:2
3.3 Helliger, Marc     7 7 3:4 6:1         9:5
3.4 Lohse, Hagen     2 2 1:1 1:0         2:1
3.5 Drewes, Gunnar     2 2     1:1 1:1     2:2
3.6 Röpsch, Martin     3 2     1:1 1:1     2:2
3.7 Li-Reimers, Tingli     5 5     1:3 3:1     4:4
3.8 Steinbach, Peter     7 7     3:2 2:2 1:0 2:0 8:4
3.9 Wohlfahrt, Björn     0                
3.10 Bredehöft, Stefan     6 6         2:3 3:3 5:6
4.1 Wasylow, Thomas     6 6         4:2 1:2 5:4

Herren IV - 5. Kreisklasse (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Wasylow, Thomas     3 3 3:0 1:2 3:0   7:2
4.2 Kahmann, Felix (SBE)   2 2 2:0 2:0 2:0   6:0
4.3 Dr. Bläs, Rainer     5 5 3:2 3:2 1:0 0:1 7:5
4.4 Helmken, Maik     5 5 3:2 2:0 3:0 2:2 10:4
5.4 Fischer, Christian     1 1 0:1   1:0 1:0 2:1
5.5 Kihn, Gerd     3 3 0:1   0:3 0:3 0:7
5.7 Herbusch, Nico     2 2 0:1 0:1 0:2 1:1 1:5
5.10 Peters, Erwin     3 3   0:2 0:3 0:3 0:8

Herren V - 5. Kreisklasse (4er)

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Kahns, Helga (SPV)   7 7 4:3 6:1 5:0   15:4
5.2 Höhne, Ulrike     6 6 1:5 3:3   1:0 5:8
5.3 Kahns, Dieter     7 7 2:4 1:2 2:2 3:2 8:10
5.4 Fischer, Christian     7 7 1:2   5:2 2:5 8:9
5.5 Kihn, Gerd     0            
5.6 Schiller, Elias     0            
5.7 Herbusch, Nico     0            
5.8 Fischer, Rosi     6 5   0:3 1:4 2:2 3:9