SV Haiming
Bilanzübersicht 2023/24 - Herren (gesamt)

Herren - Regionalliga Süd

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
1.1 Stockmann, Stefan     13 13 4:9 7:6     11:15
1.2 Erber, Michael     9 9 2:7 1:8     3:15
1.3 Erifiu, Thomas     18 18 1:7 2:6 2:8 3:7 8:28
1.4 Vihl, Markus     11 11 0:3 1:2 0:8 2:6 3:19
2.1 Lindner, Alexander     17 17 0:3 0:3 1:13 3:11 4:30
3.1 Kalocik, Daniel     2 2     0:2 0:2 0:4
5.3 Strasser, Friedrich     1 1     0:1 0:1 0:2
6.5 Hofer, Boris     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren II (4er) - Landesliga Südsüdost

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.1 Lindner, Alexander     2 2 2:0 2:0     4:0
2.2 Aicher, Mario     0            
2.3 Jordan, Florian     19 19 8:11 13:6     21:17
2.4 Eiblmeier, Christian     12 12 2:10 9:3     11:13
2.5 Hammer, Sebastian     14 14 1:2 1:2 4:7 10:1 16:12
3.1 Kalocik, Daniel     17 17 0:2 0:2 6:9 9:6 15:19
3.2 Tamplon, Rudolf     9 9     5:4 5:4 10:8
3.3 Garschhammer, Harald     1 1     0:1 0:1 0:2
4.4 Blesinger, Jonathan     1 1     0:1 0:1 0:2
5.2 Feichtner, Christian     1 1     0:1 1:0 1:1

Herren III (4er) - Bezirksoberliga

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
2.5 Hammer, Sebastian     5 5 2:3 2:3     4:6
3.1 Kalocik, Daniel     4 4 1:3 4:0     5:3
3.2 Tamplon, Rudolf     16 16 7:9 8:8     15:17
3.3 Garschhammer, Harald     17 17 2:6 5:3 7:2 5:4 19:15
3.4 Lindner, Reinhold     0            
4.2 Patsch, Robert     11 11 0:1 1:0 6:4 8:2 15:7
4.3 Dr. Brennenstuhl, Werner     1 1     0:1 1:0 1:1
4.4 Blesinger, Jonathan     6 6     1:5 2:4 3:9
4.5 Biberger, Helmut     1 1     1:0 0:1 1:1
4.6 Spielberger, Manfred     3 3     1:2 3:0 4:2
5.2 Feichtner, Christian     3 3     1:2 0:3 1:5
7.1 Stein, Serge     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren IV (4er) - Bezirksliga Gruppe 2 Ost

Die Mannschaft wurde am 15.02.2024 zurückgezogen/gestrichen.
Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
4.1 Heisler, Tobias     0            
4.2 Patsch, Robert     6 6 2:4 2:4     4:8
4.3 Dr. Brennenstuhl, Werner     10 10 1:9 2:8     3:17
4.4 Blesinger, Jonathan     7 7 0:4 2:2 2:1 2:1 6:8
4.5 Biberger, Helmut     5 5     4:1 0:5 4:6
4.6 Spielberger, Manfred     5 5     0:5 1:4 1:9
5.2 Feichtner, Christian     2 2     0:2 0:2 0:4
5.3 Strasser, Friedrich     3 3     1:2 1:2 2:4
7.1 Stein, Serge     1 1     0:1 0:1 0:2
7.8 Kaiser, Vanessa (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2

Herren V (4er) - Bezirksklasse A Gruppe 3

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
5.1 Sonnengruen, Denis     0            
5.2 Feichtner, Christian     17 17 1:16 4:13     5:29
5.3 Strasser, Friedrich     14 14 1:8 4:5 3:2 3:2 11:17
5.4 Stein, Hermann     14 14 2:6 1:7 4:2 6:0 13:15
5.5 Zauner, Armin     16 16 0:2 0:2 5:9 7:7 12:20
6.1 Mitterer, Tobias     3 3     0:3 1:2 1:5
6.5 Hofer, Boris     1 1     0:1 0:1 0:2
7.2 Zauner, Michael     1 1     0:1 1:0 1:1
7.5 Zauner, Franz     1 1     0:1 0:1 0:2
7.8 Kaiser, Vanessa (WES)   1 1     0:1 0:1 0:2
7.9 Vilzmann, Klaus     1 1     0:1 0:1 0:2
7.12 Eckl, Marlene (SBE)   2 2     0:2 0:2 0:4

Herren VI (4er) - Bezirksklasse B Gruppe 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
6.1 Mitterer, Tobias     18 18 8:10 8:10     16:20
6.2 Oberhaizinger, Hans-Martin     7 7 2:5 3:4     5:9
6.3 Siegert, Stephanie (WES)   4 4 1:2 2:1 0:1 1:0 4:4
6.4 Schwiebacher, Anita (WES)   7 7 0:5 2:3 1:1 1:1 4:10
6.5 Hofer, Boris     16 16 0:3 1:2 7:6 7:6 15:17
6.6 König, Norbert     7 7     2:5 2:5 4:10
7.1 Stein, Serge     8 8     4:4 6:2 10:6
7.2 Zauner, Michael     1 1     1:0 1:0 2:0
7.5 Zauner, Franz     1 1     0:1 0:1 0:2
7.8 Kaiser, Vanessa (WES)   2 2     0:2 0:2 0:4
7.9 Vilzmann, Klaus     1 1     0:1 0:1 0:2

Herren VII (4er) - Bezirksklasse C Gruppe 5

Rang Name, Vorname   Einsätze Einzel 1 2 3 4 gesamt
7.1 Stein, Serge     14 14 9:5 9:5     18:10
7.2 Zauner, Michael     12 12 4:8 7:5     11:13
7.3 Lautenschlager, Hans     13 13 0:5 1:4 4:4 4:4 9:17
7.4 Connor, Michael     2 2 0:1 0:1 0:1 1:0 1:3
7.5 Zauner, Franz     14 14     8:6 8:6 16:12
7.6 Eggl, Johanna (WES)   0            
7.7 Eggl, Franziska (WES)   0            
7.8 Kaiser, Vanessa (WES)   3 3     3:0 0:3 3:3
7.9 Vilzmann, Klaus     6 6     1:5 2:4 3:9