TTV Ronsdorf
Umstellungsforderungen 2018/19 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.5 Luckey, Sebastian   2003  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 1.3 Donnelly, Justin Shane   1950 
2 1.5 Luckey, Sebastian   2003  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 1.4 Gester, Jens   1953 
3 2.9 Duck, Dominik   1745  wg. Q-TTR-Differenz von 67 vor 2.7 Naczinski, Patrick   1678 
4 2.9 Duck, Dominik   1745  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 2.8 Wulkesch, Christian   1650 
5 3.3 Jandt, Andreas   1607  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 3.2 Holt, Volker   1534 
6 3.6 Berg, Jörg   1527  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 3.5 Regge, Thomas   1471 
7 4.2 Smuz, Manfred   1465  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 4.1 Wilsdorf, Thomas   1423 
8 6.1 Runte, Jörg (SPV)  1281  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 5.7 Strzyso, Thomas   1216 
9 6.1 Runte, Jörg (SPV)  1281  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 5.9 Halbach, Hans   1189 
10 6.2 Kanefendt, Thomas   1240  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 5.9 Halbach, Hans   1189 
11 6.4 Jaeger, Karlheinz   1226  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 6.3 Schlag, Thorben   1171 
12 7.2 Reingruber, Jonas   1277  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 5.9 Halbach, Hans   1189 
13 7.2 Reingruber, Jonas   1277  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 6.3 Schlag, Thorben   1171 
14 7.2 Reingruber, Jonas   1277  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 6.6 Benninghoven, Björn   1159 
15 7.2 Reingruber, Jonas   1277  wg. Q-TTR-Differenz von 85 vor 7.1 Windgassen, Christiane   1192 
16 7.3 Beck, Tom   1261  wg. Q-TTR-Differenz von 90 vor 6.3 Schlag, Thorben   1171 
17 7.3 Beck, Tom   1261  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 6.6 Benninghoven, Björn   1159 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Wan, Guohui 379  2248  
2 1.2 Holt, Michael 605  2065  
3 1.3 Donnelly, Justin Shane 583  1950  
4 1.4 Gester, Jens 841  1953  
5 1.5 Luckey, Sebastian 875  2003  
6 1.6 Wolter, Marc 480  1948  
7 2.1 Burza, Silviu 353  1922  
8 2.2 Wulkesch, Julian SBE 837  1840  
9 2.3 Gül, Tolga 313  1765  
10 2.4 Springmann, Benjamin RES 561  1741  
11 2.5 Klein, Stephan 317  1736  
12 2.6 Engel, Finn SBE 1151  1708  
13 2.7 Naczinski, Patrick 449  1678  
14 2.8 Wulkesch, Christian 632  1650  
15 2.9 Duck, Dominik 397  1745  
16 2.10 Persy, Frank 452  1621  
17 3.1 Duck, Damian 42  1591  
18 3.2 Holt, Volker 465  1534  
19 3.3 Jandt, Andreas 494  1607  
20 3.4 Werner, Dietmar 328  1542  
21 3.5 Regge, Thomas RES 275  1471  
22 3.6 Berg, Jörg 393  1527  
23 3.7 Pixberg, Christian 373  1434  
24 3.8 Felker, Stanislav 336  1445  
25 3.9 Ruggiero, Christian 167  1457  
26 4.1 Wilsdorf, Thomas 409  1423  
27 4.2 Smuz, Manfred 457  1465  
28 4.3 Konrad, Christoph 151  1431  
29 4.4 Schulze, Stefan 457  1407  
30 4.5 Luckey, Wolfgang 404  1392  
31 4.6 Wurm, Martin 350  1365  
32 4.7 Wohlgezogen, Frank 196  1391  
33 4.8 Stenzler, Detlef 127  1388  
34 5.1 Meis, Ralf 461  1361  
35 5.2 Lünsmann, Andre 358  1337  
36 5.3 Trampnau, Marc-Andre 323  1317  
37 5.4 Hahn, Johannes 230  1279  
38 5.5 Falkenau, Holger 307  1308  
39 5.6 Wagner, Frank 333  1263  
40 5.7 Strzyso, Thomas 210  1216  
41 5.8 Walter, Julian JES 300  1280  
42 5.9 Halbach, Hans 406  1189  
43 6.1 Runte, Jörg SPV 335  1281  
44 6.2 Kanefendt, Thomas 173  1240  
45 6.3 Schlag, Thorben 337  1171  
46 6.4 Jaeger, Karlheinz 340  1226  
47 6.5 Strzyso-Zich, Monika 234  1201  
48 6.6 Benninghoven, Björn 243  1159  
49 7.1 Windgassen, Christiane 33  1192  
50 7.2 Reingruber, Jonas SBE 168  1277  
51 7.3 Beck, Tom SBE 343  1261  
52 7.4 Meister, Laurenz 172  1135  
53 7.5 Vo, Philip-Long JES 308  1138  
54 7.6 Pitschmann, Dieter 291  1151  
55 7.7 Krüger, Götz RES 34  1106  
56 7.8 Albers, Gerd 246  1119  
57 7.9 Schuchhardt, Klaus RES 83  1110  
58 7.10 Schwindel, Stefanie 37  1049  
59 7.11 Kaul, Timon SBE 156  1106  
60 7.12 Berg, Claudia 108  1046  
61 7.13 Jaeger, Andrea 175  1014  
62 7.14 Beeck, Cedrik von der 77  1001  
63 7.15 Ils, Eduard SBE 181  1055  
64 7.16 Berg, Hans 2 1021* 
65 7.17 Lauff, Wolfgang 123  961  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.