TTV Ronsdorf
Umstellungsforderungen 2016/17 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Wan, Guohui (SPV)  2264  wg. Q-TTR-Differenz von 154 vor 1.2 Holt, Michael   2110 
2 2.1 Wan, Guohui (SPV)  2264  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 1.3 Lindner, Tim   2112 
3 2.1 Wan, Guohui (SPV)  2264  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 1.4 Harler, Marcel   2100 
4 2.1 Wan, Guohui (SPV)  2264  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 1.5 Höhl, Michael   2104 
5 2.1 Wan, Guohui (SPV)  2264  wg. Q-TTR-Differenz von 319 vor 1.6 Wolter, Marc   1945 
6 3.3 Wulkesch, Julian   1833  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 3.2 Gül, Tolga   1797 
7 4.2 Naczinski, Patrick   1688  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 4.1 Holt, Volker   1607 
8 4.7 Regge, Thomas   1551  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 4.6 Grinda, Volker   1515 
9 5.1 Duck, Damian   1585  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 4.6 Grinda, Volker   1515 
10 5.2 Berghaus, Olaf   1572  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 4.6 Grinda, Volker   1515 
11 5.4 Berg, Jörg   1516  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.3 Pixberg, Christian   1461 
12 7.1 Meis, Ralf (SPV)  1398  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 6.6 Lünsmann, Andre   1322 
13 7.1 Meis, Ralf (SPV)  1398  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 6.7 Wohlgezogen, Frank   1334 
14 7.2 Felker, Stanislav   1376  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 6.6 Lünsmann, Andre   1322 
15 7.6 Hahn, Johannes   1360  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 7.4 Trampnau, Marc-Andre   1320 
16 8.11 Strzyso-Zich, Monika   1197  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 8.9 Schuchhardt, Klaus   1150 
17 8.11 Strzyso-Zich, Monika   1197  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 8.10 Vo, Philip-Long   1136 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Tran Le, Minh 593  2228  
2 1.2 Holt, Michael 543  2110  
3 1.3 Lindner, Tim 362  2112  
4 1.4 Harler, Marcel 409  2100  
5 1.5 Höhl, Michael 331  2104  
6 1.6 Wolter, Marc 404  1945  
7 2.1 Wan, Guohui SPV 319  2264  
8 2.2 Donnelly, Justin Shane 502  1956  
9 2.3 Karczmarczyk, Michal 80  1929  
10 2.4 Luckey, Sebastian SBE 803  1929  
11 2.5 Agresti, Maurizio 336  1860  
12 2.6 Springmann, Benjamin 534  1795  
13 3.1 Rosbach, Bastian 516  1839  
14 3.2 Gül, Tolga 269  1797  
15 3.3 Wulkesch, Julian SBE 641  1833  
16 3.4 Kaib, Michael 363  1750  
17 3.5 Klein, Stephan 288  1762  
18 3.6 Duck, Dominik 353  1694  
19 4.1 Holt, Volker 416  1607  
20 4.2 Naczinski, Patrick 382  1688  
21 4.3 Wulkesch, Christian 517  1636  
22 4.4 Werner, Dietmar 299  1569  
23 4.5 Jandt, Andreas 417  1598  
24 4.6 Grinda, Volker 334  1515  
25 4.7 Regge, Thomas 275  1551  
26 5.1 Duck, Damian 24  1585  
27 5.2 Berghaus, Olaf 453  1572  
28 5.3 Pixberg, Christian 307  1461  
29 5.4 Berg, Jörg 341  1516  
30 5.5 Ruggiero, Christian 123  1451  
31 5.6 Luckey, Wolfgang 366  1476  
32 5.7 Smuz, Manfred 421  1438  
33 6.1 Wilsdorf, Thomas 350  1476  
34 6.2 Schulze, Stefan 357  1441  
35 6.3 Steinbach, Fabian 244  1467  
36 6.4 Wurm, Martin 316  1475  
37 6.5 Konrad, Christoph 125  1380  
38 6.6 Lünsmann, Andre 315  1322  
39 6.7 Wohlgezogen, Frank 160  1334  
40 7.1 Meis, Ralf SPV 381  1398  
41 7.2 Felker, Stanislav 266  1376  
42 7.3 Halbach, Hans 338  1347  
43 7.4 Trampnau, Marc-Andre 295  1320  
44 7.5 Stenzler, Detlef 61  1346  
45 7.6 Hahn, Johannes 179  1360  
46 7.7 Wagner, Frank 279  1328  
47 8.1 Runte, Jörg RES ab 26.10. 320  1290  
48 8.2 Kanefendt, Thomas 114  1244  
49 8.3 Benninghoven, Björn 212  1248  
50 8.4 Jaeger, Karlheinz 298  1261  
51 8.5 Falkenau, Holger 252  1234  
52 8.6 Strzyso, Thomas ab 18.11. 169  1227  
53 8.7 Albers, Gerd 221  1192  
54 8.8 Krüger, Götz RES 34  1206  
55 8.9 Schuchhardt, Klaus RES 83  1150  
56 8.10 Vo, Philip-Long SBE 234  1136  
57 8.11 Strzyso-Zich, Monika 179  1197  
58 8.12 Pitschmann, Dieter RES ab 26.10. 232  1151  
59 8.13 Walter, Julian SBE 231  1168  
60 8.14 Strugar, Lasse Anton SBE, RES ab 26.10. 171  1096  
61 8.15 Berg, Claudia RES 86  1048  
62 8.16 Jaeger, Andrea 153  1029  
63 8.17 Kroh, Jryemy SBE, RES ab 26.10. 63  1043  
64 8.18 Lauff, Wolfgang 111  953  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.