SV Dresden-Mitte 1950
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.2 Hempel, Max   1755  wg. Q-TTR-Differenz von 59 vor 4.5 Weißbach, Francis   1696 
2 6.1 Adam, Finja   1645  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.7 Georgiew, Thomas   1590 
3 6.3 Killenberg, Arvid   1620  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 6.2 Wenzel, Benjamin   1556 
4 6.4 Laßmann, Bernd   1621  wg. Q-TTR-Differenz von 65 vor 6.2 Wenzel, Benjamin   1556 
5 6.5 Plewnia, Frederik   1624  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 6.2 Wenzel, Benjamin   1556 
6 7.6 Dietterle, Lilija   1548  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 7.5 Buchwald, Enrico   1488 
7 7.8 Jäschke, Heiko   1581  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 7.5 Buchwald, Enrico   1488 
8 7.9 Shkatula, Polina   1549  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 7.5 Buchwald, Enrico   1488 
9 7.10 Bayer, Frank   1538  wg. Q-TTR-Differenz von 50 vor 7.5 Buchwald, Enrico   1488 
10 9.21 Moor, Veronika   1383  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 9.17 Vorhauer, Josepha   1267 
11 9.21 Moor, Veronika   1383  wg. Q-TTR-Differenz von 126 vor 9.18 Volkmer, Frank   1257 
12 9.21 Moor, Veronika   1383  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 9.19 Prof. Sähn, Siegfried   1255 
13 9.21 Moor, Veronika   1383  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 9.20 Kühne, Volker   1221 
14 9.24 Bisch-Chandaroff, Karl   1154  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 9.23 Gräßler, Laura   1073 
15 9.25 Röthing, Peter   1145  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 9.23 Gräßler, Laura   1073 
16 9.26 Ladowsky, Titus   1130  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 9.23 Gräßler, Laura   1073 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Mühlbach, Carlos Andres 484  2307  
2 1.2 Turoczy, Andras 476  2234  
3 1.3 Spalek, Michal 237  2058  
4 1.4 Alwan, Nadeem SBE 884  1922  
5 2.1 Kempe, Robert 856  2007  
6 2.2 Leibig, Raphael 493  1957  
7 2.3 Wenke, Robert 509  1961  
8 2.4 Lange, Ronny 0
9 2.5 Hoian, Onufrii SBE 56  1960  
10 2.6 Schneider, Moritz 471  1900  
11 3.1 Solomennyk, Artemii SBE 0
12 3.2 Kobert, Michael 547  1836  
13 3.3 Prof. Dr. Buscher, Udo 351  1831  
14 3.4 Nack, Andreas-Christian 716  1816  
15 3.5 Hanke, Torsten 579  1835  
16 3.6 Mindergasov, Andriy 925  1851  
17 4.1 Noack, Erik 579  1825  
18 4.2 Hünich, Denis 444  1759  
19 4.3 Göpfert, Marcel 474  1770  
20 4.4 Himmelsbach, Jan 636  1734  
21 4.5 Weißbach, Francis 303  1696  
22 4.6 Richter, Stephan 287  1710  
23 5.1 Umbescheidt, Wolfgang 702  1722  
24 5.2 Hempel, Max 466  1755  
25 5.3 Hempel, Jörg 472  1724  
26 5.4 Marsch, Dirk 345  1669  
27 5.5 Golowin, Artur 463  1660  
28 5.6 Denkinger, Tobias 406  1664  
29 5.7 Georgiew, Thomas 182  1590  
30 6.1 Adam, Finja 864  1645  
31 6.2 Wenzel, Benjamin 247  1556  
32 6.3 Killenberg, Arvid 384  1620  
33 6.4 Laßmann, Bernd 324  1621  
34 6.5 Plewnia, Frederik 405  1624  
35 6.6 Wenke, Thomas 411  1588  
36 6.7 Kunze, Manfred 376  1588  
37 6.8 Dr. Schiller, Klaus 292  1580  
38 7.1 Weller, Katja SBE 669  1598  
39 7.2 Ebell, Minh 584  1571  
40 7.3 Solomennyk, Yelizaveta SBE 0
41 7.4 Gaida, Claudia 480  1583  
42 7.5 Buchwald, Enrico 365  1488  
43 7.6 Dietterle, Lilija 806  1548  
44 7.7 Paiul, Nadiia SBE 0
45 7.8 Jäschke, Heiko 275  1581  
46 7.9 Shkatula, Polina 20  1549  
47 7.10 Bayer, Frank 78  1538  
48 7.11 Garscha, Sven 102  1514  
49 7.12 Kühne, Norbert 487  1515  
50 7.13 Lindner, Stefan 456  1478  
51 8.1 Seifert, Toni 96  1491  
52 8.2 Bayer, Jürgen 334  1481  
53 8.3 Winter, Paul 427  1460  
54 8.4 Groeger, Rajko 313  1460  
55 8.5 Seipolt, Michael 140  1482  
56 8.6 Miniailo, Serhii 0
57 8.7 Wenke, Linda 466  1494  
58 8.8 Kühne, Heide 590  1472  
59 9.1 Löschner, Thomas 437  1450  
60 9.2 Hegewald, Frank 302  1434  
61 9.3 Hartmann, Steffi 535  1421  
62 9.4 Laubert, Sandra 542  1406  
63 9.5 Leipnitz, Ilka 630  1387  
64 9.6 Haagen, Rolf 503  1418  
65 9.7 Conradi, Uwe 310  1392  
66 9.8 Li, Wenyong 180  1402  
67 9.9 Keil, Marita 425  1377  
68 9.10 Böhm, Jörg 272  1369  
69 9.11 Huth, Andreas 431  1353  
70 9.12 Geyer, Norman 0
71 9.13 Tran Ngoc, Tien 166  1338  
72 9.14 Schulze, Felix 184  1343  
73 9.15 Ladowsky, Falk 400  1325  
74 9.16 Gebhardt, Christa 538  1339  
75 9.17 Vorhauer, Josepha 161  1267  
76 9.18 Volkmer, Frank 372  1257  
77 9.19 Prof. Sähn, Siegfried 222  1255  
78 9.20 Kühne, Volker 390  1221  
79 9.21 Moor, Veronika SBE 263  1383  
80 9.22 Elsner, Steffen 289  1178  
81 9.23 Gräßler, Laura 256  1073  
82 9.24 Bisch-Chandaroff, Karl 66  1154  
83 9.25 Röthing, Peter 56  1145  
84 9.26 Ladowsky, Titus 137  1130  
85 9.27 Li, Jason 99  1080  
86 9.28 Dr. Hartmann, Dietmar 114  1043  
87 9.29 Jung, Richard 2 1102* 
88 9.30 Barm, Jenning 92  1069  
89 9.31 Steige, Jonas 52  968  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.