DJK Sportbund Stuttgart
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1835  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 3.7 Steffens, Rene   1748 
2 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1835  wg. Q-TTR-Differenz von 70 vor 4.4 Beyer, Timo   1765 
3 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1835  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 4.5 Hini, Claudius   1739 
4 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1835  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 4.6 Heinemann, Marius   1720 
5 5.1 Papadopoulos, Georgios (SPV)  1835  wg. Q-TTR-Differenz von 173 vor 4.7 Gröber, Kilian   1662 
6 6.3 Goerke, Andreas   1716  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 5.6 Friebertshäuser, Felipe   1629 
7 6.3 Goerke, Andreas   1716  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 6.2 Kaiser, Paul   1630 
8 6.5 Handrick, Lucas   1645  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 6.4 Henseling, Celine   1591 
9 6.10 Ehrlich, Wolfgang   1626  wg. Q-TTR-Differenz von 76 vor 6.6 Beyer, Andreas   1550 
10 6.10 Ehrlich, Wolfgang   1626  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 6.7 Hini, Dominik   1540 
11 6.10 Ehrlich, Wolfgang   1626  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 6.8 Kitovnica, Tim   1533 
12 6.10 Ehrlich, Wolfgang   1626  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 6.9 Sauter, Oliver   1529 
13 7.5 Xu, Feng   1507  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 7.3 Klöpfer, Alina   1466 
14 7.5 Xu, Feng   1507  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 7.4 Frank, Denise   1421 
15 7.6 Knuplesch, Jürgen   1457  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 7.4 Frank, Denise   1421 
16 7.8 Molsner, Stefan   1419  wg. Q-TTR-Differenz von 43 vor 7.7 Herhofer, Tom-Robin   1376 
17 8.1 Hagdorn, Jasmin   1436  wg. Q-TTR-Differenz von 60 vor 7.7 Herhofer, Tom-Robin   1376 
18 8.2 Trenkel, Simone   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 7.7 Herhofer, Tom-Robin   1376 
19 8.2 Trenkel, Simone   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 7.8 Molsner, Stefan   1419 
20 8.2 Trenkel, Simone   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 7.9 Noori Arewan, Bawan   1408 
21 8.2 Trenkel, Simone   1470  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 7.10 Lindner, Meron   1401 
22 8.5 Schoknecht, Antje   1427  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 7.7 Herhofer, Tom-Robin   1376 
23 8.5 Schoknecht, Antje   1427  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 8.3 Langer, Frauke   1390 
24 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 7.4 Frank, Denise   1421 
25 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 156 vor 7.7 Herhofer, Tom-Robin   1376 
26 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 7.8 Molsner, Stefan   1419 
27 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 124 vor 7.9 Noori Arewan, Bawan   1408 
28 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 131 vor 7.10 Lindner, Meron   1401 
29 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 8.1 Hagdorn, Jasmin   1436 
30 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 8.3 Langer, Frauke   1390 
31 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 8.4 Wagner, Sophie   1394 
32 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 8.5 Schoknecht, Antje   1427 
33 8.7 Dobroluka, Rion   1532  wg. Q-TTR-Differenz von 137 vor 8.6 Ahuja, Martin   1395 
34 8.11 Büttel, Claudia   1401  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 8.8 Kolarski, Radovan   1353 
35 8.18 Hauber, Alfred   1354  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 8.12 Dujmovic, Marija   1315 
36 8.18 Hauber, Alfred   1354  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 8.15 Knuplesch, Dominik   1317 
37 8.18 Hauber, Alfred   1354  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 8.16 Michel, Jan   1300 
38 8.18 Hauber, Alfred   1354  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 8.17 Auch, Wolfram   1288 
39 9.1 Ngo, Huu Tuan   1278  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 8.24 Munz, Bjarne   1163 
40 9.2 Haas, Michael   1297  wg. Q-TTR-Differenz von 134 vor 8.24 Munz, Bjarne   1163 
41 9.3 Klaß, Stephan   1302  wg. Q-TTR-Differenz von 139 vor 8.24 Munz, Bjarne   1163 
42 9.7 Engel, Lara   1177  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 9.6 Beule, Janis   1140 
43 9.8 Schnubel, Andreas   1228  wg. Q-TTR-Differenz von 88 vor 9.6 Beule, Janis   1140 
44 9.8 Schnubel, Andreas   1228  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 9.7 Engel, Lara   1177 
45 10.1 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin   1270  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 8.24 Munz, Bjarne   1163 
46 10.1 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin   1270  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 9.6 Beule, Janis   1140 
47 10.1 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin   1270  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 9.7 Engel, Lara   1177 
48 10.7 Otto, Christine   1099  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 10.6 Pietsch, Stefanie   1044 
49 10.8 Hamburg, Arthur   1117  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 10.6 Pietsch, Stefanie   1044 
50 10.9 Weisenstein, René   1108  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 10.6 Pietsch, Stefanie   1044 
51 10.10 Seuberth, Wilfried   1090  wg. Q-TTR-Differenz von 46 vor 10.6 Pietsch, Stefanie   1044 
52 10.12 Alobusi, Mostafa   1083  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 10.6 Pietsch, Stefanie   1044 
53 10.27 Knuplesch, Andrea   913  wg. Q-TTR-Differenz von 48 vor 10.26 Ahmadi, Mina   865 
54 10.28 Schuler, Paul   1005  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 10.26 Ahmadi, Mina   865 
55 10.28 Schuler, Paul   1005  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 10.27 Knuplesch, Andrea   913 
56 10.31 Kerelaj, Lisa   875  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 10.30 Wamhoff, Silke   836 
57 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 164 vor 10.26 Ahmadi, Mina   865 
58 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 116 vor 10.27 Knuplesch, Andrea   913 
59 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 193 vor 10.30 Wamhoff, Silke   836 
60 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 154 vor 10.31 Kerelaj, Lisa   875 
61 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 10.32 Baars-Bostel, Jette   869 
62 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 226 vor 10.33 Ashori, Mohammed   803 
63 10.49 Kalkhoff, Uwe   1029  wg. Q-TTR-Differenz von 167 vor 10.44 Krusch, Samuel   862 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Cheaib, Dauud 714  2314  
2 1.2 Perez, Juan 243  2280  
3 1.3 Israeli, Tal 295  2201  
4 1.4 Spieß, Marlon 983  2157  
5 2.1 Gonzalez Perez, Eduardo 165  2097  
6 2.2 Alicic, Armin 83  2037  
7 2.3 Gaa, Gabriel 922  2066  
8 2.4 Fuchs, Jonathan SBE 628  1937  
9 3.1 Felder, Niels 844  1972  
10 3.2 Müller, Bernd 741  1879  
11 3.3 Amstrup, Victor 66  1855  
12 3.4 Waddicor, Peter SBE 983  1834  
13 3.5 Foehl, Maximilian 542  1843  
14 3.6 Koch, Alexander 557  1819  
15 3.7 Steffens, Rene RES 481  1748  
16 4.1 Blume, Martin 605  1786  
17 4.2 Männle, Moritz SBE 656  1831  
18 4.3 Weiß, Jannik SBE 561  1811  
19 4.4 Beyer, Timo 705  1765  
20 4.5 Hini, Claudius 413  1739  
21 4.6 Heinemann, Marius 662  1720  
22 4.7 Gröber, Kilian 594  1662  
23 5.1 Papadopoulos, Georgios SPV 511  1835  
24 5.2 Hanisch, Jonas 433  1696  
25 5.3 Sakac, Kristian 392  1677  
26 5.4 Horn, Johannes 673  1646  
27 5.5 Hübner, Christoph 432  1670  
28 5.6 Friebertshäuser, Felipe SBE 448  1629  
29 5.7 Pollich, Luca SBE 600  1641  
30 6.1 Stradinger, Matthias 622  1669  
31 6.2 Kaiser, Paul SBE 541  1630  
32 6.3 Goerke, Andreas SBE 654  1716  
33 6.4 Henseling, Celine WES 919  1591  
34 6.5 Handrick, Lucas 351  1645  
35 6.6 Beyer, Andreas RES 408  1550  
36 6.7 Hini, Dominik 780  1540  
37 6.8 Kitovnica, Tim 338  1533  
38 6.9 Sauter, Oliver 367  1529  
39 6.10 Ehrlich, Wolfgang SBE 500  1626  
40 6.11 Twardowski, Jan 391  1512  
41 7.1 Papadopoulos, Vasilios 190  1500  
42 7.2 Schruff, Melina WES 727  1529  
43 7.3 Klöpfer, Alina WES 765  1466  
44 7.4 Frank, Denise WES 457  1421  
45 7.5 Xu, Feng 80  1507  
46 7.6 Knuplesch, Jürgen 251  1457  
47 7.7 Herhofer, Tom-Robin 457  1376  
48 7.8 Molsner, Stefan 486  1419  
49 7.9 Noori Arewan, Bawan 223  1408  
50 7.10 Lindner, Meron 95  1401  
51 8.1 Hagdorn, Jasmin WES 742  1436  
52 8.2 Trenkel, Simone WES 772  1470  
53 8.3 Langer, Frauke WES 903  1390  
54 8.4 Wagner, Sophie WES 354  1394  
55 8.5 Schoknecht, Antje WES 706  1427  
56 8.6 Ahuja, Martin 110  1395  
57 8.7 Dobroluka, Rion SBE 225  1532  
58 8.8 Kolarski, Radovan 562  1353  
59 8.9 Malik, Usama Zaid ab 08.12. 55  1366  
60 8.10 Nikolic, Jovana SBE, WES 547  1354  
61 8.11 Büttel, Claudia WES 659  1401  
62 8.12 Dujmovic, Marija WES 127  1315  
63 8.13 Azami, Kotono WES 1 1335* 
64 8.14 Kitovnica, Amar RES 108  1327  
65 8.15 Knuplesch, Dominik 332  1317  
66 8.16 Michel, Jan 416  1300  
67 8.17 Auch, Wolfram 682  1288  
68 8.18 Hauber, Alfred 108  1354  
69 8.19 Rückert, Gerd 214  1258  
70 8.20 Klumpp, Annica WES 281  1273  
71 8.21 Frosch, Myrna WES 428  1277  
72 8.22 Savovic, Magdalena SBE, WES 236  1280  
73 8.23 Rondin, Viktor SBE 250  1233  
74 8.24 Munz, Bjarne SBE 167  1163  
75 9.1 Ngo, Huu Tuan 203  1278  
76 9.2 Haas, Michael 182  1297  
77 9.3 Klaß, Stephan ab 02.11. 170  1302  
78 9.4 Ehrmann, Hagen SBE 295  1198  
79 9.5 Schoof, David SBE 165  1207  
80 9.6 Beule, Janis 133  1140  
81 9.7 Engel, Lara WES 410  1177  
82 9.8 Schnubel, Andreas 23  1228  
83 10.1 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin 64  1270  
84 10.2 Kübler, Sebastian 297  1131  
85 10.3 Hini, Wolfgang 238  1116  
86 10.4 Ehrlich, Karlheinz 263  1151  
87 10.5 Nikolic, Lidija WES 373  1120  
88 10.6 Pietsch, Stefanie WES 252  1044  
89 10.7 Otto, Christine WES 118  1099  
90 10.8 Hamburg, Arthur 132  1117  
91 10.9 Weisenstein, René 22  1108  
92 10.10 Seuberth, Wilfried 129  1090  
93 10.11 Koch-Gröber, Hermann 360  1065  
94 10.12 Alobusi, Mostafa RES 162  1083  
95 10.13 Gilbert, Julian 171  1070  
96 10.14 Samer, Sheriban SBE, WES 189  1034  
97 10.15 Kornau, Sarah WES 157  1022  
98 10.16 Yoshihara, Ayaka SBE, WES 93  1041  
99 10.17 Javot, Bernard 2 953* 
100 10.18 Lipp, Elmar RES 181  1023  
101 10.19 Kaufmann, Oskar JES 59  1029  
102 10.20 Foehl, Alexander RES 101  1012  
103 10.21 Engemann, Jenny WES 4 923* 
104 10.22 Pfender, Ralf RES 6 993* 
105 10.23 Caesar, Christian 4 974* 
106 10.24 Mehrabadi, Mehrdad 1 937* 
107 10.25 Hermet, Dominik 4 953* 
108 10.26 Ahmadi, Mina WES 25  865  
109 10.27 Knuplesch, Andrea WES 65  913  
110 10.28 Schuler, Paul SBE 35  1005  
111 10.29 Kirschner, René 7 917* 
112 10.30 Wamhoff, Silke WES 18  836  
113 10.31 Kerelaj, Lisa WES 127  875  
114 10.32 Baars-Bostel, Jette SBE, WES 56  869  
115 10.33 Ashori, Mohammed SBE 33  803  
116 10.34 Altintas, Kaan JES 0
117 10.35 Caesar, Margit WES 0
118 10.36 Cho, Miyeon WES 0
119 10.37 Cico, Adem 0
120 10.38 Dogan, Ali 0
121 10.39 Duong, Vivo 0
122 10.40 Ethouki, Sherif 0
123 10.41 Halil, Guler 0
124 10.42 Jotter, Michael 0
125 10.43 Kolukisa, Gökce 0
126 10.44 Krusch, Samuel JES 13  862  
127 10.45 Mertens, Stefan 0
128 10.46 Pascale, Fabrizio 0
129 10.47 Pietschmann, Timo 0
130 10.48 Walther, Christian 0
131 10.49 Kalkhoff, Uwe ab 02.11. 11  1029  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.