TSV Sasel
Umstellungsforderungen 2023/24 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.5 Masur, Patrick   2039  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 1.3 Stange, Marten   1997 
2 2.4 Scholz, Lukas   1988  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 2.2 Meyer, Jan Niklas   1889 
3 2.4 Scholz, Lukas   1988  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 2.3 Wrobbel, Jon   1880 
4 4.6 Hartwig, Fabian   1753  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 4.4 Scharwächter, Nils   1713 
5 7.2 Xu, Sebastian   1624  wg. Q-TTR-Differenz von 80 vor 7.1 Zawadzki, Jonasz   1544 
6 7.7 Chih, Wei-Yu   1480  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 7.6 Lüder, Mirco   1425 
7 7.12 Hickmann, Volker   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 7.9 Gurr, Christoph   1314 
8 7.22 Hultsch, Jan   1317  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 7.21 Schriever, Wolfgang   1198 
9 8.5 Deiter, Alex   1194  wg. Q-TTR-Differenz von 37 vor 8.4 Lütticken, Richard   1157 
10 8.8 Mannfrahs, Folker   1163  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 8.6 Borgeest, Dieter   1125 
11 8.13 Gebert, Helga   1055  wg. Q-TTR-Differenz von 69 vor 8.12 Stossier, Günter   986 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Alke, Oliver RES 457  2144  
2 1.2 Dittmar, Malte 550  2080  
3 1.3 Stange, Marten 533  1997  
4 1.4 Altenkamp, David 670  2026  
5 1.5 Masur, Patrick 648  2039  
6 2.1 Schmidt, Tobias 554  1937  
7 2.2 Meyer, Jan Niklas RES, ab 18.08. 421  1889  
8 2.3 Wrobbel, Jon RES 638  1880  
9 2.4 Scholz, Lukas SBE 553  1988  
10 2.5 Baum, Sebastian 496  1841  
11 2.6 Stockhammer, Daniel 178  1842  
12 3.1 Winterberg, Nils 718  1850  
13 3.2 Dohmen, Michel RES, ab 20.06. 280  1854  
14 3.3 Sui, Bently SBE 476  1833  
15 3.4 Herlt, Felix SBE 479  1858  
16 3.5 Chen, Xie Min 307  1818  
17 3.6 Born, Christian 348  1825  
18 3.7 Meising, Lorenz SBE 386  1808  
19 4.1 Krause, Tom 393  1809  
20 4.2 Deichmann, Olaf RES 271  1790  
21 4.3 Paulsen, Björn 29  1733  
22 4.4 Scharwächter, Nils RES, ab 07.11. 339  1713  
23 4.5 Nuri, Joseph 502  1746  
24 4.6 Hartwig, Fabian 578  1753  
25 4.7 Chih, Wei-Huan 425  1746  
26 4.8 Stein, Justus SBE 546  1736  
27 5.1 Becker, Sebastian 476  1691  
28 5.2 Lau, Sebastian 345  1717  
29 5.3 Marggraf, Bastian SBE 481  1686  
30 5.4 Nordemann, Oliver 565  1687  
31 5.5 Steinkühler, Vincent 308  1674  
32 5.6 Evers-Fan, Suwen WES 76  1706  
33 5.7 Vetters, Anatol 152  1669  
34 6.1 Müller, René SPV, RES 236  1709  
35 6.2 Blau, Patrick 229  1649  
36 6.3 Ruzanska, Philipp 214  1624  
37 6.4 Lau, Alexander 253  1632  
38 6.5 Humke, Bernd 0
39 6.6 Zawadzki, Tymoteusz-Marek 188  1610  
40 6.7 Freiberger, Lennart SBE 409  1555  
41 7.1 Zawadzki, Jonasz 134  1544  
42 7.2 Xu, Sebastian SBE, RES 328  1624  
43 7.3 Grohs, Matti SBE, ab 30.08. 419  1554  
44 7.4 Evers, Louis SBE, RES 112  1492  
45 7.5 Antunes, Lenny SBE, RES 307  1470  
46 7.6 Lüder, Mirco 226  1425  
47 7.7 Chih, Wei-Yu 240  1480  
48 7.8 Altrichter, Johann SBE 256  1314  
49 7.9 Gurr, Christoph 189  1314  
50 7.10 Winterberg, Hans-Jörg RES 176  1336  
51 7.11 Paulsen, Ferdinand SBE, ab 04.09. 187  1362  
52 7.12 Hickmann, Volker ab 24.11. 187  1353  
53 7.13 Ramm, Christian 184  1311  
54 7.14 Behrens, Holger 112  1279  
55 7.15 Großer, Ingo 58  1283  
56 7.16 Ledeboer, Steffen 141  1309  
57 7.17 Genov, Valentin SBE, RES 202  1344  
58 7.18 Meyer, Michael 28  1313  
59 7.19 Dietterle, Peter RES 7 1296* 
60 7.20 Metke, Christoph 152  1252  
61 7.21 Schriever, Wolfgang 206  1198  
62 7.22 Hultsch, Jan SBE, ab 12.10. 203  1317  
63 8.1 Abelbeck, Maximilian SBE, ab 29.09. 131  1199  
64 8.2 Freytag, Johannes 125  1178  
65 8.3 Köpf, Gabor 41  1189  
66 8.4 Lütticken, Richard 90  1157  
67 8.5 Deiter, Alex 66  1194  
68 8.6 Borgeest, Dieter 145  1125  
69 8.7 Kiy, Karsten 122  1158  
70 8.8 Mannfrahs, Folker 80  1163  
71 8.9 Wullenweber, Jacob SBE, ab 01.09. 107  1124  
72 8.10 Ebeling, Sigrid WES 20  1046  
73 8.11 Grabbert, Anton SBE, ab 29.09. 78  1057  
74 8.12 Stossier, Günter 28  986  
75 8.13 Gebert, Helga WES 12  1055  
76 8.14 Gnoyke, Harm 10  1003  
77 8.15 Kakoulidis, Ioannis ab 12.09. 8 1056* 

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.