TTG St. Augustin
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.1 Tungbovornphichet, Punnatat   2175  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 1.3 Hinrichs, Christian   2054 
2 2.1 Tungbovornphichet, Punnatat   2175  wg. Q-TTR-Differenz von 153 vor 1.4 Herr, Thomas   2022 
3 2.3 Panfueng, Bhudej   1995  wg. Q-TTR-Differenz von 151 vor 2.2 Grüß, Leopold   1844 
4 4.4 Rick, Hans-Heinz   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 3.6 Schmidt, Rene   1449 
5 4.4 Rick, Hans-Heinz   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 4.1 Walter, Jochen   1471 
6 4.4 Rick, Hans-Heinz   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 47 vor 4.2 Panknin, Dieter   1463 
7 4.4 Rick, Hans-Heinz   1510  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 4.3 Klesz, Adalbert   1427 
8 5.1 Nülle, Alexander   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 3.6 Schmidt, Rene   1449 
9 5.1 Nülle, Alexander   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 4.3 Klesz, Adalbert   1427 
10 5.1 Nülle, Alexander   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 4.5 Ubeländer, Erich   1440 
11 5.1 Nülle, Alexander   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 172 vor 4.6 Meinig, Marcel   1332 
12 5.1 Nülle, Alexander   1504  wg. Q-TTR-Differenz von 197 vor 4.7 Schulte, Werner   1307 
13 6.1 Melzer, Nat   1375  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 4.7 Schulte, Werner   1307 
14 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 4.6 Meinig, Marcel   1332 
15 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 4.7 Schulte, Werner   1307 
16 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 140 vor 5.2 Dr. Schmidt, Rainer   1327 
17 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 5.3 Sauer, Eugen   1342 
18 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 128 vor 5.4 Hintz, Wolfgang   1339 
19 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 92 vor 6.1 Melzer, Nat   1375 
20 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 105 vor 6.2 Ehrlichmann, Jan   1362 
21 6.5 Faß, Maximilian   1467  wg. Q-TTR-Differenz von 239 vor 6.4 Franz, Erwin   1228 
22 7.7 Scheifel, Luis   1147  wg. Q-TTR-Differenz von 74 vor 7.6 Imming, Detlef   1073 
23 7.8 Nellen, Sebastian   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 77 vor 7.5 Michla, Patrick   1142 
24 7.8 Nellen, Sebastian   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 146 vor 7.6 Imming, Detlef   1073 
25 7.8 Nellen, Sebastian   1219  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 7.7 Scheifel, Luis   1147 
26 7.17 Schmidt, Heike   964  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 7.16 Keller, Silke   928 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Yingyuenyong, Sarun 126  2234  
2 1.2 Potthoff, Steffen 682  2129  
3 1.3 Hinrichs, Christian 788  2054  
4 1.4 Herr, Thomas 1113  2022  
5 2.1 Tungbovornphichet, Punnatat 63  2175  
6 2.2 Grüß, Leopold SBE 621  1844  
7 2.3 Panfueng, Bhudej SBE 50  1995  
8 2.4 Pelz, Matti 241  1859  
9 2.5 Terschanski, Matthias 571  1748  
10 2.6 Hintz, Philippe 510  1736  
11 2.7 Macha, Thomas 433  1717  
12 2.8 Melzer, Jürgen 573  1624  
13 3.1 Schmidt, Frank 546  1644  
14 3.2 Nega, Christoph 788  1664  
15 3.3 Jonscher, Julien 609  1602  
16 3.4 Eich, Reiner 745  1578  
17 3.5 Zenner, Thomas 534  1536  
18 3.6 Schmidt, Rene 489  1449  
19 4.1 Walter, Jochen 406  1471  
20 4.2 Panknin, Dieter 546  1463  
21 4.3 Klesz, Adalbert 252  1427  
22 4.4 Rick, Hans-Heinz 808  1510  
23 4.5 Ubeländer, Erich 864  1440  
24 4.6 Meinig, Marcel 648  1332  
25 4.7 Schulte, Werner 618  1307  
26 5.1 Nülle, Alexander SPV 428  1504  
27 5.2 Dr. Schmidt, Rainer 404  1327  
28 5.3 Sauer, Eugen 162  1342  
29 5.4 Hintz, Wolfgang 574  1339  
30 6.1 Melzer, Nat 632  1375  
31 6.2 Ehrlichmann, Jan SBE 278  1362  
32 6.3 Faß, Oliver ab 16.03. 3 1330* 
33 6.4 Franz, Erwin 607  1228  
34 6.5 Faß, Maximilian SBE 212  1467  
35 6.6 Kümpel, Adalbert 502  1223  
36 6.7 Herrero-Nunez, Cesar-Andres 339  1256  
37 6.8 Carkit, Hayrullah 211  1246  
38 6.9 Schmitz, Robert 346  1169  
39 6.10 Schirkhani, Dschafar 351  1201  
40 7.1 Nellen, Sascha 172  1185  
41 7.2 Ingerberg, Thomas 141  1186  
42 7.3 Martinez Baretto, Samuel SBE 261  1182  
43 7.4 Neumann, Evelyn 24  1156  
44 7.5 Michla, Patrick 53  1142  
45 7.6 Imming, Detlef 387  1073  
46 7.7 Scheifel, Luis SBE 150  1147  
47 7.8 Nellen, Sebastian SBE 331  1219  
48 7.9 Marquis, Piet SBE 140  1115  
49 7.10 Brna, Peter 92  1043  
50 7.11 Lehmann, Stephan 413  1055  
51 7.12 Sauer, Georg 198  971  
52 7.13 Schweigerdt, Dimitri 3 983* 
53 7.14 Küpper, Finn 76  983  
54 7.15 Rolffs, Rainer 38  981  
55 7.16 Keller, Silke 72  928  
56 7.17 Schmidt, Heike 235  964  
57 7.18 Söntgen, Wilfried RES 59  956  
58 7.19 Ludwig, Oliver 31  813  
59 7.20 Heide, Raymond von der RES 82  784  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.