TV Oyten
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.7 Schwarz, Nico   1673  wg. Q-TTR-Differenz von 36 vor 1.4 Gebbert, Thomas   1637 
2 3.1 Hardel, Jan   1509  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 2.7 Wilken, Jens   1431 
3 3.2 Loebert, Tim   1534  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 2.7 Wilken, Jens   1431 
4 3.3 Helliger, Marc   1520  wg. Q-TTR-Differenz von 89 vor 2.7 Wilken, Jens   1431 
5 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1385  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 3.10 Bredehöft, Stefan   1323 
6 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1385  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 4.1 Wasylow, Thomas   1333 
7 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1385  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 4.2 Kahmann, Felix   1292 
8 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1385  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 4.3 Dr. Bläs, Rainer   1278 
9 5.1 Kahns, Helga (SPV)  1385  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 4.4 Helmken, Maik   1302 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Helming, Oliver 204  1941  
2 1.2 König, Franz 570  1830  
3 1.3 Fichtner, Arne 504  1698  
4 1.4 Gebbert, Thomas 132  1637  
5 1.5 Sachs, Rüdiger 312  1666  
6 1.6 Helming, Bastian SBE 513  1682  
7 1.7 Schwarz, Nico 501  1673  
8 2.1 Gnauck, Christian 411  1679  
9 2.2 Liegmann, Michael 501  1667  
10 2.3 Drinkmann, Björn 475  1658  
11 2.4 Fischer, Christian 641  1656  
12 2.5 Mindermann, Frank 493  1621  
13 2.6 Struckmeyer, Marc 472  1531  
14 2.7 Wilken, Jens 169  1431  
15 3.1 Hardel, Jan SPV 418  1509  
16 3.2 Loebert, Tim ab 31.03. 615  1534  
17 3.3 Helliger, Marc 159  1520  
18 3.4 Lohse, Hagen ab 27.02. 367  1456  
19 3.5 Drewes, Gunnar 322  1426  
20 3.6 Röpsch, Martin 388  1406  
21 3.7 Li-Reimers, Tingli 429  1434  
22 3.8 Steinbach, Peter 330  1394  
23 3.9 Wohlfahrt, Björn 72  1374  
24 3.10 Bredehöft, Stefan 241  1323  
25 4.1 Wasylow, Thomas 453  1333  
26 4.2 Kahmann, Felix SBE 226  1292  
27 4.3 Dr. Bläs, Rainer 352  1278  
28 4.4 Helmken, Maik 37  1302  
29 5.1 Kahns, Helga SPV 659  1385  
30 5.2 Höhne, Ulrike 542  1244  
31 5.3 Kahns, Dieter 484  1221  
32 5.4 Fischer, Christian 424  1190  
33 5.5 Kihn, Gerd 17  1071  
34 5.6 Schiller, Elias SBE 150  1075  
35 5.7 Herbusch, Nico 19  1087  
36 5.8 Fischer, Rosi 435  1051  
37 5.9 Grüssing, Engelbert 155  1085  
38 5.10 Peters, Erwin 93  1021  
39 5.11 Labudda, Janne-Joah SBE 76  866  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.