TTC 1946 Weinheim e.V.
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 2.4 Llorca, Denis   2002  wg. Q-TTR-Differenz von 40 vor 2.3 Kacnik, Milan   1962 
2 4.1 Klump, Hans-Jörg   1789  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 3.8 Zick, Sebastian   1738 
3 6.7 Wendler, André   1203  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 6.6 Zumsteg, Florian   1154 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Miralmasi, Amin 197  2227  
2 1.2 Gerhold, Alexander 1069  2123  
3 1.3 Bomsdorf, Matthias 1062  2151  
4 1.4 Kreißl, Bjarne 973  2118  
5 2.1 Gass, Timo 917  2111  
6 2.2 Tschunichin, Dennis 1119  2053  
7 2.3 Kacnik, Milan 591  1962  
8 2.4 Llorca, Denis 1440  2002  
9 2.5 Ding, Yuxiang SBE 687  1906  
10 2.6 Berbner, Daniel 972  1871  
11 2.7 Anca, Octavian 18  1885  
12 3.1 Trede, Noah Paul SBE 589  1897  
13 3.2 Phong, Tien Nghia SBE 347  1832  
14 3.3 Frey, Lars 846  1856  
15 3.4 Ell, Konrad 750  1795  
16 3.5 Hassel, Tobias 519  1790  
17 3.6 Schütze, Dennis 758  1783  
18 3.7 Hönig, Jascha 446  1754  
19 3.8 Zick, Sebastian 373  1738  
20 4.1 Klump, Hans-Jörg 795  1789  
21 4.2 Bürner, Andreas 462  1637  
22 4.3 Schleweis, Lennard SBE 762  1627  
23 4.4 Mohr, Mario 931  1600  
24 4.5 Chladek, Stefan 319  1571  
25 4.6 Klump, Boris 433  1549  
26 4.7 Bernauer, Thorsten 454  1563  
27 4.8 Lotfi, Jubin 434  1563  
28 4.9 Kreis, Steffen 434  1543  
29 4.10 Bäurle, Ramon 753  1520  
30 4.11 Sammet, Lars SBE 506  1525  
31 4.12 Banik, Yeish SBE 385  1493  
32 4.13 Schimkat, Armin 275  1485  
33 4.14 Mokler, Pascal 479  1478  
34 5.1 Schafhaupt, Bernd 788  1448  
35 5.2 Dubil, Christian 296  1467  
36 5.3 Jakob, Carsten 255  1447  
37 5.4 Beisiegel, Mathias 501  1446  
38 5.5 Sauer, Frank 305  1413  
39 5.6 Säger, Christian 404  1404  
40 5.7 Casper, Alexander 0
41 6.1 Diefenbach, Alexander 583  1378  
42 6.2 Hammer, Julian SBE 229  1271  
43 6.3 Detig, Tom SBE 455  1253  
44 6.4 Stücker, Markus 474  1217  
45 6.5 Hildenbeutel, Marten SBE 321  1224  
46 6.6 Zumsteg, Florian 22  1154  
47 6.7 Wendler, André 17  1203  
48 6.8 Sauer, Otto 712  1160  
49 6.9 Bürner, Dieter 395  1144  
50 6.10 Holland, Helmut 379  1139  
51 6.11 Roth, Luca SBE 59  1099  
52 6.12 Rau, Henri-Luis SBE 159  1130  
53 6.13 Hock, Helmuth 75  1016  
54 6.14 Fischer, Reinhold 117  1011  
55 6.15 Weimer, Simon 118  1028  
56 6.16 Hildenbeutel, Jürgen 114  1001  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.